Spieler
Saison 2025/26 · Hauptrunde · Eispiraten Crimmitschau
| # | Spieler | Club | Nat | Nr | Pos | G/C | GP | T | A | GWG | PPT | SHT | EN | PS | Shots | Shot% | ShotsB | GWS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corey MackinC. Mackin | ![]() | 81 | FO | L | 45 | 20 | 38 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 278 | 7.19 | 32 | 0 | ||
| Dylan WruckD. Wruck | ![]() | 88 | FO | L | 47 | 16 | 34 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 203 | 7.88 | 24 | 0 | ||
| Adam McCormickA. McCormick | ![]() | 7 | DE | L | 48 | 15 | 22 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 324 | 4.63 | 76 | 0 | ||
| Dominic WalshD. Walsh | ![]() | 8 | FO | R | 39 | 16 | 20 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 111 | 14.41 | 29 | 0 | ||
| Tim McGauleyT. McGauley | ![]() | 23 | FO | L | 50 | 12 | 15 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 179 | 6.7 | 43 | 0 | ||
| Louis BruneL. Brune | ![]() | 84 | FO | R | 46 | 14 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 192 | 7.29 | 21 | 0 | ||
| Denis ShevyrinD. Shevyrin | ![]() | 75 | DE | L | 50 | 6 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 108 | 5.56 | 38 | 0 | ||
| Gregory KreutzerG. Kreutzer | ![]() | 55 | DE | L | 52 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 1.67 | 96 | 0 | ||
| Sebastian StreuS. Streu | ![]() | 89 | FO | L | 47 | 6 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 137 | 4.38 | 38 | 0 | ||
| Mirko SacherM. Sacher | ![]() | 21 | DE | R | 31 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 1.63 | 63 | 0 | ||
| Ladislav ZikmundL. Zikmund | ![]() | 17 | FO | L | 27 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 72 | 4.17 | 10 | 0 | ||
| Ole OlleffO. Olleff | ![]() | 15 | DE | L | 50 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 1.02 | 103 | 0 | ||
| Vincent SaponariV. Saponari | ![]() | 74 | FO | R | 16 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 9.68 | 7 | 0 | ||
| Maxim TrépanierM. Trépanier | ![]() | 19 | FO | L | 19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 88 | 3.41 | 9 | 0 | ||
| Felix ThomasF. Thomas | ![]() | 4 | DE | L | 42 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 72 | 4.17 | 49 | 0 | ||
| Justin BüsingJ. Büsing | ![]() | 76 | FO | L | 21 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 1.72 | 16 | 0 | ||
| Philipp KuhnekathP. Kuhnekath | ![]() | 29 | FO | L | 18 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15.79 | 8 | 0 | ||
| Robin VeberR. Veber | ![]() | 44 | FO | L | 36 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 87 | 3.45 | 15 | 0 | ||
| Till MichelT. Michel | ![]() | 11 | FO | L | 32 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 4.88 | 8 | 0 | ||
| Johannes SchmidJ. Schmid | ![]() | 27 | FO | L | 49 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 3.92 | 21 | 0 | ||
| Mario ScalzoM. Scalzo | ![]() | 79 | DE | L | 39 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 34 | 0 | ||
| Benjamin CorbeilB. Corbeil | ![]() | 66 | FO | R | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9.09 | 1 | 0 | ||
| Rayan BettaharR. Bettahar | ![]() | 51 | DE | L | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9.09 | 4 | 0 | ||
| Tim LutzT. Lutz | ![]() | 22 | FO | L | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | ||
| Finn FuchsF. Fuchs | ![]() | 26 | DE | L | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | ||
| Alexander SchmidtA. Schmidt | ![]() | 12 | DE | R | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | ||
| Kevin ReichK. Reich | ![]() | 41 | GK | L | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
| Alexander VladelchtchikovA. Vladelchtchikov | ![]() | 77 | DE (U21) | R | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 11 | 0 | ||
| Nick Jordan ViereggeN. Vieregge | ![]() | 35 | GK | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
| Louis EisenhutL. Eisenhut | ![]() | 31 | GK | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
| Tim-Etienne WernerT. Werner | ![]() | 25 | GK | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
| Lars HamoriL. Hamori | ![]() | 16 | FO | R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Leon NeigerL. Neiger | ![]() | 86 | FO | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Christian SchneiderC. Schneider | ![]() | 20 | GK | L | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
| Nikolas BigginsN. Biggins | ![]() | 9 | FO (U21) | L | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | ||
| Lex KasakowL. Kasakow | ![]() | 50 | GK | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Legende
- #
- Platzierung
- Spieler
- Name des Spielers
- Club
- Name des Clubs
- Nat
- Nationalität
- Nr
- (Spielernummer) | X = keine Lizenz (aktuelle Saison)
- Pos
- Position/Lizenz des Spieler
- G/C
- Schusshand
- GP
- Teilgenomme Spiele
- T
- Tore
- A
- Assists
- GWG
- Game Winning Goal
- PPT
- Tor in Überzahl
- SHT
- Tor in Unterzahl
- EN
- Empty Net Goal
- PS
- Verwandelte Penalties nach Strafe im Spiel
- Shots
- Schüsse aufs Tor
- Shot%
- Schüsse erfolgreich
- ShotsB
- geblockte Schüsse des Gegners
- GWS
- Schuss der zum Siegtreffer führte
Kumulierte Werte aller Spiele des Spielers in der Runde



