Spieler
# | Spieler | Club | Nat | Nr | Pos | G/C | GP | T | A | P | P/GP | +/- | PPT | SHT | FOW | FOL | FOW% | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corey Trivino | EBR | ![]() | 86 | FO | L | 47 | 25 | 26 | 51 | 1.09 | -8 | 10 | 0 | 470 | 399 | 54.09 | 2 | |
Nikola Gajovsky | EBR | ![]() | 69 | FO | L | 49 | 16 | 31 | 47 | 0.96 | -1 | 6 | 1 | 129 | 143 | 47.43 | 10 | |
Richard Divis | EBR | ![]() | 9 | FO | R | 49 | 20 | 26 | 46 | 0.94 | +2 | 4 | 0 | 47 | 49 | 48.96 | 28 | |
Andrew Schembri | EBR | ![]() | 74 | FO | L | 49 | 13 | 21 | 34 | 0.69 | -12 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | |
Jakob Weber | EBR | ![]() | 55 | DE | L | 45 | 7 | 23 | 30 | 0.67 | -5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56 | |
Topi Piipponen | EBR | ![]() | 11 | FO | L | 45 | 9 | 17 | 26 | 0.58 | -11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | |
Marvin Schmid | EBR | ![]() | 13 | FO | L | 46 | 11 | 13 | 24 | 0.52 | -21 | 3 | 0 | 238 | 312 | 43.27 | 14 | |
Kyle Osterberg | EBR | ![]() | 79 | FO | L | 23 | 11 | 7 | 18 | 0.78 | -9 | 5 | 1 | 1 | 5 | 16.67 | 6 | |
Tomas Schwamberger | EBR | ![]() | 10 | FO | L | 44 | 8 | 10 | 18 | 0.41 | -2 | 0 | 1 | 142 | 205 | 40.92 | 14 | |
Radim Matus | EBR | ![]() | 53 | FO | L | 34 | 5 | 10 | 15 | 0.44 | -17 | 3 | 0 | 56 | 83 | 40.29 | 6 | |
Lukas Heger | EBR | ![]() | 24 | FO | L | 47 | 2 | 13 | 15 | 0.32 | -12 | 0 | 0 | 94 | 148 | 38.84 | 16 | |
Tomas Gulda | EBR | ![]() | 25 | DE | R | 41 | 1 | 14 | 15 | 0.37 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
Constantin Ontl | EBR | ![]() | 19 | FO | L | 42 | 7 | 6 | 13 | 0.31 | -8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 66.67 | 0 | |
Lars Schiller | EBR | ![]() | 28 | DE | L | 30 | 3 | 6 | 9 | 0.3 | -5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | |
Petr Heider | EBR | ![]() | 77 | DE | L | 50 | 2 | 7 | 9 | 0.18 | -25 | 0 | 0 | 2 | 12 | 14.29 | 24 | |
Erik Keresztury | EBR | ![]() | 21 | FO | L | 24 | 2 | 5 | 7 | 0.29 | -12 | 0 | 0 | 147 | 175 | 45.65 | 22 | |
Korbinian Schütz | EBR | ![]() | 78 | DE | L | 42 | 2 | 4 | 6 | 0.14 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
Xaver Tippmann | EBR | ![]() | 43 | DE | L | 45 | 0 | 6 | 6 | 0.13 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
André Bühler | EBR | ![]() | 72 | DE | L | 48 | 1 | 4 | 5 | 0.1 | -15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
Patrick Demetz | EBR | ![]() | 92 | DE | L | 38 | 0 | 5 | 5 | 0.13 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
Lukas Wagner | EBR | ![]() | 26 | FO (U21) | L | 35 | 1 | 3 | 4 | 0.11 | -8 | 0 | 0 | 48 | 93 | 34.04 | 14 | |
Daniel Pronin | EBR | ![]() | 17 | FO (U21) | L | 40 | 1 | 2 | 3 | 0.08 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Petr Pohl | EBR | ![]() | 50 | FO | R | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Christoph Schmidt | EBR | ![]() | 5 | FO | L | 21 | 1 | 0 | 1 | 0.05 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jeff Fearing | EBR | ![]() | 7 | FO | R | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tim Schlauderer | EBR | ![]() | 23 | DE (U21) | L | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matteo Stöhr | EBR | ![]() | 8 | FO | R | 15 | 0 | 1 | 1 | 0.07 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Patrick Berger | EBR | ![]() | 31 | GK | L | 52 | 0 | 1 | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Jonas Leserer | EBR | ![]() | 35 | GK | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Quirin Spies | EBR | ![]() | 42 | FO (U21) | L | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Devin Williams | EBR | ![]() | 32 | GK | L | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Legende
- #: Platzierung
- Spieler: Name des Spielers
- Club: Names des Clubs
- Nat: Nationalität
- Nr: (Spielernummer) | X = keine Lizenz (aktuelle Saison)
- Pos: Position/Lizenz des Spieler (FO - Stürmer | DE - Verteidiger | GK - Torhüter)
- G/C: Schusshand
- GP: Teilgenomme Spiele
- T: Tore
- A: Assists
- P: Punkte
- P/GP: Punkte pro Spiel
- +/-: Plus/Minus
- PPT: Tor in Überzahl
- SHT: Tor in Unterzahl
- FOW: Bullies gewonnen
- FOL: Bullies verloren
- FOW%: Bullies gewonnen in %
- PIM: Strafen