Spieler
Saison 2023/24 · Hauptrunde · Dresdner Eislöwen
| # | Spieler | Club | Nat | Nr | Pos | G/C | GP | T | A | GWG | PPT | SHT | EN | PS | Shots | Shot% | ShotsB | GWS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomas AndresT. Andres | ![]() | 92 | FO | R | 51 | 15 | 34 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 171 | 8.77 | 30 | 0 | ||
| Johan PorsbergerJ. Porsberger | ![]() | 88 | FO | R | 49 | 16 | 27 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 315 | 5.08 | 24 | 0 | ||
| David RundqvistD. Rundqvist | ![]() | 63 | FO | L | 47 | 15 | 19 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 155 | 9.68 | 26 | 1 | ||
| Simon KarlssonS. Karlsson | ![]() | 24 | DE | R | 46 | 12 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 319 | 3.76 | 42 | 2 | ||
| David SuvantoD. Suvanto | ![]() | 33 | DE | L | 45 | 9 | 13 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 192 | 4.69 | 68 | 0 | ||
| Niklas PostelN. Postel | ![]() | 19 | FO | L | 47 | 7 | 15 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 117 | 5.98 | 14 | 0 | ||
| Dani BindelsD. Bindels | ![]() | 41 | FO | L | 45 | 11 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 213 | 5.16 | 19 | 0 | ||
| Tomas SykoraT. Sykora | ![]() | 74 | FO | L | 29 | 10 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 164 | 6.1 | 6 | 0 | ||
| Yannick DrewsY. Drews | ![]() | 53 | FO | L | 50 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 4.5 | 37 | 0 | ||
| Garret PrudenG. Pruden | ![]() | 15 | DE | R | 42 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 175 | 2.29 | 91 | 0 | ||
| Matej MrazekM. Mrazek | ![]() | 21 | FO | L | 47 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 5.56 | 35 | 0 | ||
| Vincent HesslerV. Hessler | ![]() | 16 | FO | R | 43 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0.99 | 46 | 0 | ||
| Tom KnoblochT. Knobloch | ![]() | 67 | FO | L | 50 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 127 | 6.3 | 32 | 0 | ||
| Adam KiedewiczA. Kiedewicz | ![]() | 71 | FO | L | 45 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 4.76 | 13 | 0 | ||
| Lukas KoziolL. Koziol | ![]() | 84 | FO | L | 22 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 6.12 | 4 | 0 | ||
| Travis TurnbullT. Turnbull | ![]() | 91 | FO | R | 14 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 79 | 5.06 | 7 | 0 | ||
| Justin FlorekJ. Florek | ![]() | 12 | FO | L | 13 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 65 | 9.23 | 11 | 0 | ||
| Ricardo HendreschkeR. Hendreschke | ![]() | 32 | FO (U21) | L | 36 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 2.94 | 11 | 0 | ||
| Bruno RiedlB. Riedl | ![]() | 75 | DE | L | 49 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 2.31 | 65 | 0 | ||
| Arne UpleggerA. Uplegger | ![]() | 77 | DE | L | 18 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1.79 | 20 | 0 | ||
| Nils EltenN. Elten | ![]() | 5 | DE (U21) | R | 45 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 2.17 | 35 | 0 | ||
| Mitch WahlM. Wahl | ![]() | 3 | FO | R | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6.67 | 3 | 0 | ||
| Georgiy SaakyanG. Saakyan | ![]() | 28 | FO | R | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5.71 | 7 | 0 | ||
| Maxim RauschM. Rausch | ![]() | 86 | DE | L | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1.56 | 42 | 0 | ||
| Jussi PetersenJ. Petersen | ![]() | 14 | FO | R | 38 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 1.18 | 15 | 0 | ||
| Nicklas MannesN. Mannes | ![]() | 72 | DE | L | 41 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 90 | 0 | ||
| Marco BaßlerM. Baßler | ![]() | 44 | FO | R | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | 1.67 | 14 | 0 | ||
| Matthias PischoffM. Pischoff | ![]() | 20 | FO (U21) | R | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6 | 0 | ||
| Pascal SeidelP. Seidel | ![]() | 73 | GK | L | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
| Nick Jordan ViereggeN. Vieregge | ![]() | 29 | GK | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
| Danny aus den BirkenD. aus den Birken | ![]() | 30 | GK | L | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
| Janick SchwendenerJ. Schwendener | ![]() | 62 | GK | L | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Legende
- #
- Platzierung
- Spieler
- Name des Spielers
- Club
- Name des Clubs
- Nat
- Nationalität
- Nr
- (Spielernummer) | X = keine Lizenz (aktuelle Saison)
- Pos
- Position/Lizenz des Spieler
- G/C
- Schusshand
- GP
- Teilgenomme Spiele
- T
- Tore
- A
- Assists
- GWG
- Game Winning Goal
- PPT
- Tor in Überzahl
- SHT
- Tor in Unterzahl
- EN
- Empty Net Goal
- PS
- Verwandelte Penalties nach Strafe im Spiel
- Shots
- Schüsse aufs Tor
- Shot%
- Schüsse erfolgreich
- ShotsB
- geblockte Schüsse des Gegners
- GWS
- Schuss der zum Siegtreffer führte
Kumulierte Werte aller Spiele des Spielers in der Runde


