Spieler
Saison 2024/25 · Hauptrunde · Dresdner Eislöwen
| # | Spieler | Club | Nat | Nr | Pos | GP | P/60 | TOI | TOI/GP | Shifts | TOI/Shift | Shifts/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dane FoxD. Fox | ![]() | 27 | FO | 45 | 3.45 | 886:01 | 19:41 | 1082 | 00:49 | 24 | ||
| Andrew YoganA. Yogan | ![]() | 12 | FO | 37 | 3.74 | 690:17 | 18:39 | 874 | 00:47 | 23.6 | ||
| Travis TurnbullT. Turnbull | ![]() | 91 | FO | 48 | 2.66 | 902:28 | 18:48 | 1138 | 00:47 | 23.7 | ||
| Tomas AndresT. Andres | ![]() | 92 | FO | 48 | 2.19 | 876:14 | 18:15 | 1108 | 00:47 | 23.1 | ||
| David SuvantoD. Suvanto | ![]() | 33 | DE | 48 | 1.62 | 1036:10 | 21:35 | 1233 | 00:50 | 25.7 | ||
| Simon KarlssonS. Karlsson | ![]() | 24 | DE | 42 | 1.83 | 920:14 | 21:54 | 1068 | 00:51 | 25.4 | ||
| Johan PorsbergerJ. Porsberger | ![]() | 88 | FO | 39 | 2.49 | 650:05 | 16:40 | 834 | 00:46 | 21.4 | ||
| Tomas SykoraT. Sykora | ![]() | 74 | FO | 40 | 2.00 | 629:32 | 15:44 | 855 | 00:44 | 21.4 | ||
| Sebastian GorcikS. Gorcik | ![]() | 47 | FO | 34 | 2.09 | 573:31 | 16:52 | 748 | 00:46 | 22 | ||
| Oliver GranzO. Granz | ![]() | 23 | DE | 45 | 1.11 | 918:27 | 20:24 | 1145 | 00:48 | 25.4 | ||
| Niklas PostelN. Postel | ![]() | 19 | FO | 47 | 1.12 | 697:14 | 14:50 | 984 | 00:42 | 20.9 | ||
| Bruno RiedlB. Riedl | ![]() | 75 | DE | 39 | 1.02 | 708:11 | 18:09 | 867 | 00:49 | 22.2 | ||
| Mitch WahlM. Wahl | ![]() | 3 | FO | 32 | 1.26 | 521:59 | 16:18 | 671 | 00:46 | 21 | ||
| Yannick DrewsY. Drews | ![]() | 53 | FO | 35 | 1.20 | 502:00 | 14:20 | 693 | 00:43 | 19.8 | ||
| Matthias PischoffM. Pischoff | ![]() | 20 | FO (U21) | 50 | 1.55 | 385:59 | 07:43 | 537 | 00:43 | 10.7 | ||
| Tariq HammondT. Hammond | ![]() | 25 | DE | 42 | 0.76 | 791:58 | 18:51 | 1028 | 00:46 | 24.5 | ||
| Matej MrazekM. Mrazek | ![]() | 21 | FO | 30 | 1.54 | 351:08 | 11:42 | 534 | 00:39 | 17.8 | ||
| Ricardo HendreschkeR. Hendreschke | ![]() | 32 | FO | 47 | 1.33 | 405:07 | 08:37 | 569 | 00:42 | 12.1 | ||
| Arne UpleggerA. Uplegger | ![]() | 77 | DE | 30 | 0.78 | 539:23 | 17:58 | 661 | 00:48 | 22 | ||
| Nicolas SchindlerN. Schindler | ![]() | 44 | FO (U21) | 52 | 0.78 | 461:51 | 08:52 | 645 | 00:42 | 12.4 | ||
| Samuel SchindlerS. Schindler | ![]() | 71 | DE (U21) | 45 | 0.89 | 268:57 | 05:58 | 349 | 00:46 | 7.8 | ||
| David RundqvistD. Rundqvist | ![]() | 63 | FO | 9 | 1.20 | 149:51 | 16:39 | 195 | 00:46 | 21.7 | ||
| Janick SchwendenerJ. Schwendener | ![]() | 62 | GK | 25 | 0.13 | 1405:38 | 56:13 | 83 | 16:56 | 3.3 | ||
| Jacob FriendJ. Friend | ![]() | 2 | DE | 3 | 1.99 | 60:20 | 20:06 | 82 | 00:44 | 27.3 | ||
| Felix KrügerF. Krüger | ![]() | 56 | DE | 27 | 0.22 | 268:58 | 09:57 | 358 | 00:45 | 13.3 | ||
| Vincent HesslerV. Hessler | ![]() | 16 | DE | 21 | 0.16 | 366:02 | 17:25 | 466 | 00:47 | 22.2 | ||
| Marvin BerbnerM. Berbner | ![]() | 51 | GK | 16 | - | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | ||
| Danny aus den BirkenD. aus den Birken | ![]() | 30 | GK | 28 | 0.00 | 1695:21 | 60:32 | 110 | 15:24 | 3.9 | ||
| Paul StockerP. Stocker | ![]() | 55 | GK | 35 | 0.00 | 62:27 | 01:47 | 6 | 10:24 | 0.2 |
Legende
- #
- Platzierung
- Spieler
- Name des Spielers
- Club
- Name des Clubs
- Nat
- Nationalität
- Nr
- (Spielernummer) | X = keine Lizenz (aktuelle Saison)
- Pos
- Position/Lizenz des Spieler
- GP
- Teilgenomme Spiele
- P/60
- Punkte pro 60 Minuten
- TOI
- Zeit auf dem Eis
- TOI/GP
- Zeit auf dem Eis pro Spiel
- Shifts
- Wechsel
- TOI/Shift
- Eiszeit pro Wechsel
- Shifts/GP
- Wechsel pro Spiel
Kumulierte Werte aller Spiele des Spielers in der Runde



