Spieler
Saison 2022/23 · Hauptrunde · Dresdner Eislöwen
| # | Spieler | Club | Nat | Nr | Pos | G/C | GP | T | A | P | P/GP | P/60 | +/- | PPT | SHT | FOW | FOL | FOW% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Knackstedt | DRE | ![]() | 9 | FO | R | 51 | 16 | 31 | 47 | 0.92 | - | -4 | 4 | 1 | 348 | 439 | 44.22 | 22 | |
| Johan Porsberger | DRE | ![]() | 88 | FO | R | 49 | 15 | 26 | 41 | 0.84 | - | -1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | |
| Tomas Andres | DRE | ![]() | 92 | FO | R | 49 | 10 | 29 | 39 | 0.8 | - | +21 | 1 | 0 | 367 | 317 | 53.65 | 40 | |
| David Rundqvist | DRE | ![]() | 63 | FO | L | 39 | 11 | 21 | 32 | 0.82 | - | +5 | 3 | 0 | 199 | 205 | 49.26 | 4 | |
| David Suvanto | DRE | ![]() | 33 | DE | L | 47 | 11 | 20 | 31 | 0.66 | - | +10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| Vladislav Filin | DRE | ![]() | 47 | FO | L | 47 | 14 | 15 | 29 | 0.62 | - | -8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 100 | 33 | |
| Simon Karlsson | DRE | ![]() | 24 | DE | R | 46 | 9 | 19 | 28 | 0.61 | - | +9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
| Niklas Postel | DRE | ![]() | 16 | FO | L | 49 | 7 | 14 | 21 | 0.43 | - | +7 | 4 | 0 | 128 | 148 | 46.38 | 18 | |
| Philipp Kuhnekath | DRE | ![]() | 19 | FO | L | 44 | 8 | 11 | 19 | 0.43 | - | +9 | 2 | 0 | 21 | 48 | 30.43 | 6 | |
| Maximilian Kolb | DRE | ![]() | 28 | DE | L | 52 | 1 | 17 | 18 | 0.35 | - | +5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| Timo Walther | DRE | ![]() | 18 | FO | L | 25 | 8 | 9 | 17 | 0.68 | - | +9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 8 | |
| Tom Knobloch | DRE | ![]() | 67 | FO | L | 50 | 12 | 4 | 16 | 0.32 | - | +5 | 6 | 1 | 303 | 364 | 45.43 | 41 | |
| Mike Schmitz | DRE | ![]() | 95 | DE | R | 49 | 4 | 11 | 15 | 0.31 | - | +12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| Jussi Petersen | DRE | ![]() | 14 | FO (U21) | R | 46 | 6 | 8 | 14 | 0.3 | - | +5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 25 | 6 | |
| Matej Mrazek | DRE | ![]() | 21 | FO | L | 52 | 6 | 7 | 13 | 0.25 | - | +8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| Yannick Drews | DRE | ![]() | 53 | FO | L | 51 | 4 | 9 | 13 | 0.25 | - | +8 | 0 | 0 | 21 | 15 | 58.33 | 18 | |
| Arne Uplegger | DRE | ![]() | 77 | DE | L | 50 | 1 | 10 | 11 | 0.22 | - | +4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 28.57 | 32 | |
| Nicklas Mannes | DRE | ![]() | 72 | DE | L | 46 | 1 | 9 | 10 | 0.22 | - | +7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 57.14 | 14 | |
| Brett Welychka | DRE | ![]() | 94 | FO | R | 9 | 3 | 5 | 8 | 0.89 | - | -3 | 2 | 0 | 12 | 19 | 38.71 | 8 | |
| Ricardo Hendreschke | DRE | ![]() | 32 | FO (U21) | L | 28 | 3 | 5 | 8 | 0.29 | - | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | |
| Adam Kiedewicz | DRE | ![]() | 71 | FO | L | 44 | 5 | 2 | 7 | 0.16 | - | -7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 66.67 | 6 | |
| Bruno Riedl | DRE | ![]() | 75 | DE (U21) | L | 36 | 0 | 2 | 2 | 0.06 | - | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Nick Jordan Vieregge | DRE | ![]() | 29 | GK | L | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Joshua Geuß | DRE | ![]() | 49 | DE (U21) | L | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pascal Seidel | DRE | ![]() | 73 | GK | L | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jonas Neffin | DRE | ![]() | 20 | GK | L | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Janick Schwendener | DRE | ![]() | 62 | GK | L | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Sebastian Scherer | DRE | ![]() | 1 | GK | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Timothy Spezia | DRE | ![]() | 26 | DE | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fabian Belendir | DRE | ![]() | 54 | DE (U21) | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lukas Mannes | DRE | ![]() | 25 | DE | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legende
- #
- Platzierung
- Spieler
- Name des Spielers
- Club
- Names des Clubs
- Nat
- Nationalität
- Nr
- (Spielernummer) | X = keine Lizenz (aktuelle Saison)
- Pos
- Position/Lizenz des Spieler (FO - Stürmer | DE - Verteidiger | GK - Torhüter)
- G/C
- Schusshand
- GP
- Teilgenomme Spiele
- T
- Tore
- A
- Assists
- P
- Punkte
- P/GP
- Punkte pro Spiel
- P/60
- Punkte pro 60 Minuten
- +/-
- Plus/Minus
- PPT
- Tor in Überzahl
- SHT
- Tor in Unterzahl
- FOW
- Bullies gewonnen
- FOL
- Bullies verloren
- FOW%
- Bullies gewonnen in %
- PIM
- Strafen
Kumulierte Werte aller Spiele des Spielers in der Runde


