Spieler
Saison 2022/23 · Hauptrunde · Bayreuth Tigers
| # | Spieler | Club | Nat | Nr | Pos | G/C | Geburtstag | Alter | Geburtsort | Grösse | Gewicht | GP | T | A | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ville Järveläinen | BTT | ![]() | 20 | FO | R | 24.02.1993 | 33 | Hämeenlinna | 165 | 72 | 49 | 22 | 32 | 54 | |
| Branden Gracel | BTT | ![]() | 58 | FO | R | 24.05.1990 | 36 | Calgary | 175 | 81 | 34 | 13 | 22 | 35 | |
| Christian Kretschmann | BTT | ![]() | 57 | FO | R | 13.03.1993 | 33 | Mönchengladbach | 180 | 85 | 48 | 12 | 19 | 31 | |
| Dani Bindels | BTT | ![]() | 41 | FO | L | 11.11.1998 | 27 | Geleen, NED | 187 | 87 | 38 | 8 | 16 | 24 | |
| Tobias Meier | BTT | ![]() | 73 | FO | L | 03.11.1999 | 26 | Peißenberg, GER | 173 | 75 | 48 | 7 | 15 | 22 | |
| Philippe Cornet | BTT | ![]() | 51 | FO | L | 28.03.1990 | 36 | Val-Senneville, QC | 183 | 89 | 36 | 6 | 15 | 21 | |
| Travis Ewanyk | BTT | ![]() | 21 | FO | L | 29.03.1993 | 33 | St. Albert, AB | 186 | 90 | 39 | 15 | 5 | 20 | |
| Jesse Roach | BTT | ![]() | 18 | FO | R | 06.03.1997 | 29 | Quesnel, BC | 195 | 94 | 49 | 7 | 13 | 20 | |
| Mike Mieszkowski | BTT | ![]() | 48 | FO | L | 14.12.1992 | 33 | Wilhelmshaven | 197 | 106 | 32 | 9 | 5 | 14 | |
| Jan-Luca Schumacher | BTT | ![]() | 66 | FO | L | 30.08.2001 | 25 | Essen | 177 | 82 | 48 | 2 | 11 | 13 | |
| Sami Blomqvist | BTT | ![]() | 71 | FO | L | 12.06.1990 | 36 | Örnsköldsvik | 178 | 84 | 26 | 6 | 6 | 12 | |
| Simon Gnyp | BTT | ![]() | 13 | DE | L | 10.09.2001 | 25 | Burghausen, GER | 180 | 81 | 32 | 2 | 9 | 11 | |
| Patrick Kurz | BTT | ![]() | 96 | DE | L | 10.04.1996 | 30 | Augsburg | 186 | 87 | 40 | 2 | 9 | 11 | |
| Petteri Nikkilä | BTT | ![]() | 74 | DE | L | 27.07.1992 | 34 | Hämeenlinna | 179 | 83 | 23 | 0 | 11 | 11 | |
| Moritz Raab | BTT | ![]() | 77 | DE | L | 23.02.2001 | 25 | Mannheim, GER | 184 | 83 | 51 | 3 | 7 | 10 | |
| Tom Schwarz | BTT | ![]() | 4 | FO (U21) | L | 20.03.2004 | 22 | Bayreuth | 181 | 81 | 26 | 5 | 2 | 7 | |
| Dennis Dietmann | BTT | ![]() | 25 | DE (U21) | L | 18.01.2002 | 24 | Bad Tölz, GER | 196 | 98 | 43 | 1 | 5 | 6 | |
| Eric Stephan | BTT | ![]() | 10 | DE | L | 02.02.1994 | 32 | Berlin | 185 | 91 | 41 | 0 | 6 | 6 | |
| Brett Schaefer | BTT | ![]() | 27 | FO | R | 27.02.1998 | 28 | Deggendorf | 180 | 84 | 14 | 1 | 4 | 5 | |
| Pascal Grosse | BTT | ![]() | 9 | DE | L | 21.10.1998 | 27 | Düsseldorf, GER | 179 | 80 | 20 | 0 | 5 | 5 | |
| Garret Pruden | BTT | ![]() | 15 | DE | R | 17.12.1998 | 27 | Bad Nauheim, GER | 184 | 81 | 24 | 1 | 3 | 4 | |
| Lubor Pokovic | BTT | ![]() | 11 | DE | L | 16.03.1992 | 34 | Bremerhaven | 190 | 89 | 50 | 2 | 1 | 3 | |
| Lukas Slavetinsky | BTT | ![]() | 50 | DE | L | 30.06.1981 | 45 | Usti nad Labem | 182 | 86 | 11 | 1 | 1 | 2 | |
| Brandon Halverson | BTT | ![]() | 31 | GK | L | 29.03.1996 | 30 | Traverse City | 195 | 95 | 19 | 0 | 1 | 1 | |
| Lukas Steinhauer | BTT | ![]() | 30 | GK | L | 27.08.1992 | 34 | Rosenheim | 179 | 78 | 30 | 0 | 1 | 1 | |
| Olafr Schmidt | BTT | ![]() | 35 | GK | L | 07.09.1995 | 31 | Lakeview, CAN | 188 | 73 | 37 | 0 | 1 | 1 | |
| Joey Luknowsky | BTT | ![]() | 26 | FO | R | 26.10.2000 | 25 | Bremerhaven, GER | 178 | 71 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Joshua Appler | BTT | ![]() | 33 | GK | L | 25.02.2003 | 23 | Bietigheim-Bissingen, GER | 188 | 85 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Paul Fabian | BTT | ![]() | 6 | FO (U21) | L | 01.07.2002 | 24 | Berlin, GER | 180 | 88 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Nico Zimmermann | BTT | ![]() | 92 | GK | L | 12.08.2002 | 24 | 183 | 68 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lukas Schulte | BTT | ![]() | 32 | GK | L | 16.05.2003 | 23 | Meppen, GER | 190 | 84 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| Leon Schuster | BTT | ![]() | 3 | DE (U21) | L | 06.08.2002 | 24 | Bad Nauheim, GER | 186 | 87 | 26 | 0 | 0 | 0 |
Legende
- #
- Platzierung
- Spieler
- Name des Spielers
- Club
- Names des Clubs
- Nat
- Nationalität
- Nr
- (Spielernummer) | X = keine Lizenz (aktuelle Saison)
- Pos
- Position/Lizenz des Spieler
- G/C
- Schusshand
- Geburtstag
- Geburtstag
- Alter
- Alter in Jahre
- Geburtsort
- Geburtsort
- Grösse
- Grösse im CM
- Gewicht
- Gewicht in KG
- GP
- Teilgenomme Spiele
- T
- Tore
- A
- Assists
- P
- Punkte
Kumulierte Werte aller Spiele des Spielers in der Runde



