Spieler
Saison 2022/23 · Hauptrunde · Bayreuth Tigers
| # | Spieler | Club | Nat | Nr | Pos | GP | P/60 | TOI | TOI/GP | Shifts | TOI/Shift | Shifts/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ville Järveläinen | BTT | ![]() | 20 | FO | 49 | - | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
| Branden Gracel | BTT | ![]() | 58 | FO | 34 | - | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
| Christian Kretschmann | BTT | ![]() | 57 | FO | 48 | - | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
| Dani Bindels | BTT | ![]() | 41 | FO | 38 | - | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
| Tobias Meier | BTT | ![]() | 73 | FO | 48 | - | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
| Philippe Cornet | BTT | ![]() | 51 | FO | 36 | - | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
| Travis Ewanyk | BTT | ![]() | 21 | FO | 39 | - | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
| Jesse Roach | BTT | ![]() | 18 | FO | 49 | - | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
| Mike Mieszkowski | BTT | ![]() | 48 | FO | 32 | - | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
| Jan-Luca Schumacher | BTT | ![]() | 66 | FO | 48 | - | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
| Sami Blomqvist | BTT | ![]() | 71 | FO | 26 | - | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
| Simon Gnyp | BTT | ![]() | 13 | DE | 32 | - | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
| Patrick Kurz | BTT | ![]() | 96 | DE | 40 | - | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
| Petteri Nikkilä | BTT | ![]() | 74 | DE | 23 | - | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
| Moritz Raab | BTT | ![]() | 77 | DE | 51 | - | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
| Tom Schwarz | BTT | ![]() | 4 | FO (U21) | 26 | - | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
| Dennis Dietmann | BTT | ![]() | 25 | DE (U21) | 43 | - | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
| Eric Stephan | BTT | ![]() | 10 | DE | 41 | - | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
| Brett Schaefer | BTT | ![]() | 27 | FO | 14 | - | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
| Pascal Grosse | BTT | ![]() | 9 | DE | 20 | - | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
| Garret Pruden | BTT | ![]() | 15 | DE | 24 | - | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
| Lubor Pokovic | BTT | ![]() | 11 | DE | 50 | - | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
| Lukas Slavetinsky | BTT | ![]() | 50 | DE | 11 | - | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
| Brandon Halverson | BTT | ![]() | 31 | GK | 19 | - | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
| Lukas Steinhauer | BTT | ![]() | 30 | GK | 30 | - | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
| Olafr Schmidt | BTT | ![]() | 35 | GK | 37 | - | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
| Joey Luknowsky | BTT | ![]() | 26 | FO | 2 | - | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
| Joshua Appler | BTT | ![]() | 33 | GK | 2 | - | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
| Paul Fabian | BTT | ![]() | 6 | FO (U21) | 9 | - | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
| Nico Zimmermann | BTT | ![]() | 92 | GK | 10 | - | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
| Lukas Schulte | BTT | ![]() | 32 | GK | 13 | - | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
| Leon Schuster | BTT | ![]() | 3 | DE (U21) | 26 | - | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 |
Legende
- #
- Platzierung
- Spieler
- Name des Spielers
- Club
- Names des Clubs
- Nat
- Nationalität
- Nr
- (Spielernummer) | X = keine Lizenz (aktuelle Saison)
- Pos
- Position/Lizenz des Spieler
- GP
- Teilgenomme Spiele
- P/60
- Punkte pro 60 Minuten
- TOI
- Zeit auf dem Eis
- TOI/GP
- Zeit auf dem Eis pro Spiel
- Shifts
- Wechsel
- TOI/Shift
- Eiszeit pro Wechsel
- Shifts/GP
- Wechsel pro Spiel
Kumulierte Werte aller Spiele des Spielers in der Runde



