![]() |
4 - 3 (1:2;1:0;2:1) |
![]() |
EHC Freiburg |
19.11.2017, 18:30 Uhr 1927 Zuschauer |
Ravensburg Towerstars |
5 - 18 Minute(n) | Strafen | 7 - 14 Minute(n) |
2 - 7 | Überzahl | 0 - 4 |
Schüsse | 1 | 2 | 3 | Gesamt |
---|---|---|---|---|
EHC Freiburg | 9 | 12 | 13 | 34 |
Ravensburg Towerstars | 8 | 11 | 10 | 29 |
1. Drittel | ||
11:00 PP2 - Mark Mancari ( Radek Duda , Alexander Brückmann ) | ||
Marc Schmidpeter ( Daniel Schwamberger ) - EQ 15:52 | ||
Arturs Kruminsch ( Jakub Svoboda , Ondrej Pozivil ) - EQ 18:45 | ||
2. Drittel | ||
04:53 EQ - Mark Mancari ( Radek Duda , Philipp Rießle ) | ||
3. Drittel | ||
04:50 PP1 - Jannik Herm ( Mark Mancari , Dennis Meyer ) | ||
16:20 EQ - Jakub Babka ( Mark Mancari , Radek Duda ) | ||
Robin Just ( David Zucker , Lukas Slavetinsky ) - SH1 18:18 |
1. Drittel | ||
00:50 - 2 MIN - Radek Duda ( Haken, Kleine Strafe ) | ||
Raphael Kapzan ( Behinderung, Kleine Strafe ) 2 MIN - 09:18 | ||
Sören Sturm ( Haken, Kleine Strafe ) 2 MIN - 10:23 | ||
2. Drittel | ||
08:07 - 2 MIN - Lennart Palausch ( Haken, Kleine Strafe ) | ||
3. Drittel | ||
Lukas Slavetinsky ( Beinstellen, Kleine Strafe ) 2 MIN - 00:22 | ||
Brian Roloff ( Haken, Kleine Strafe ) 2 MIN - 04:04 | ||
07:55 - 2 MIN - Nikolas Linsenmaier ( Haken, Kleine Strafe ) | ||
Vincenz Mayer ( Check gegen das Knie, Kleine Strafe ) 2 MIN - 08:12 | ||
Arturs Kruminsch ( Halten, Kleine Strafe ) 2 MIN - 10:07 | ||
12:59 - 2 MIN - Dennis Meyer ( Check gegen den Kopf oder Nacken, Kleine Strafe ) | ||
12:59 - 10 MIN - Dennis Meyer ( Check gegen den Kopf oder Nacken, Disziplinarstrafe ) | ||
Brian Roloff ( Haken, Kleine Strafe ) 2 MIN - 17:56 |
Nr | P | Spieler | L | T | A | P | +/- | F+ | F- | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | F | Nikolas Linsenmaier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 2 |
10 | D | Dennis Meyer | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 12 |
11 | F | Daniel Malý | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | F | Jakub Babka | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | F | Enrico Saccomani | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 14 | 0 |
22 | F | Tobias Kunz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | D | Mark Mancari | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
26 | D | Philipp Rießle | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | F | Austin Cihak | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | G | Constantin Haas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | D | Jakub Körner | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
41 | F | Jannik Herm | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
64 | F | Lennart Palausch | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 2 |
67 | F | Julian Airich | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
69 | F | Radek Duda | 2 | 0 | 3 | 3 | -1 | 7 | 5 | 2 |
72 | G | Miroslav Hanuljak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | F | Christian Billich | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
86 | D | Alexander Brückmann | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
92 | D | Lutz Kästle | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
Nr | P | Spieler | L | T | A | P | +/- | F+ | F- | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | F | Arturs Kruminsch | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 9 | 2 |
10 | F | Daniel Schwamberger | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
13 | F | Vincenz Mayer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
14 | F | Brian Roloff | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 4 |
16 | D | Thomas Supis | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | F | Robin Just | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
19 | F | Mathieu Pompei | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 10 | 9 | 0 |
20 | F | Marc Schmidpeter | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | D | Sören Sturm | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 |
25 | D | Ondrej Pozivil | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
27 | D | Kilian Keller | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
28 | D | Maximilian Kolb | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
31 | G | Jimmy Hertel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | G | Jonas Langmann | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | D | Lukas Slavetinsky | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
61 | D | Raphael Kapzan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
77 | F | Daniel Pfaffengut | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | F | Adam Lapsansky | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
91 | F | Jakub Svoboda | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | F | David Zucker | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | P | Spieler |
---|---|---|
9 | F | Nikolas Linsenmaier |
22 | F | Tobias Kunz |
24 | D | Mark Mancari |
72 | G | Miroslav Hanuljak |
81 | F | Christian Billich |
86 | D | Alexander Brückmann |
Nr | P | Spieler |
---|---|---|
9 | F | Arturs Kruminsch |
28 | D | Maximilian Kolb |
34 | G | Jonas Langmann |
50 | D | Lukas Slavetinsky |
81 | F | Adam Lapsansky |
91 | F | Jakub Svoboda |
Nr | Name | MIN | Schüsse | SV |
---|---|---|---|---|
72 | Miroslav Hanuljak | 60:00 | 29 | 26 |
38 | Constantin Haas |
Nr | Name | MIN | Schüsse | SV |
---|---|---|---|---|
31 | Jimmy Hertel | |||
34 | Jonas Langmann | 58:40 | 34 | 30 |
Arena: Franz-Siegel Halle
1. Schiedsrichter:Salewski, Kevin
2. Schiedsrichter:Westhaus, Volker
1. Linienschiedsrichter:Fowler, Dominic
2. Linienschiedsrichter:Komorek, Mathias
Punktrichter: Stegner, Lutz