![]() |
1 - 3 (1:0;0:2;0:1) |
![]() |
EHC Freiburg |
07.10.2018, 18:30 Uhr 1670 Zuschauer |
Deggendorfer SC |
5 - 10 Minute(n) | Strafen | 9 - 18 Minute(n) |
0 - 9 | Überzahl | 1 - 5 |
Schüsse | 1 | 2 | 3 | Gesamt |
---|---|---|---|---|
EHC Freiburg | 4 | 12 | 14 | 30 |
Deggendorfer SC | 9 | 8 | 8 | 25 |
1. Drittel | ||
15:54 EQ - Philipp Rießle ( Enrico Saccomani , Stephan Seeger ) | ||
2. Drittel | ||
Kyle Gibbons ( Andreas Gawlik , Vladislav Filin ) - PP1 04:22 | ||
Maximilian Gläßl ( Christoph Gawlik ) - SH1 15:25 | ||
3. Drittel | ||
Justin Kelly ( Christoph Gawlik , René Röthke ) - EQ 02:09 |
1. Drittel | ||
08:36 - 2 MIN - Mason Baptista ( Unerlaubter Körperangriff, Kleine Strafe ) | ||
Josh Brittain ( Behinderung, Kleine Strafe ) 2 MIN - 12:32 | ||
17:14 - 2 MIN - Stephan Seeger ( Hoher Stock, Kleine Strafe ) | ||
2. Drittel | ||
03:54 - 2 MIN - Sergej Stas ( Haken, Kleine Strafe ) | ||
Christoph Gawlik ( Beinstellen, Kleine Strafe ) 2 MIN - 05:41 | ||
05:50 - 2 MIN - Mason Baptista ( Beinstellen, Kleine Strafe ) | ||
Christoph Gawlik ( Übertriebene Härte, Kleine Strafe ) 2 MIN - 09:13 | ||
Josh Brittain ( Check mit dem Stock, Kleine Strafe ) 2 MIN - 09:27 | ||
Mathias Müller ( Check mit dem Stock, Kleine Strafe ) 2 MIN - 09:27 | ||
Kyle Gibbons ( Zu viele Spieler auf dem Eis, Kleine Bankstrafe ) 2 MIN - 14:17 | ||
Jan-Ferdinand Stern ( Beinstellen, Kleine Strafe ) 2 MIN - 15:37 | ||
3. Drittel | ||
Mathias Müller ( Übertriebene Härte, Kleine Strafe ) 2 MIN - 06:09 | ||
Andrew Schembri ( Stockschlag, Kleine Strafe ) 2 MIN - 12:13 | ||
19:24 - 2 MIN - Mason Baptista ( Haken, Kleine Strafe ) |
Nr | P | Spieler | L | T | A | P | +/- | F+ | F- | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | G | Matthias Nemec | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | F | Stephan Seeger | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
8 | D | Alex Miner-Barron | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | F | Nikolas Linsenmaier | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 8 | 8 | 0 |
10 | D | Dennis Meyer | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
11 | D | Daniel Malý | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
13 | F | Christian Neuert | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
14 | F | Ryon Moser | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | D | Christian Bauhof | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | F | Sofiene Bräuner | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
19 | F | Enrico Saccomani | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0 |
22 | F | Tobias Kunz | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
23 | D | Radek Havel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | D | Philipp Rießle | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | F | Austin Cihak | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | G | Leon Meder | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | F | Mason Baptista | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 11 | 16 | 6 |
41 | F | Jannik Herm | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 |
43 | F | Marc Wittfoth | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
72 | F | Sergej Stas | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
86 | D | Alexander Brückmann | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | P | Spieler | L | T | A | P | +/- | F+ | F- | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | D | Milos Vavrusa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | F | Robin Deuschl | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 |
9 | F | Kyle Gibbons | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | F | Curtis Leinweber | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 0 |
13 | F | Josh Brittain | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
15 | F | Sergeij Janzen | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
16 | D | Nico Wolfgramm | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
18 | D | Andreas Gawlik | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | F | Christoph Gawlik | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 |
21 | F | Christoph Kiefersauer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
23 | D | Marius Wiederer | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | F | Justin Kelly | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 7 | 0 |
30 | G | Björn Linda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | D | Jan-Ferdinand Stern | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 |
47 | F | Vladislav Filin | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
50 | D | Mathias Müller | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
51 | G | Cody Brenner | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | D | Maximilian Gläßl | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
74 | F | Andrew Schembri | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
77 | D | Alex Roach | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
91 | F | Dimitrij Litesov | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
97 | F | René Röthke | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nr | P | Spieler |
---|---|---|
3 | G | Matthias Nemec |
10 | D | Dennis Meyer |
23 | D | Radek Havel |
39 | F | Mason Baptista |
41 | F | Jannik Herm |
43 | F | Marc Wittfoth |
Nr | P | Spieler |
---|---|---|
4 | D | Milos Vavrusa |
9 | F | Kyle Gibbons |
11 | F | Curtis Leinweber |
13 | F | Josh Brittain |
30 | G | Björn Linda |
50 | D | Mathias Müller |
Nr | Name | MIN | Schüsse | SV |
---|---|---|---|---|
3 | Matthias Nemec | 59:13 | 25 | 22 |
34 | Leon Meder |
Nr | Name | MIN | Schüsse | SV |
---|---|---|---|---|
51 | Cody Brenner | |||
30 | Björn Linda | 60:00 | 30 | 29 |
Arena: Franz-Siegel Halle
1. Schiedsrichter:Erdle, Dominic
2. Schiedsrichter:Westrich, Sascha
1. Linienschiedsrichter:Deffner, Christian
2. Linienschiedsrichter:Zettl, Michael
Punktrichter: Stegner, Lutz