![]() |
3 - 6 (1:2;1:3;1:1) |
![]() |
Bayreuth Tigers (BTT) |
29.01.2023, 17:00 Uhr 1167 Zuschauer |
EC Bad Nauheim (ECN) |
Highlights
Spieldetails
3 - 27 | Strafen | 3 - 9 |
0 - 2 | Überzahl | 1 - 1 |
Schüsse
1 | 2 | 3 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
Bayreuth Tigers | 9 | 11 | 16 | 36 |
EC Bad Nauheim | 12 | 11 | 6 | 29 |
Timeline
3. Drittel | ||
3:6 59:46 |
TOR - EN EQ Mick Köhler ( Marius Erk ) | |
TOR - EQ Patrick Kurz ( Tom Schwarz , Jesse Roach ) |
3:5 45:33 |
|
43:09 |
2 MIN Kevin Schmidt ( Check gegen die Bande, Kleine Strafe ) | |
20 MIN ( Beschimpfung von Schiedsrichtern, Spieldauerdisziplinarstrafe ) |
40:00 |
|
2. Drittel | ||
38:21 |
5 MIN Fabian Herrmann ( Faustkampf, Große Strafe ) | |
5 MIN Jan-Luca Schumacher ( Faustkampf, Große Strafe ) |
38:21 |
|
2:5 38:13 |
TOR - EQ Pascal Steck ( Andreas Pauli ) | |
TOR - EQ Jesse Roach ( Eric Stephan , Moritz Raab ) |
2:4 35:30 |
|
1:4 35:03 |
TOR - PP1 Mick Köhler ( Philipp Wachter , Christoph Körner ) | |
2 MIN Simon Gnyp ( Haken, Kleine Strafe ) |
33:41 |
|
1:3 22:18 |
TOR - EQ David Cerny ( Huba Sekesi , Mick Köhler ) | |
1. Drittel | ||
1:2 18:40 |
TOR - EQ Pascal Steck ( Kevin Schmidt , David Cerny ) | |
1:1 15:04 |
TOR - EQ Marius Erk ( Fabian Herrmann , Tim Coffman ) | |
TOR - EQ Tom Schwarz ( Jan-Luca Schumacher , Moritz Raab ) |
1:0 14:44 |
|
12:19 |
2 MIN Huba Sekesi ( Haken, Kleine Strafe ) |
Kader
Bayreuth Tigers
Nr | P | Spieler | L | T | A | P | +/- | F+ | F- | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | F | Tom Schwarz | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
10 | D | Eric Stephan | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
11 | D | Lubor Pokovic | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | D | Simon Gnyp | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 2 |
18 | F | Jesse Roach | 3 | 1 | 1 | 2 | -1 | 5 | 2 | 0 |
20 | F | Ville Järveläinen | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
21 | F | Travis Ewanyk | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 13 | 5 | 0 |
25 | D | Dennis Dietmann | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | F | Brett Schaefer | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
31 | G | Brandon Halverson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | G | Olafr Schmidt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | F | Philippe Cornet | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 |
57 | F | Christian Kretschmann | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 7 | 1 | 0 |
58 | F | Branden Gracel | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 11 | 7 | 0 |
66 | F | Jan-Luca Schumacher | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
73 | F | Tobias Meier | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 |
77 | F | Moritz Raab | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
96 | D | Patrick Kurz | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EC Bad Nauheim
Nr | P | Spieler | L | T | A | P | +/- | F+ | F- | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | D | Kevin Schmidt | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
6 | F | Tim Coffman | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 17 | 0 |
9 | D | Huba Sekesi | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 |
10 | F | Andreas Pauli | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | F | Philipp Wachter | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | F | Kevin Niedenz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | F | Christoph Körner | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | F | Taylor Vause | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 0 |
20 | D | Patrick Seifert | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | D | Marius Erk | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | F | Fabian Herrmann | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
26 | F | David Cerny | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | 0 |
27 | F | Michael Bartuli | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | D | Leo Hafenrichter | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | G | Felix Bick | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | F | Pascal Steck | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
36 | F | Jerry Pollastrone | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61 | F | Jordan Hickmott | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
77 | D | Mick Köhler | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
80 | G | Rihards Babulis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starting SIX
Nr | P | Spieler |
---|---|---|
11 | D | Lubor Pokovic |
21 | F | Travis Ewanyk |
31 | G | Brandon Halverson |
51 | F | Philippe Cornet |
57 | F | Christian Kretschmann |
96 | D | Patrick Kurz |
Nr | P | Spieler |
---|---|---|
6 | F | Tim Coffman |
9 | D | Huba Sekesi |
25 | F | Fabian Herrmann |
31 | G | Felix Bick |
61 | F | Jordan Hickmott |
77 | D | Mick Köhler |
Torhüter
Nr | Name | MIN | Schüsse | SV |
---|---|---|---|---|
31 | Brandon Halverson | 57:49 | 29 | 24 |
35 | Olafr Schmidt |
Nr | Name | MIN | Schüsse | SV |
---|---|---|---|---|
31 | Felix Bick | 60:00 | 36 | 33 |
80 | Rihards Babulis |
Referees

Sascha Westrich
1. Schiedsrichter5
Jens Steinecke
2. Schiedsrichter26
Lukas Pfriem
1. Linesperson72
Michael Sauer
2. Linesperson60
Trassl, Dominik
PunktrichterStadion
Städtisches Kunsteisstadion Bayreuth