Final SO
Spielerstats
Feldspieler
| Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Juuso RajalaJ. Rajala | F | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 7 | 14 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 11 | Lubor PokovicL. Pokovic | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 12 | Martin DavidekM. Davidek | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 19 | Ivan KolozvaryI. Kolozvary | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 2 | 00:00 | 0 | 4 | |
| 20 | Ville JärveläinenV. Järveläinen | F | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 7 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 22 | Dominik MeisingerD. Meisinger | F | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 15 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 28 | Markus LillichM. Lillich | F | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 32 | Tobias SchmitzT. Schmitz | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 41 | Dani BindelsD. Bindels | F | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 42 | Tim ZimmermannT. Zimmermann | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 44 | Kurt DavisK. Davis | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 14 | |
| 60 | Moritz SchugM. Schug | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 67 | Simon KarlssonS. Karlsson | D | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 00:00 | 0 | 2 | |
| 72 | Nicklas MannesN. Mannes | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 77 | Tyler GronT. Gron | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 00:00 | 0 | 2 | |
| 87 | Jan-Luca SchumacherJ. Schumacher | F | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
| Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Nico ZimmermannN. Zimmermann | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
| 35 | Timo HerdenT. Herden | 65:00 | 35 | 31 | 4 | 88.57% |
| 94 | Marco WölflM. Wölfl | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
Feldspieler
| Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Joel KeussenJ. Keussen | D | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 10 | Brett CameronB. Cameron | F | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 00:00 | 0 | 14 | |
| 15 | Denis ShevyrinD. Shevyrin | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 18 | Lois SpitznerL. Spitzner | F | 3 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 21 | Ryon MoserR. Moser | F | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 15 | 11 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 22 | Marco MüllerM. Müller | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 23 | Oliver GranzO. Granz | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 2 | |
| 27 | Eric ValentinE. Valentin | F | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 28 | Paul KranzP. Kranz | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 37 | Marc SchmidpeterM. Schmidpeter | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 47 | Derek DingerD. Dinger | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 51 | Philippe CornetP. Cornet | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 55 | Alexander BojarinA. Bojarin | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 58 | Vincent SaponariV. Saponari | F | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 70 | Stephan TrammS. Tramm | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 71 | Clarke BreitkreuzC. Breitkreuz | F | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 81 | Ryan OlsenR. Olsen | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 92 | Troy RutkowskiT. Rutkowski | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 94 | Lukas LaubL. Laub | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 2 |
Goalies
| Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Leon HungereckerL. Hungerecker | 65:00 | 30 | 26 | 4 | 86.67% |
| 35 | Gerald KuhnG. Kuhn | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |