Final
Spielerstats
Feldspieler
| Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Max PrommersbergerM. Prommersberger | D | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 2 | |
| 5 | René SchoofsR. Schoofs | F | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 5 | 1 | 00:00 | 0 | 2 | |
| 9 | Benjamin HüfnerB. Hüfner | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 10 | Norman HaunerN. Hauner | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 12 | C.J. StretchC. Stretch | F | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 16 | 10 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 14 | Benjamin ZientekB. Zientek | F | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 15 | Robert KneislerR. Kneisler | F | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 17 | Brett BreitkreuzB. Breitkreuz | F | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 20 | Yannick WenzelY. Wenzel | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 21 | Eric StephanE. Stephan | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 24 | Max RennerM. Renner | D | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 29 | Alexander PreibischA. Preibisch | F | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 39 | Matt McKnightM. McKnight | F | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 11 | 5 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 40 | Tim SchüleT. Schüle | D | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 43 | Fabian RibnitzkyF. Ribnitzky | D | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 69 | Calvin PokornyC. Pokorny | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 86 | Nicolai GocN. Goc | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 91 | Riley SheenR. Sheen | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
| Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Leon DoubrawaL. Doubrawa | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
| 92 | Jimmy HertelJ. Hertel | 60:00 | 26 | 24 | 2 | 92.31% |
Feldspieler
| Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kyle WoodK. Wood | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 7 | Kyle SonnenburgK. Sonnenburg | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 12 | Luis SchinkoL. Schinko | F | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 15 | Carter ProftC. Proft | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 12 | 3 | 00:00 | 0 | 2 | |
| 16 | Martin BuchwieserM. Buchwieser | F | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 00:00 | 0 | 2 | |
| 17 | Mike FischerM. Fischer | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 18 | Darren MieszkowskiD. Mieszkowski | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 20 | Manuel StrodelM. Strodel | F | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 21 | Landon FerraroL. Ferraro | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 7 | 13 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 22 | Eduard LewandowskiE. Lewandowski | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 23 | Marius ErkM. Erk | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 25 | Leon HüttlL. Hüttl | D | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 33 | David SuvantoD. Suvanto | D | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 2 | |
| 42 | Alexej DmitrievA. Dmitriev | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 48 | Mike MieszkowskiM. Mieszkowski | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 22 | |
| 49 | Sebastian CollbergS. Collberg | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 57 | Christian KretschmannC. Kretschmann | F | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 7 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 65 | Christian ObuC. Obu | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 76 | Daniel WirtD. Wirt | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
| Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Patrick KleinP. Klein | 60:00 | 29 | 22 | 7 | 75.86% |
| 53 | Bastian KucisB. Kucis | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |