Spieltag: 9
Beendet
17.10.25 20:00 Uhr
Spielerstats
Feldspieler
Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | Kevin Slezak | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 18:30 | 24 | 0 |
77 | Donát Péter | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 9 | 4 | 0 | 21:10 | 25 | 0 |
69 | Nikola Gajovsky | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 19:24 | 24 | 0 |
28 | Sean Giles | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:36 | 22 | 0 |
8 | Guillaume Naud | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16:01 | 23 | 0 |
36 | Pierre Preto | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21:14 | 23 | 0 |
86 | Corey Trivino | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 9 | 13 | 0 | 1 | 22:28 | 24 | 0 |
9 | Bryce Kindopp | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20:09 | 23 | 0 |
16 | Pascal Zerressen | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19:17 | 21 | 0 |
92 | Patrick Demetz | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19:31 | 22 | 2 |
22 | Yuma Grimm | F | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19:46 | 23 | 0 |
17 | Samuel Payeur | F | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 10 | 3 | 0 | 19:15 | 23 | 0 |
19 | Constantin Ontl | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:45 | 23 | 0 |
55 | Jakob Weber | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20:29 | 25 | 0 |
11 | Marian Bauer | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 08:36 | 10 | 0 |
14 | Matej Giesl | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:56 | 3 | 0 |
60 | Marks Jirgensons | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 02:42 | 3 | 0 |
21 | Aleandro Angaran | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 04:13 | 5 | 0 |
18 | Maximilian Merkl | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 08:30 | 11 | 0 |
Goalies
Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | Jonas Neffin | 54:57 | 26 | 22 | 4 | 84.62% |
34 | Konrad Fiedler | 05:03 | 0 | 0 | 0 | - |
Feldspieler
Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Nikolaus Heigl | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 20:30 | 25 | 0 |
91 | Tyson McLellan | F | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | 4 | 1 | 19:45 | 24 | 4 |
52 | D`Artagnan Joly | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19:42 | 22 | 0 |
28 | John Rogl | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21:04 | 25 | 0 |
29 | Nicolas Appendino | D | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23:42 | 26 | 0 |
71 | Sami Blomqvist | F | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 21:15 | 25 | 2 |
89 | Henri Kanninen | F | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | 8 | 2 | 0 | 24:21 | 28 | 0 |
39 | Jere Laaksonen | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22:24 | 27 | 0 |
67 | Bernhard Ebner | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20:50 | 26 | 0 |
5 | Paul Mayer | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:29 | 23 | 0 |
94 | Alec Zawatsky | F | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13:53 | 18 | 0 |
21 | Maximilian Kislinger | F | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 16:42 | 20 | 0 |
7 | Jonas Fischer | F | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 09:24 | 12 | 0 |
27 | Jakob Peukert | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:28 | 23 | 2 |
13 | Fabian Koziol | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16:25 | 23 | 0 |
3 | Yannik Burghart | F | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 06:16 | 8 | 0 |
Goalies
Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Rihards Babulis | 60:00 | 32 | 31 | 1 | 96.88% |
30 | Daniel Fießinger | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |