Spielerstats
Feldspieler
| Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Toni RitterT. Ritter | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 71 | Clarke BreitkreuzC. Breitkreuz | F | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 10 | Maximilian AdamM. Adam | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 22 | Eric ValentinE. Valentin | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 90 | Jan NijenhuisJ. Nijenhuis | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 26 | Marco BaßlerM. Baßler | F | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 2 | Sebastian ZaunerS. Zauner | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 25 |
| 5 | Jan BednarJ. Bednar | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 11 | Tim DetigT. Detig | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 91 | Roope MäkitaloR. Mäkitalo | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 65 | Hunter GarlentH. Garlent | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 24 | Maximilian HeimM. Heim | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 9 | Julian WäserJ. Wäser | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 23 | Lane ScheidlL. Scheidl | F | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 34 | Kevin HandschuhK. Handschuh | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 14 | Louis AndersL. Anders | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 77 | Eric HördlerE. Hördler | F | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
| Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Marian KapicakM. Kapicak | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
| 81 | Ville KolppanenV. Kolppanen | 60:00 | 30 | 29 | 1 | 96.67% |
Feldspieler
| Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Benedikt BrücknerB. Brückner | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 12 | Thomas BrandlT. Brandl | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 47 | Marco PflegerM. Pfleger | F | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 25 | Andreas SchwarzA. Schwarz | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 61 | Andreé HultA. Hult | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 9 | 11 | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 96 | David ZuckerD. Zucker | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 41 | Jakob MayenscheinJ. Mayenschein | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 10 | Julian KornelliJ. Kornelli | F | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 8 | 7 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 98 | Bastian EcklB. Eckl | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 27 | Alexander DerschA. Dersch | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 91 | Brett CameronB. Cameron | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 71 | Adrian KleinA. Klein | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 9 | Tyson McLellanT. McLellan | F | 1 | 0 | 1 | 1 | -4 | 9 | 12 | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 18 | Samir KharboutliS. Kharboutli | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 23 | Daniel BruchD. Bruch | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 24 | Simon StowasserS. Stowasser | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 22 | Yuma GrimmY. Grimm | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
| Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Sebastian VoglS. Vogl | 60:00 | 21 | 17 | 4 | 80.95% |
| 35 | Janik EnglerJ. Engler | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |