Spielerstats
Feldspieler
| Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Toni RitterT. Ritter | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 71 | Clarke BreitkreuzC. Breitkreuz | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 10 | Maximilian AdamM. Adam | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 22 | Eric ValentinE. Valentin | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 7 | 8 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 86 | Dominik BohacD. Bohac | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 90 | Jan NijenhuisJ. Nijenhuis | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 26 | Marco BaßlerM. Baßler | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 2 | Sebastian ZaunerS. Zauner | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 5 | Jan BednarJ. Bednar | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 11 | Tim DetigT. Detig | F | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 8 | Kristian BlumenscheinK. Blumenschein | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 65 | Hunter GarlentH. Garlent | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 4 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 24 | Maximilian HeimM. Heim | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 9 | Julian WäserJ. Wäser | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 16 | Teemu HenritiusT. Henritius | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 23 | Lane ScheidlL. Scheidl | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 34 | Kevin HandschuhK. Handschuh | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 14 | Louis AndersL. Anders | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
| Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Nikita QuappN. Quapp | 59:13 | 31 | 28 | 3 | 90.32% |
| 81 | Ville KolppanenV. Kolppanen | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
Feldspieler
| Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Julian EichingerJ. Eichinger | D | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 12 | Pawel DroniaP. Dronia | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 67 | Tim SezemskyT. Sezemsky | D | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 41 | Sam HerrS. Herr | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 57 | Charlie SaraultC. Sarault | F | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 86 | Josh MacDonaldJ. MacDonald | F | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 87 | Fabian DietzF. Dietz | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 23 | Oliver GranzO. Granz | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 77 | Robbie CzarnikR. Czarnik | F | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 76 | Denis PfaffengutD. Pfaffengut | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 21 | Vincent HesslerV. Hessler | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 75 | Marvin FeiglM. Feigl | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 74 | Louis LattaL. Latta | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 93 | Luigi CalceL. Calce | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 9 | Robin DrothenR. Drothen | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 8 | Daniel SchwaigerD. Schwaiger | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 50 | Louis BruneL. Brune | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 70 | Maximilian HadraschekM. Hadraschek | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 3 | Simon GnypS. Gnyp | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
| Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Jonas LangmannJ. Langmann | 60:00 | 27 | 27 | 0 | 100% |
| 1 | Jonas StettmerJ. Stettmer | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |