Final
Spielerstats
Feldspieler
| Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Mike CardM. Card | D | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 8 | Patrick JarrettP. Jarrett | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 10 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 10 | Eric StephanE. Stephan | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 2 | |
| 12 | C.J. StretchC. Stretch | F | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 13 | 10 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 13 | Ricco RatajczykR. Ratajczyk | F | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 23 | Roman PfenningsR. Pfennings | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 29 | Brett BreitkreuzB. Breitkreuz | F | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 00:00 | 0 | 4 | |
| 36 | Matthew PistilliM. Pistilli | F | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 44 | Pawel DroniaP. Dronia | D | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 49 | David CespivaD. Cespiva | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 57 | Joel KeussenJ. Keussen | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 12 | |
| 61 | Richard MuellerR. Mueller | F | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 71 | Clarke BreitkreuzC. Breitkreuz | F | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 88 | Eddy Rinke-LeitansE. Rinke-Leitans | F | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 4 | |
| 97 | Matthew TomassoniM. Tomassoni | D | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 98 | Nils LiesegangN. Liesegang | F | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
| Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florian ProskeF. Proske | 23:25 | 9 | 8 | 1 | 88.89% |
| 30 | Brett JaegerB. Jaeger | 36:35 | 18 | 17 | 1 | 94.44% |
Feldspieler
| Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Peter LindlbauerP. Lindlbauer | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 4 | Krys KolanosK. Kolanos | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 27 | |
| 5 | Christoph GottwaldC. Gottwald | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 6 | Manuel EdfelderM. Edfelder | F | 3 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 4 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 8 | Stephan KronthalerS. Kronthaler | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 9 | Gustav VeisertG. Veisert | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 2 | |
| 10 | Tyler ScofieldT. Scofield | F | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 11 | Joseph LewisJ. Lewis | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 14 | Yannick WenzelY. Wenzel | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 16 | Greg GibsonG. Gibson | F | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 3 | 2 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 18 | Leopold TauschL. Tausch | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 20 | Simon HeidenreichS. Heidenreich | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 6 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 28 | Michael RohnerM. Rohner | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 79 | Gregory ClaaßenG. Claaßen | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 9 | 11 | 2 | 00:00 | 0 | 2 | |
| 94 | Tyler McNeelyT. McNeely | F | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 12 | 11 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 96 | Andreas NowakA. Nowak | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 98 | Maximilian VollmayerM. Vollmayer | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
| Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Lukas SteinhauerL. Steinhauer | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
| 35 | Timo HerdenT. Herden | 60:00 | 42 | 34 | 8 | 80.95% |