Viertelfinale 3
Beendet
16.03.22 20:00 Uhr
Spielerstats
Feldspieler
| Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Martin HlozekM. Hlozek | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 10 | Georgiy SaakyanG. Saakyan | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 12 | Pawel DroniaP. Dronia | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 13 | Vincenz MayerV. Mayer | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 14 | Nickolas LattaN. Latta | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 16 | Florin KettererF. Ketterer | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 19 | Josh MacDonaldJ. MacDonald | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 00:00 | 0 | 2 | |
| 21 | Vincent HesslerV. Hessler | F | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 24 | Alexander DoschA. Dosch | F | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 41 | Sam HerrS. Herr | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 2 | |
| 47 | James BettauerJ. Bettauer | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 57 | Charlie SaraultC. Sarault | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 67 | Tim SezemskyT. Sezemsky | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 74 | Louis LattaL. Latta | F | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 76 | Denis PfaffengutD. Pfaffengut | D | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 2 | |
| 77 | Robbie CzarnikR. Czarnik | F | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 87 | Fabian DietzF. Dietz | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 00:00 | 0 | 5 | |
| 91 | Julian EichingerJ. Eichinger | D | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 96 | David ZuckerD. Zucker | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
| Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Jonas LangmannJ. Langmann | 60:00 | 24 | 24 | 0 | 100% |
| 39 | Enrico SalvaraniE. Salvarani | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
Feldspieler
| Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Felix ThomasF. Thomas | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 6 | Ty WishartT. Wishart | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 2 | |
| 8 | Dominic WalshD. Walsh | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 9 | Filip ReisneckerF. Reisnecker | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 12 | Thore WeyrauchT. Weyrauch | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 13 | André SchietzoldA. Schietzold | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 14 | Kevin LavalléeK. Lavallée | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 15 | Ole OlleffO. Olleff | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 4 | |
| 17 | Mathieu LemayM. Lemay | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 2 | |
| 22 | Scott TimminsS. Timmins | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 11 | 13 | 1 | 00:00 | 0 | 2 | |
| 23 | Willy RudertW. Rudert | F | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 28 | Patrick PohlP. Pohl | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | 6 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 42 | Timo GamsT. Gams | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 7 | |
| 55 | Gregory KreutzerG. Kreutzer | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 68 | Marius DemmlerM. Demmler | F | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 71 | Scott FeserS. Feser | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 79 | Mario ScalzoM. Scalzo | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 91 | Tamás KányaT. Kánya | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 98 | Luca GläserL. Gläser | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 11 | 2 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
| Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Christian SchneiderC. Schneider | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
| 33 | Luka GracnarL. Gracnar | 58:35 | 38 | 35 | 3 | 92.11% |

