Wer wird Rookie des Jahres 2019/2020?
Die Nominierten sind: Yannik Valenti, Alexander Ehl und Jan Dalgic.
Weiterlesen| Datum | Gegner | GP | T | A | P | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | TOI | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 2 | |
| 20.09.2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 1 | |
| 27.09.2019 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 2 | |
| 02.10.2019 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 2 | |
| 04.10.2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 13.10.2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 1 | |
| 18.10.2019 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:00 | 3 | |
| 20.10.2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 1 | |
| 22.10.2019 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 3 | |
| 25.10.2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 2 | |
| 27.10.2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 1 | |
| 01.11.2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 03.11.2019 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 2 | |
| 15.11.2019 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 1 | |
| 17.11.2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 5 | |
| 19.11.2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 2 | |
| 22.11.2019 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 3 | |
| 24.11.2019 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 2 | |
| 26.11.2019 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 1 | |
| 29.11.2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 01.12.2019 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 2 | |
| 03.12.2019 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 1 | |
| 06.12.2019 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 2 | |
| 08.12.2019 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 13.12.2019 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 2 | |
| 15.12.2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 1 | |
| 17.12.2019 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 20.12.2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 22.12.2019 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 4 | |
| 26.12.2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 1 | |
| 28.12.2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 2 | |
| 30.12.2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 3 | |
| 03.01.2020 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 3 | |
| 05.01.2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 2 | |
| 10.01.2020 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 4 | |
| 12.01.2020 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 3 | |
| 14.01.2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 1 | |
| 17.01.2020 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 19.01.2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 2 | |
| 21.01.2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 6 | |
| 24.01.2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 1 | |
| 26.01.2020 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 1 | |
| 31.01.2020 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 1 | |
| 02.02.2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 07.02.2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 2 | |
| 09.02.2020 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 9 | |
| 14.02.2020 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 16.02.2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 21.02.2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 2 | |
| 23.02.2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 2 | |
| 28.02.2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 2 | |
| 01.03.2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 1 |
| Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | Hauptrunde | 52 | 14 | 17 | 31 | 4 | -6 | -2 | 1 | 0 | 3 | 94 |
Die Nominierten sind: Yannik Valenti, Alexander Ehl und Jan Dalgic.
Weiterlesen
Der Stürmer vom EV Landshut stand im Interview Rede und Antwort.
Weiterlesen
Alexander Ehl erhält Förderlizenz für Düsseldorf
WeiterlesenPlayer statistics powered by www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2013-2014 | EV Landshut U16 | Schüler-BL | 27 | 14 | 21 | 35 | 2 | | | Playoffs | 5 | 4 | 8 | 12 | 0 |
| 2014-2015 | EV Landshut U16 | Schüler-BL | 14 | 14 | 9 | 23 | 2 | | | ||||||
| EV Landshut U19 | DNL2 | 18 | 6 | 5 | 11 | 2 | | | |||||||
| Germany U16 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
| EV Landshut U19 | DNL Q | 16 | 1 | 2 | 3 | 0 | | | |||||||
| 2015-2016 | EV Landshut U19 | DNL | 44 | 12 | 5 | 17 | 4 | | | Playoffs QC | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Germany U17 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
| 2016-2017 | EV Landshut U19 | DNL | 40 | 14 | 20 | 34 | 2 | | | Playoffs | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Germany U18 | WJC-18 D1A | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | | | |||||||
| Germany U18 (all) | International-Jr | 23 | 0 | 10 | 10 | 4 | | | |||||||
| 2017-2018 | EV Landshut U19 | DNL Q | 11 | 7 | 12 | 19 | 4 | | | ||||||
| EV Landshut U19 | DNL | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | Relegation | 4 | 3 | 5 | 8 | 0 | |
| EV Landshut | Germany3 | 41 | 16 | 22 | 38 | 12 | | | Playoffs | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Germany U19 (all) | International-Jr | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2018-2019 | EV Landshut U20 | DNL U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| EV Landshut | Germany3 | 44 | 10 | 23 | 33 | 2 | | | Playoffs | 15 | 6 | 12 | 18 | 0 | |
| Germany U20 | WJC-20 D1A | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
| Germany U20 (all) | International-Jr | 15 | 5 | 4 | 9 | 0 | | | |||||||
| 2019-2020 | Düsseldorfer EG | DEL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
| EV Landshut | DEL2 | 52 | 14 | 17 | 31 | 4 | | | |||||||
| 2020-2021 | Düsseldorfer EG | DEL | 36 | 6 | 14 | 20 | 8 | | | ||||||
| Germany (all) | International | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | | | |||||||
| 2021-2022 | Düsseldorfer EG | DEL | 56 | 9 | 17 | 26 | 6 | | | Playoffs | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Germany | Deutschland Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| Germany | WC | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
| Germany (all) | International | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 | | | |||||||
| 2022-2023 | Düsseldorfer EG | DEL | 56 | 14 | 6 | 20 | 6 | | | Playoffs | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Germany | Deutschland Cup | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
| Germany | WC | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | | | |||||||
| Germany (all) | International | 22 | 2 | 4 | 6 | 2 | | | |||||||
| 2023-2024 | Düsseldorfer EG | DEL | 52 | 12 | 19 | 31 | 8 | | | ||||||
| Germany | Deutschland Cup | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
| Germany | WC | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
| Germany (all) | International | 19 | 3 | 3 | 6 | 0 | | | |||||||
| 2024-2025 | Düsseldorfer EG | DEL | 43 | 10 | 14 | 24 | 2 | | | ||||||
| Germany | WC | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | | | |||||||
| Germany (all) | International | 14 | 4 | 4 | 8 | 2 | | | |||||||
| 2025-2026 | Adler Mannheim | DEL | 48 | 9 | 10 | 19 | 2 | | | Playoffs | 15 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Germany Olympics | OG | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| Germany | WC | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | | | |||||||
| Germany (all) | International | 14 | 1 | 2 | 3 | 0 | | | |||||||
| 2026-2027 | Adler Mannheim | DEL | 9 | 2 | 4 | 6 | 2 | | | ||||||
| Adler Mannheim | Champions HL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com