Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
David Wrigley #24
Bietigheim Steelers

David Wrigley

Stürmer CAN
Teamlogo
Alter
46 (01.06.1980)
Geburtsort
Washago
Grösse
180 cm
Gewicht
90 kg
Schusshand
Links
DEL2 gesamt
  • Spiele328
  • Tore201
  • Assists263
  • Punkte464
  • PIM571
  • GWG32
  • Punkte / Spiel1,41
  • Zeitraum2007-2008 bis 2016-2017
  • Saisons7

Game Logs

DatumGegnerGPTAP+/-FO+/-Str.PPTSHTGWGTOISchüsse
14.03.2017 vs. EHC Bayreuth - TigersBTT 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 00:00 4
17.03.2017 @ EHC Bayreuth - TigersBTT 1 1 0 1 1 0 27 0 0 0 00:00 3
24.03.2017 vs. EHC Bayreuth - TigersBTT 1 3 2 5 4 0 0 0 0 0 00:00 3
31.03.2017 vs. ESV KaufbeurenESV 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 00:00 2
02.04.2017 @ ESV KaufbeurenESV 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 00:00 3
07.04.2017 @ ESV KaufbeurenESV 1 0 2 2 -1 2 2 0 0 0 00:00 0
15.04.2017 vs. Löwen FrankfurtFRA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0

Karriere in der DEL2

SaisonRundeClubGPTAPPIM+/-FO+/-PPTSHTGWGSchüsse
2007-2008 Hauptrunde EV Landsberg 2000LAB 27 15 19 34 52 0 0 5 0 4 1
2008-2009 Hauptrunde EHC MünchenMUC 40 24 25 49 58 0 0 4 1 3 0
2008-2009 Playoffs EHC MünchenMUC 13 5 6 11 14 0 0 3 0 0 0
2009-2010 Hauptrunde EHC MünchenMUC 44 25 29 54 82 0 0 7 2 4 0
2009-2010 Playoffs EHC MünchenMUC 9 9 5 14 4 0 0 3 0 2 0
2013-2014 Hauptrunde Bietigheim SteelersBIE 44 26 37 63 54 0 0 10 0 3 0
2013-2014 Playoffs Bietigheim SteelersBIE 10 6 6 12 22 0 0 4 1 0 0
2014-2015 Hauptrunde Bietigheim SteelersBIE 43 32 46 78 70 0 0 6 2 4 0
2014-2015 Playoffs Bietigheim SteelersBIE 14 13 11 24 26 0 0 4 1 4 0
2015-2016 Hauptrunde Bietigheim SteelersBIE 37 24 40 64 79 22 -2 7 1 4 120
2015-2016 Playoffs Bietigheim SteelersBIE 3 1 1 2 2 -3 1 0 0 1 5
2016-2017 Hauptrunde Bietigheim SteelersBIE 37 16 32 48 77 12 -6 4 0 3 114
2016-2017 Playoffs Bietigheim SteelersBIE 7 5 6 11 31 4 2 1 0 0 15

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 1996-1997 Barrie Colts U18 AAAETAHL U18- - -- -|        
  Barrie Colts U18 AAATCQ-O6 4 37 4|        
 1997-1998 Huntsville WildcatsMetJAHL49 27 2350 69|        
 1998-1999 Couchiching TerriersOJHL50 29 3867 21|        
 1999-2000 Couchiching TerriersOJHL26 15 2540 69|        
 2000-2001 Couchiching TerriersOJHL47 64 61125 71|        
 2001-2002 Mercyhurst Univ.NCAA36 8 1119 26|        
 2002-2003 Mercyhurst Univ.NCAA35 17 2441 37|        
 2003-2004 Mercyhurst Univ.NCAA34 18 1836 71|        
 2004-2005 Mercyhurst Univ.NCAA36 19 2140 80|        
  Muskegon FuryUHL4 1 12 0|Playoffs7 0 11 0 
 2005-2006 Muskegon FuryUHL76 42 4284 89|Playoffs12 5 611 10 
 2006-2007 Victoria Salmon KingsECHL15 3 710 12|        
  Pensacola Ice PilotsECHL46 21 3152 45|        
 2007-2008 EV LandsbergGermany227 15 1934 52|        
  Augsburger PantherDEL24 2 810 20|        
 2008-2009 EHC MünchenGermany240 24 2549 58|Playoffs13 5 611 14 
  EHC MünchenDEB-Pokal2 0 00 0|        
 2009-2010 EHC MünchenGermany244 25 2954 82|Playoffs9 9 514 4 
  EHC MünchenDEB-Pokal3 2 13 2|        
 2010-2011 EHC MünchenDEL45 12 2840 18|Playoffs2 0 00 4 
 2011-2012 EHC MünchenDEL38 9 918 8|        
 2012-2013 Tohoku Free BladesAsia League38 22 3456 42|Playoffs8 4 48 4 
 2013-2014 Bietigheim SteelersDEL244 26 3763 54|Playoffs10 6 612 22 
 2014-2015 Bietigheim SteelersDEL243 32 4678 70|Playoffs14 13 1124 26 
 2015-2016 Bietigheim SteelersDEL237 24 4064 79|Playoffs3 1 12 2 
 2016-2017 Bietigheim SteelersDEL237 16 3248 77|Playoffs7 5 611 31 
 2017-2018 EV LandshutGermany323 9 2130 24|Playoffs4 2 13 0 
 2018-2019 EV LandshutGermany30 0 00 0|        

Player statistics © www.eliteprospects.com