Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Patrick Reimer #37
ESV Kaufbeuren

Patrick Reimer

Stürmer GER
Teamlogo
Alter
43 (10.12.1982)
Geburtsort
Mindelheim
Grösse
179 cm
Gewicht
86 kg
Schusshand
Rechts
2020-2021 · Hauptrunde ESV
3
Spiele
1
Tore
4
Assists
5
Punkte
+2
+/-
0
Strafmin.
DEL2 gesamt
  • Spiele3
  • Tore1
  • Assists4
  • Punkte5
  • PIM0
  • GWG0
  • Punkte / Spiel1,67
  • Zeitraum2020-2021
  • Saisons1

Formkurve

Punkte je Spiel

Eiszeit je Spiel

Game Logs

DatumGegnerGPTAP+/-FO+/-Str.PPTSHTGWGTOISchüsse
06.11.2020 vs. Dresdner EislöwenDRE 1 1 2 3 2 0 0 0 0 0 00:00 3
08.11.2020 @ Bietigheim SteelersSCB 1 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 00:00 4
13.11.2020 vs. EV LandshutEVL 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 00:00 3

Karriere in der DEL2

SaisonRundeClubGPTAPPIM+/-FO+/-PPTSHTGWGSchüsse
2020-2021 Hauptrunde ESV KaufbeurenESV 3 1 4 5 0 2 0 0 0 0 10

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM
 1999-2000ESV Kaufbeuren U20Junioren-BL23861412|      
 2000-2001ESV Kaufbeuren U20Junioren-BL2628193847|      
 2001-2002ESV Kaufbeuren U20Junioren-BL21016|      
 ESV KaufbeurenGermany35114122636|Playoffs1253818
 2002-2003ESV Kaufbeuren U20Junioren-BL103312|      
 ESV KaufbeurenGermany25118193730|Relegation546108
 2003-2004DEG Metro StarsDEL10000|      
 ESV KaufbeurenGermany24820214189|Relegation864108
 2004-2005DEG Metro StarsDEL5210122224|      
 Füchse DuisburgGermany200000|Playoffs11641014
 Germany (all)International20000|      
 2005-2006DEG Metro StarsDEL4910122220|Playoffs14371018
 2006-2007DEG Metro StarsDEL5212172924|Playoffs9371014
 Germany (all)International40002|      
 2007-2008DEG Metro StarsDEL4519143328|Playoffs1372912
 Germany (all)International31012|      
 2008-2009DEG Metro StarsDEL5115254042|Playoffs1645916
 DEG Metro StarsDEB-Pokal30220|      
 2009-2010DEG Metro StarsDEL5620234352|Playoffs20000
 Germany (all)International20110|      
 GermanyDeutschland Cup20110|      
 2010-2011DEG Metro StarsDEL5221224338|Playoffs93256
 GermanyWC72134|      
 Germany (all)International1434714|      
 GermanyDeutschland Cup31014|      
 2011-2012DEG Metro StarsDEL5024234755|Playoffs75382
 GermanyWC73252|      
 Germany (all)International1883116|      
 GermanyDeutschland Cup30110|      
 2012-2013Nürnberg Ice TigersDEL5221244546|Playoffs30002
 Germany OlympicsOGQ21010|      
 Germany (all)International81018|      
 2013-2014Nürnberg Ice TigersDEL5033326518|Playoffs63254
 2014-2015Nürnberg Ice TigersDEL5229336244|Playoffs82350
 GermanyWC72130|      
 Germany (all)International1865112|      
 GermanyDeutschland Cup32240|      
 2015-2016Nürnberg Ice TigersDEL5226386453|Playoffs1243735
 GermanyWC84152|      
 Germany (all)International126174|      
 GermanyDeutschland Cup20002|      
 2016-2017Nürnberg Ice TigersDEL5226285418|Playoffs1353810
 Germany OlympicsOGQ31230|      
 GermanyWC82244|      
 Germany (all)International16310134|      
 2017-2018Nürnberg Ice TigersDEL4313183116|Playoffs120552
 Germany OlympicsOG51012|      
 Germany (all)International61122|      
 2018-2019Nürnberg Ice TigersDEL5217183522|Playoffs85162
 Nürnberg Ice TigersChampions HL60334|      
 Nürnberg Ice TigersSpengler Cup42132|      
 2019-2020Nürnberg Ice TigersDEL4717223916|      
 2020-2021Nürnberg Ice TigersDEL35791614|      
 ESV KaufbeurenDEL231450|      
 2021-2022Nürnberg Ice TigersDEL4215213618|Playoffs31124
 2022-2023Nürnberg Ice TigersDEL4714284220|Playoffs20110

Player statistics © www.eliteprospects.com