Statistiken
Saison 2022/23 · Hauptrunde · Ravensburg Towerstars
Top Scorer
| # | Spieler | Club | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 | ||
| 2 | 48 | ||
| 3 | 43 | ||
| 4 | 42 | ||
| 5 | 31 |
| # | Spieler | Club | Tore |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | ||
| 2 | 23 | ||
| 3 | 22 | ||
| 4 | 15 | ||
| 5 | 13 |
| # | Spieler | Club | Assists |
|---|---|---|---|
| 1 | 39 | ||
| 2 | 26 | ||
| 3 | 25 | ||
| 4 | 21 | ||
| 5 | 20 |
| # | Spieler | Club | Plus / Minus |
|---|---|---|---|
| 1 | +14 | ||
| 2 | +13 | ||
| 3 | +13 | ||
| 4 | +13 | ||
| 5 | +12 |
| # | Spieler | Club | Faceoffquote |
|---|---|---|---|
| 1 | 56,94 % | ||
| 2 | 53,88 % | ||
| 3 | 51,41 % | ||
| 4 | 48,73 % | ||
| 5 | 46,11 % |
Top Verteidiger
| # | Spieler | Club | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 | ||
| 2 | 25 | ||
| 3 | 19 | ||
| 4 | 15 | ||
| 5 | 14 |
| # | Spieler | Club | Tore |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ||
| 2 | 4 | ||
| 3 | 3 | ||
| 4 | 2 | ||
| 5 | 2 |
| # | Spieler | Club | Assists |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 | ||
| 2 | 21 | ||
| 3 | 19 | ||
| 4 | 13 | ||
| 5 | 12 |
| # | Spieler | Club | Plus / Minus |
|---|---|---|---|
| 1 | +13 | ||
| 2 | +13 | ||
| 3 | +9 | ||
| 4 | +8 | ||
| 5 | 0 |
Top Goalies
| # | Spieler | Club | GAA |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,52 | ||
| 2 | 2,70 |
| # | Spieler | Club | SVS% |
|---|---|---|---|
| 1 | 92,02 % | ||
| 2 | 91,10 % |
| # | Spieler | Club | Shutouts |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 |
U21-Förderspieler
| # | Spieler | Club | Punkte |
|---|
| # | Spieler | Club | Tore |
|---|
| # | Spieler | Club | Assists |
|---|
Legende
- Punkte
- Summe aus Toren und Assists.
- Tore
- Anzahl der erzielten Tore.
- Assists
- Vorlagen zu erzielten Toren.
- + / -
- Plus-Minus-Wert; positive Zahlen zeigen einen Überschuss an Plus-Toren.
- FOW%
- Anteil gewonnener Faceoffs an allen Versuchen; gewertet ab 61 Faceoffs.
- U21
- Aktive Spieler mit F-Förderlizenz, wie in der U21-Übersicht.
- GAA
- Gegentore pro 60 Spielminuten; GAA und SVS% ab 20% der Teamspiele.
- SVS%
- Prozentualer Anteil gehaltener Schüsse.
- SO
- Shutouts: Spiele ohne Gegentor.