Club-Statistiken
Saison 2026/2027 · Hauptrunde · summiert · Penaltyschiessen / Shootout
| # | Club | GP | SPPS | S | L | PSH | PST | PSHG | PSG | PS% | PSG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 8 | 1 | 37.5% | 87.5% | ||
| 10 | 3 | 3 | 0 | 13 | 5 | 13 | 2 | 38.5% | 84.6% | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | ||
| 10 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0% | 80% | ||
| 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 33.3% | 33.3% | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | ||
| 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 66.7% | 66.7% | ||
| 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 33.3% | 33.3% | ||
| 10 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0% | 80% | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | ||
| 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0% | 66.7% | ||
| 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 50% | 25% | ||
| 10 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 14.3% | 85.7% |
Legende
- #
- Platzierung
- Club
- Names des Clubs
- GP
- Games Played/ gespielte Spiele
- SPPS
- Penaltyschießen Spiele
- S
- (W) Anzahl Wins / Siege
- L
- (N) Anzahl Losses / Niederlagen
- PSH
- erhaltene Penalties
- PST
- Penalty-Tore
- PSHG
- Penalty-Schüsse Gegen
- PSG
- Penalty-Gegentore
- PS%
- Penalty-Quote
- PSG%
- Penalties gehalten in Prozent