Specialteams
# | Club | GP | PPT | PPS | PP% | SHGT | PPGT | SHS | SH% | SHG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC Kassel Huskies | 52 | 36 | 166 | 21.7 | 25 | 7 | 179 | 86 | 7 | 107.7 | |
Eisbären Regensburg | 52 | 34 | 181 | 18.8 | 37 | 2 | 165 | 77.6 | 4 | 96.4 | |
Eispiraten Crimmitschau | 52 | 31 | 163 | 19 | 30 | 7 | 140 | 78.6 | 7 | 97.6 | |
EV Landshut | 52 | 34 | 182 | 18.7 | 34 | 3 | 177 | 80.8 | 2 | 99.5 | |
ESV Kaufbeuren | 52 | 33 | 178 | 18.5 | 34 | 4 | 155 | 78.1 | 2 | 96.6 | |
Krefeld Pinguine | 52 | 25 | 137 | 18.2 | 21 | 1 | 154 | 86.4 | 5 | 104.6 | |
Ravensburg Towerstars | 52 | 35 | 160 | 21.9 | 30 | 0 | 167 | 82 | 5 | 103.9 | |
Lausitzer Füchse | 52 | 31 | 174 | 17.8 | 20 | 1 | 168 | 88.1 | 3 | 105.9 | |
EC Bad Nauheim | 52 | 31 | 135 | 23 | 35 | 4 | 172 | 79.7 | 4 | 102.7 | |
EHC Freiburg | 52 | 32 | 169 | 18.9 | 43 | 4 | 180 | 76.1 | 4 | 95 | |
Starbulls Rosenheim | 52 | 31 | 201 | 15.4 | 46 | 7 | 159 | 71.1 | 2 | 86.5 | |
Selber Wölfe | 52 | 30 | 156 | 19.2 | 33 | 4 | 190 | 82.6 | 4 | 101.8 | |
Dresdner Eislöwen | 52 | 32 | 148 | 21.6 | 21 | 5 | 150 | 86 | 4 | 107.6 | |
Bietigheim Steelers | 52 | 27 | 154 | 17.5 | 33 | 7 | 148 | 77.7 | 3 | 95.2 |
Legende
- #: Platzierung
- Club: Names des Clubs
- GP: Games Played/ Gespielte Spiele
- PPT: Powerplay Tore
- PPS: Powerplay-Situationen
- PP%: Powerplay erfolgreich in %
- SHGT: Gegentore im Powerplay
- PPGT: Unterzahl-Gegentore
- SHS: Unterzahl-Situationen
- SH%: Unterzahl erfolgreich in %
- SHG: Unterzahl-Tore
- EFF: Gesamteffizienz Specialteams