Torhüter
| # | Spieler | Club | Nat | Nr | POS | G/C | G | GP | MIP | W | L | SO | GA | GAA | SOG | SV | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philipp Maurer | ECK | ![]() | 33 | GK | R | 45 | 36 | 2041:12 | 23 | 12 | 2 | 86 | 2.53 | 920 | 834 | 90.65 | |
| Oleg Shilin | ECK | ![]() | 90 | GK | L | 34 | 17 | 943:43 | 10 | 5 | 2 | 28 | 1.78 | 383 | 355 | 92.69 | |
| Brandon Maxwell | ECK | ![]() | 31 | GK | L | 1 | 1 | 61:44 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3.89 | 26 | 22 | 84.62 | |
| Alexander Pankraz | ECK | ![]() | 30 | GK | R | 2 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 31 | 30 | 96.77 | |
| Nick Neufeld | ECK | ![]() | 29 | GK | L | 23 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legende
- #: Platzierung
- Spieler: Name des Spielers
- Club: Names des Clubs
- Nat: Nationalität
- Nr: (Spielernummer) | X = keine Lizenz (aktuelle Saison)
- POS: Position/Lizenz des Spieler
- G/C: Fanghand
- G: Spiele
- GP: Spiele im Tor
- MIP: Minuten im Tor
- W: Siege
- L: Niederlagen
- SO: Shutout
- GA: erhaltene Tore
- GAA: Durchschnitt Tore
- SOG: Schüsse aufs Tor
- SV: Schüsse gehalten
- SV%: Schüsse gehalten Durchschnitt
