Torhüter All-Time
All-Time · DEL2 seit 2013/2014 · Hauptrunde · EV Landshut
Filter
| # | Spieler | Club | Nat | Nr | POS | G/C | G | GP | MIP | W | L | SO | GA | GAA | SOG | SV | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brian StewartB. Stewart | 34 | GK | L | 52 | 49 | 2874:39 | 30 | 19 | 3 | 131 | 2,73 | – | – | –* | |||
| Marco EisenhutM. Eisenhut | 31 | GK | L | 60 | 19 | 982:24 | 8 | 7 | 1 | 54 | 3,30 | – | – | –* | |||
| Julian KönigJ. König | 30 | GK | L | 4 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | – | |||
| Linus MessererL. Messerer | 30 | GK | L | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | – | |||
| Tyler WeimanT. Weiman | 30 | GK | L | 29 | 29 | 1744:16 | 15 | 14 | 1 | 80 | 2,75 | – | – | –* | |||
| Maximilian EnglbrechtM. Englbrecht | 45 | GK | L | 49 | 1 | 00:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | – | – | –* | |||
| Cody BrennerC. Brenner | 32 | GK | L | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | – | |||
| Jaroslav HüblJ. Hübl | 24 | GK | L | 96 | 59 | 3309:35 | 25 | 29 | 0 | 188 | 3,41 | 1461 | 1273 | 87,13% | |||
| Patrick BergerP. Berger | 31 | GK | L | 36 | 11 | 530:02 | 3 | 5 | 0 | 32 | 3,62 | 266 | 234 | 87,97% | |||
| Dimitri PätzoldD. Pätzold | 32 | GK | L | 101 | 82 | 4504:06 | 31 | 44 | 0 | 248 | 3,30 | 2224 | 1976 | 88,85% | |||
| Philipp MaurerP. Maurer | 29 | GK | R | 5 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | – | |||
| Leon DoubrawaL. Doubrawa | 70 | GK | L | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | – | |||
| Kristian HufskyK. Hufsky | 38 | GK | L | 13 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | – | |||
| Olafr SchmidtO. Schmidt | 35 | GK | L | 46 | 18 | 898:11 | 5 | 10 | 1 | 50 | 3,34 | 468 | 418 | 89,32% | |||
| Nico PertuchN. Pertuch | 30 | GK | L | 28 | 7 | 272:36 | 1 | 3 | 0 | 16 | 3,52 | 114 | 98 | 85,96% | |||
| Sebastian VoglS. Vogl | 52 | GK | L | 77 | 47 | 2679:23 | 20 | 25 | 2 | 141 | 3,16 | 1280 | 1139 | 88,98% | |||
| Luka GracnarL. Gracnar | 33 | GK | L | 12 | 11 | 620:15 | 6 | 4 | 2 | 29 | 2,81 | 254 | 225 | 88,58% | |||
| Florian BuglF. Bugl | 31 | GK | L | 6 | 6 | 356:58 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2,35 | 176 | 162 | 92,05% | |||
| Philipp DietlP. Dietl | 29 | GK | L | 152 | 53 | 2706:11 | 21 | 23 | 2 | 122 | 2,70 | 1335 | 1213 | 90,86% | |||
| Janik EnglerJ. Engler | 35 | GK | L | 9 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | – | |||
| Jonas LangmannJ. Langmann | 34 | GK | L | 126 | 106 | 6103:05 | 58 | 43 | 7 | 257 | 2,53 | 2875 | 2618 | 91,06% | |||
| Johannes KurrerJ. Kurrer | 40 | GK | L | 20 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | – | |||
| Daniel HenterD. Henter | 30 | GK | L | 6 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | – | |||
| Stepan LukesS. Lukes | 56 | GK | R | 14 | 12 | 698:54 | 7 | 5 | 0 | 33 | 2,83 | 342 | 309 | 90,35% |
Legende
- #
- Platzierung
- Spieler
- Name des Spielers
- Club
- Name des Clubs
- Nat
- Nationalität
- Nr
- (Spielernummer) | X = keine Lizenz (aktuelle Saison)
- POS
- Position/Lizenz des Spielers
- G/C
- Fanghand
- G
- Spiele
- GP
- Spiele im Tor
- MIP
- Minuten im Tor
- W
- Siege
- L
- Niederlagen
- SO
- Shutout
- GA
- Erhaltene Tore
- GAA
- Gegentore pro 60 Minuten
- SOG
- Schüsse aufs Tor
- SV
- Schüsse gehalten
- SV%
- Fangquote
Summierte Werte aller Saisons seit Gründung der DEL2 (2013/2014) und der gewählten Spielphase. Club = zuletzt gespielter Club.
* Schüsse aufs Tor werden erst ab der Saison 2015/16 erfasst. Werte und Quoten berücksichtigen nur Spiele mit vorhandenen Daten; ältere Saisons sind mit „–“ gekennzeichnet.