Torhüter All-Time
All-Time · DEL2 seit 2013/2014 · Hauptrunde
Filter
| # | Spieler | Club | Nat | Nr | POS | G/C | G | GP | MIP | W | L | SO | GA | GAA | SOG | SV | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin NastiukK. Nastiuk | 52 | GK | L | 119 | 110 | 6532:42 | 58 | 50 | 4 | 295 | 2,71 | 756* | 709* | 93,78%* | |||
| Brian StewartB. Stewart | 34 | GK | L | 52 | 49 | 2874:39 | 30 | 19 | 3 | 131 | 2,73 | – | – | –* | |||
| Bryan HoganB. Hogan | 20 | GK | L | 61 | 61 | 3575:12 | 31 | 28 | 4 | 163 | 2,74 | – | – | –* | |||
| Christian RohdeC. Rohde | 33 | GK | L | 152 | 107 | 6272:26 | 58 | 48 | 2 | 324 | 3,10 | 648* | 576* | 88,89%* | |||
| Dustin StrahlmeierD. Strahlmeier | 34 | GK | L | 56 | 42 | 2519:29 | 18 | 23 | 2 | 124 | 2,95 | – | – | –* | |||
| Pasi HäkkinenP. Häkkinen | 38 | GK | L | 68 | 60 | 3557:25 | 30 | 29 | 3 | 184 | 3,10 | – | – | –* | |||
| Frédéric CloutierF. Cloutier | 60 | GK | R | 45 | 36 | 2135:21 | 24 | 11 | 3 | 98 | 2,75 | – | – | –* | |||
| Jonas LangmannJ. Langmann | 34 | GK | L | 540 | 426 | 24855:45 | 242 | 173 | 25 | 1104 | 2,66 | 11193* | 10219* | 91,30%* | |||
| Sebastian AlbrechtS. Albrecht | 30 | GK | L | 158 | 71 | 3847:04 | 25 | 42 | 2 | 271 | 4,23 | 696* | 598* | 85,92%* | |||
| Sinisa MartinovicS. Martinovic | 23 | GK | L | 346 | 244 | 14276:28 | 149 | 88 | 18 | 642 | 2,70 | 4341* | 3896* | 89,75%* | |||
| Jochen VollmerJ. Vollmer | 29 | GK | L | 120 | 95 | 5467:26 | 50 | 40 | 3 | 259 | 2,84 | 1326* | 1204* | 90,80%* | |||
| Jan GurycaJ. Guryca | 33 | GK | L | 204 | 94 | 5515:49 | 45 | 45 | 1 | 292 | 3,18 | 774* | 708* | 91,47%* | |||
| Brett JaegerB. Jaeger | 30 | GK | L | 295 | 186 | 10407:37 | 94 | 79 | 4 | 538 | 3,10 | 4302* | 3863* | 89,80%* | |||
| Johannes WiedemannJ. Wiedemann | 39 | GK | L | 197 | 64 | 3290:08 | 16 | 37 | 0 | 221 | 4,03 | 837* | 752* | 89,84%* | |||
| Stefan VajsS. Vajs | 32 | GK | L | 305 | 285 | 16503:11 | 136 | 137 | 20 | 796 | 2,89 | 7325* | 6665* | 90,99%* | |||
| Thomas OwerT. Ower | 43 | GK | L | 28 | 21 | 1231:44 | 9 | 12 | 1 | 67 | 3,26 | – | – | –* | |||
| Branislav KonrádB. Konrád | 42 | GK | L | 25 | 20 | 1125:31 | 9 | 10 | 1 | 65 | 3,47 | – | – | –* | |||
| Jonathan BoutinJ. Boutin | 35 | GK | L | 100 | 97 | 5594:27 | 39 | 53 | 3 | 304 | 3,26 | 1123* | 1017* | 90,56%* | |||
| Matthias NemecM. Nemec | 30 | GK | L | 342 | 214 | 12407:37 | 114 | 90 | 7 | 624 | 3,02 | 5782* | 5225* | 90,37%* | |||
| Peter HolmgrenP. Holmgren | 1 | GK | L | 125 | 53 | 2765:49 | 12 | 31 | 3 | 183 | 3,97 | 634* | 555* | 87,54%* | |||
| Ryan NieR. Nie | 35 | GK | L | 159 | 143 | 8459:07 | 55 | 86 | 7 | 474 | 3,36 | 3089* | 2782* | 90,06%* | |||
| Domenic BartelsD. Bartels | 93 | GK | L | 119 | 29 | 1555:05 | 8 | 17 | 1 | 112 | 4,32 | 262* | 224* | 85,50%* | |||
| Maximilian SiglM. Sigl | 30 | GK | L | 64 | 26 | 1228:47 | 3 | 16 | 0 | 98 | 4,79 | – | – | –* | |||
| Marco EisenhutM. Eisenhut | 31 | GK | L | 212 | 142 | 7956:53 | 59 | 72 | 4 | 448 | 3,38 | 3959* | 3565* | 90,05%* | |||
| Philip LehrP. Lehr | 40 | GK | L | 79 | 35 | 1798:39 | 6 | 26 | 2 | 137 | 4,57 | 163* | 139* | 85,28%* | |||
| Niklas TreutleN. Treutle | 31 | GK | L | 17 | 15 | 870:00 | 11 | 4 | 2 | 35 | 2,41 | 190* | 173* | 91,05%* | |||
| Korbinian SertlK. Sertl | 35 | GK | L | 99 | 14 | 710:32 | 5 | 6 | 0 | 31 | 2,62 | 79* | 69* | 87,34%* | |||
| Timo HerdenT. Herden | 35 | GK | L | 425 | 228 | 12969:07 | 99 | 118 | 11 | 724 | 3,35 | 6056* | 5405* | 89,25%* | |||
| Andreas MechelA. Mechel | 80 | GK | L | 302 | 87 | 4525:31 | 31 | 42 | 2 | 277 | 3,67 | 2004* | 1776* | 88,62%* | |||
| Justin SchrörsJ. Schrörs | 56 | GK | L | 51 | 3 | 179:01 | 0 | 3 | 0 | 14 | 4,69 | 32* | 25* | 78,13%* | |||
| Markus EberhardtM. Eberhardt | 8 | FO | R | 1 | 1 | 60:00 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5,00 | – | – | –* | |||
| Hannibal WeitzmannH. Weitzmann | 67 | GK | L | 88 | 46 | 2521:22 | 25 | 17 | 3 | 122 | 2,90 | 1396 | 1274 | 91,26% | |||
| Niklas DeskeN. Deske | 23 | GK | L | 89 | 11 | 501:04 | 0 | 8 | 0 | 48 | 5,75 | 298* | 250* | 83,89%* | |||
| Thorsten KnorrT. Knorr | 33 | GK | L | 8 | 4 | 237:33 | 0 | 4 | 0 | 20 | 5,05 | – | – | –* | |||
| Maximilian DürrM. Dürr | 92 | GK | L | 6 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | – | |||
| Dennis SchulzD. Schulz | 44 | GK | L | 13 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | – | |||
| Christian HackerC. Hacker | 42 | GK | L | 14 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | – | |||
| Julian KönigJ. König | 30 | GK | L | 4 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | – | |||
| Jordi BuchholzJ. Buchholz | 72 | GK | L | 16 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | – | |||
| Kiian AaltonenK. Aaltonen | 40 | GK | L | 38 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | – | |||
| Falk RitschelF. Ritschel | 39 | GK | R | 8 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | – | |||
| Linus MessererL. Messerer | 30 | GK | L | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | – | |||
| Daniel SchmidtD. Schmidt | 32 | GK | L | 18 | 2 | 69:51 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,86 | – | – | –* | |||
| Antti OreA. Ore | 32 | GK | L | 53 | 51 | 3047:56 | 31 | 17 | 4 | 126 | 2,48 | 588* | 537* | 91,33%* | |||
| Tyler WeimanT. Weiman | 30 | GK | L | 29 | 29 | 1744:16 | 15 | 14 | 1 | 80 | 2,75 | – | – | –* | |||
| Patrick EhelechnerP. Ehelechner | 89 | GK | L | 51 | 28 | 1614:00 | 10 | 16 | 1 | 82 | 3,05 | – | – | –* | |||
| Mika JärvinenM. Järvinen | 60 | GK | L | 25 | 25 | 1488:20 | 16 | 8 | 3 | 63 | 2,54 | – | – | –* | |||
| Florian ProskeF. Proske | 1 | GK | L | 177 | 83 | 4293:50 | 32 | 36 | 1 | 242 | 3,38 | 1548* | 1382* | 89,28%* | |||
| Tomas TomekT. Tomek | 51 | GK | L | 22 | 21 | 1282:50 | 10 | 11 | 1 | 60 | 2,81 | – | – | –* | |||
| Jeff FrazeeJ. Frazee | 30 | GK | L | 22 | 20 | 1212:23 | 13 | 7 | 2 | 52 | 2,57 | – | – | –* | |||
| Benjamin MeisnerB. Meisner | 37 | GK | L | 165 | 155 | 8936:10 | 88 | 61 | 9 | 428 | 2,87 | 4359* | 3981* | 91,33%* | |||
| Alex ScolaA. Scola | 30 | GK | L | 11 | 10 | 581:17 | 3 | 7 | 1 | 37 | 3,82 | – | – | –* | |||
| Kai KristianK. Kristian | 32 | GK | L | 50 | 7 | 355:06 | 3 | 3 | 1 | 10 | 1,69 | – | – | –* | |||
| Henning SchrothH. Schroth | 34 | GK | L | 170 | 33 | 1509:56 | 13 | 13 | 0 | 89 | 3,54 | 575* | 502* | 87,30%* | |||
| Mathias NiederbergerM. Niederberger | 35 | GK | L | 5 | 5 | 271:43 | 2 | 3 | 0 | 19 | 4,20 | – | – | –* | |||
| Aleksis AhlqvistA. Ahlqvist | 1 | GK | L | 5 | 4 | 219:47 | 0 | 4 | 0 | 29 | 7,92 | – | – | –* | |||
| Dustin HaloschanD. Haloschan | 82 | GK | L | 16 | 4 | 164:59 | 0 | 3 | 0 | 14 | 5,09 | – | – | –* | |||
| Adam TrencanA. Trencan | 30 | GK | L | 4 | 2 | 120:00 | 0 | 2 | 0 | 9 | 4,50 | – | – | –* | |||
| Simon NielsenS. Nielsen | 31 | GK | L | 5 | 2 | 98:05 | 0 | 2 | 0 | 9 | 5,51 | – | – | –* | |||
| Benedict RoßbergB. Roßberg | 16 | GK | R | 8 | 2 | 120:00 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3,00 | 29* | 28* | 96,55%* | |||
| Bastian KucisB. Kucis | 53 | GK | L | 274 | 92 | 5138:09 | 54 | 30 | 6 | 223 | 2,60 | 2271* | 2049* | 90,22%* | |||
| Mirko PantkowskiM. Pantkowski | 30 | GK | L | 141 | 91 | 5132:36 | 47 | 36 | 1 | 278 | 3,25 | 2911* | 2640* | 90,69%* | |||
| Robert SlipcenkoR. Slipcenko | 41 | GK | R | 1 | 1 | 26:08 | 0 | 1 | 0 | 7 | 16,07 | – | – | –* | |||
| Enrico SalvaraniE. Salvarani | 39 | GK | L | 80 | 25 | 1226:15 | 12 | 6 | 1 | 60 | 2,94 | 617* | 558* | 90,44%* | |||
| Maximilian EnglbrechtM. Englbrecht | 45 | GK | L | 49 | 1 | 00:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | – | – | –* | |||
| Marco WölflM. Wölfl | 94 | GK | L | 239 | 123 | 6856:08 | 49 | 59 | 3 | 379 | 3,32 | 3433 | 3054 | 88,96% | |||
| Friedrich HartungF. Hartung | 34 | GK | L | 70 | 8 | 333:15 | 1 | 3 | 0 | 26 | 4,68 | 228 | 202 | 88,60% | |||
| Maximilian FranzrebM. Franzreb | 31 | GK | L | 181 | 155 | 9006:56 | 79 | 73 | 11 | 430 | 2,86 | 4880 | 4450 | 91,19% | |||
| Cody BrennerC. Brenner | 51 | GK | L | 126 | 59 | 3121:54 | 22 | 29 | 7 | 159 | 3,06 | 1692 | 1533 | 90,60% | |||
| Vincent StulaV. Stula | 37 | GK | L | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | – | |||
| David HeckenbergerD. Heckenberger | 3 | GK | L | 9 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 9 | 9 | 100,00% | |||
| Kevin BeechK. Beech | 70 | GK | L | 4 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | – | |||
| Denis RauscherD. Rauscher | 14 | GK | L | 10 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | – | |||
| Andreas HellwegerA. Hellweger | 1 | GK | L | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | – | |||
| Tobias ArndtT. Arndt | 42 | GK | L | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | – | |||
| Patrick GolombekP. Golombek | 11 | GK | L | 8 | 1 | 59:02 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3,05 | 24 | 21 | 87,50% | |||
| Michael VoigtM. Voigt | 31 | GK | L | 7 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | – | |||
| Alexander WagnerA. Wagner | 30 | GK | L | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | – | |||
| Mikko RämöM. Rämö | 35 | GK | L | 107 | 98 | 5894:58 | 48 | 50 | 4 | 286 | 2,91 | 3151 | 2865 | 90,92% | |||
| Markus KellerM. Keller | 35 | GK | L | 146 | 111 | 6449:36 | 68 | 44 | 6 | 309 | 2,87 | 3529 | 3220 | 91,24% | |||
| Joe FallonJ. Fallon | 30 | GK | L | 49 | 41 | 2397:00 | 15 | 24 | 0 | 121 | 3,03 | 1225 | 1104 | 90,12% | |||
| Gerald KuhnG. Kuhn | 35 | GK | L | 372 | 281 | 16594:56 | 161 | 114 | 24 | 684 | 2,47 | 8332 | 7648 | 91,79% | |||
| Lukas SteinhauerL. Steinhauer | 30 | GK | L | 186 | 72 | 3902:19 | 24 | 41 | 3 | 241 | 3,71 | 2059 | 1818 | 88,30% | |||
| Eric HartzellE. Hartzell | 33 | GK | L | 22 | 22 | 1283:24 | 7 | 14 | 1 | 80 | 3,74 | 816 | 736 | 90,20% | |||
| Marvin CüpperM. Cüpper | 39 | GK | L | 60 | 33 | 1897:58 | 14 | 16 | 0 | 88 | 2,78 | 945 | 857 | 90,69% | |||
| Tyler PlanteT. Plante | 35 | GK | L | 18 | 18 | 1078:53 | 9 | 8 | 3 | 41 | 2,28 | 515 | 474 | 92,04% | |||
| Christoph MathisC. Mathis | 47 | GK | L | 34 | 20 | 1005:50 | 6 | 13 | 0 | 64 | 3,82 | 576 | 512 | 88,89% | |||
| Ilya SharipovI. Sharipov | 43 | GK | L | 400 | 266 | 15373:03 | 127 | 128 | 19 | 719 | 2,81 | 7464 | 6745 | 90,37% | |||
| Marc-Michael HenneM. Henne | 93 | GK | L | 134 | 25 | 1337:45 | 8 | 16 | 1 | 87 | 3,90 | 686 | 599 | 87,32% | |||
| Felix BickF. Bick | 31 | GK | L | 446 | 400 | 23840:53 | 234 | 161 | 22 | 1088 | 2,74 | 12226 | 11138 | 91,10% | |||
| Jimmy HertelJ. Hertel | 92 | GK | L | 258 | 112 | 6282:28 | 45 | 54 | 2 | 360 | 3,44 | 3387 | 3027 | 89,37% | |||
| Dennis KorffD. Korff | 30 | GK | L | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | – | |||
| Florian NeumannF. Neumann | 30 | GK | L | 5 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | – | |||
| Philipp HählP. Hähl | 31 | GK | L | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | – | |||
| Konstantin KesslerK. Kessler | 1 | GK | L | 128 | 41 | 2060:09 | 15 | 15 | 3 | 114 | 3,32 | 1032 | 918 | 88,95% | |||
| Jannis ErselJ. Ersel | 29 | GK | L | 6 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | – | |||
| Nils VelmN. Velm | 43 | GK | L | 44 | 7 | 386:14 | 2 | 4 | 1 | 25 | 3,88 | 280 | 255 | 91,07% | |||
| Josef LalaJ. Lala | 33 | GK | R | 8 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | – | |||
| Daniel FießingerD. Fießinger | 30 | GK | L | 194 | 155 | 9099:21 | 71 | 81 | 4 | 440 | 2,90 | 4756 | 4316 | 90,75% | |||
| Eric HoffmannE. Hoffmann | 80 | GK | L | 17 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 9 | 9 | 100,00% | |||
| Felix MichelF. Michel | 49 | GK | L | 22 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | – | |||
| Morten BraunM. Braun | 28 | GK | L | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | – | |||
| Niklas SchmidtN. Schmidt | 1 | GK | L | 4 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | – | |||
| Fabian HeydeF. Heyde | 41 | GK | L | 20 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | – | |||
| Nils FlemmingN. Flemming | 30 | GK | L | 13 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | – | |||
| Robert WolfermannR. Wolfermann | 34 | GK | R | 4 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | – | |||
| Stephan QuietzschS. Quietzsch | 70 | GK | L | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | – | |||
| Tomas VosvrdaT. Vosvrda | 33 | GK | L | 88 | 82 | 4695:52 | 34 | 48 | 6 | 240 | 3,07 | 2992 | 2752 | 91,98% | |||
| Lukas MensatorL. Mensator | 51 | GK | L | 45 | 34 | 2015:10 | 15 | 18 | 2 | 105 | 3,13 | 1184 | 1079 | 91,13% | |||
| Andrew HareA. Hare | 31 | GK | L | 54 | 50 | 2896:06 | 19 | 31 | 4 | 164 | 3,40 | 1671 | 1507 | 90,19% | |||
| Stefan RidderwallS. Ridderwall | 39 | GK | L | 25 | 24 | 1307:01 | 5 | 17 | 0 | 78 | 3,58 | 889 | 811 | 91,23% | |||
| Patrick KleinP. Klein | 29 | GK | L | 122 | 64 | 3709:15 | 35 | 25 | 4 | 177 | 2,86 | 1798 | 1621 | 90,16% | |||
| René SwetteR. Swette | 30 | GK | L | 13 | 10 | 595:19 | 4 | 6 | 0 | 27 | 2,72 | 280 | 253 | 90,36% | |||
| Leon FrenselL. Frensel | 97 | GK | R | 133 | 25 | 1011:02 | 6 | 9 | 1 | 66 | 3,92 | 536 | 470 | 87,69% | |||
| Keegan AsmundsonK. Asmundson | 33 | GK | L | 2 | 2 | 100:00 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4,20 | 41 | 34 | 82,93% | |||
| Constantin HaasC. Haas | 38 | GK | L | 49 | 1 | 00:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | – | |||
| Niko StarkN. Stark | 72 | GK | L | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | – | |||
| Daniel FilimonowD. Filimonow | 96 | GK | L | 50 | 7 | 418:57 | 1 | 6 | 0 | 29 | 4,15 | 237 | 208 | 87,76% | |||
| Mark ArnspergerM. Arnsperger | 30 | GK | L | 81 | 16 | 866:21 | 3 | 12 | 0 | 60 | 4,16 | 423 | 363 | 85,82% | |||
| Leon HungereckerL. Hungerecker | 31 | GK | L | 197 | 91 | 5261:03 | 47 | 38 | 7 | 237 | 2,70 | 2959 | 2722 | 91,99% | |||
| Lars BernhofenL. Bernhofen | 32 | GK | L | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | – | |||
| Lucas HofmannL. Hofmann | 40 | GK | L | 14 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | – | |||
| Maximilian DempfleM. Dempfle | 31 | GK | L | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | – | |||
| Tobias ChadimT. Chadim | 29 | GK | L | 6 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | – | |||
| Miroslav HanuljakM. Hanuljak | 72 | GK | L | 49 | 44 | 2627:10 | 18 | 26 | 2 | 135 | 3,08 | 1590 | 1455 | 91,51% | |||
| Brett KilarB. Kilar | 35 | GK | L | 86 | 60 | 3309:56 | 24 | 29 | 1 | 193 | 3,50 | 1906 | 1713 | 89,87% | |||
| Kevin ReichK. Reich | 41 | GK | L | 92 | 77 | 4578:34 | 41 | 31 | 5 | 198 | 2,59 | 2316 | 2118 | 91,45% | |||
| Marcel MelichercikM. Melichercik | 92 | GK | 61 | 53 | 3032:23 | 25 | 26 | 2 | 144 | 2,85 | 1802 | 1658 | 92,01% | ||||
| Olivier RoyO. Roy | 31 | GK | 31 | 31 | 1781:01 | 13 | 17 | 0 | 102 | 3,44 | 1055 | 953 | 90,33% | ||||
| Antti KarjalainenA. Karjalainen | 46 | GK | L | 11 | 11 | 665:10 | 7 | 4 | 0 | 37 | 3,34 | 351 | 314 | 89,46% | |||
| Martins RaitumsM. Raitums | 16 | GK | L | 7 | 7 | 424:21 | 1 | 6 | 0 | 33 | 4,67 | 258 | 225 | 87,21% | |||
| Sebastian StefaniszinS. Stefaniszin | 27 | GK | L | 70 | 16 | 680:06 | 6 | 5 | 1 | 45 | 3,97 | 342 | 297 | 86,84% | |||
| Michael BoehmM. Boehm | 31 | GK | 82 | 17 | 815:28 | 5 | 8 | 0 | 55 | 4,05 | 443 | 388 | 87,58% | ||||
| Clemens RitschelC. Ritschel | 29 | GK | L | 44 | 3 | 69:09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5,21 | 33 | 27 | 81,82% | |||
| Niklas ZoschkeN. Zoschke | 97 | GK | L | 58 | 5 | 201:21 | 1 | 1 | 0 | 12 | 3,58 | 117 | 105 | 89,74% | |||
| Mirko DaviM. Davi | 70 | GK | 4 | 1 | 32:42 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,83 | 6 | 5 | 83,33% | ||||
| Ansgar PreußA. Preuß | 30 | GK | L | 31 | 1 | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6,00 | 7 | 5 | 71,43% | |||
| Leon MederL. Meder | 34 | GK | L | 62 | 5 | 197:36 | 0 | 3 | 0 | 12 | 3,64 | 88 | 76 | 86,36% | |||
| Jascha StrobelJ. Strobel | 50 | GK | L | 14 | 2 | 08:05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,42 | 2 | 1 | 50,00% | |||
| Colin LauschC. Lausch | 30 | GK | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | – | ||||
| Daniel AllavenaD. Allavena | 72 | GK | 37 | 8 | 457:04 | 0 | 8 | 0 | 27 | 3,54 | 234 | 207 | 88,46% | ||||
| Moritz ErtlM. Ertl | 29 | GK | L | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | – | |||
| Michael GüßbacherM. Güßbacher | 22 | GK | L | 35 | 2 | 20:49 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14,41 | 2 | 0 | 0,00% | |||
| Richard SeifertR. Seifert | 33 | GK | R | 16 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | – | |||
| Maximilian LedutkeM. Ledutke | 2 | GK | L | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | – | |||
| Thomas VogtT. Vogt | 30 | GK | L | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | – | |||
| Olafr SchmidtO. Schmidt | 35 | GK | L | 341 | 228 | 12971:44 | 103 | 112 | 13 | 634 | 2,93 | 6357 | 5723 | 90,03% | |||
| Jason BacashihuaJ. Bacashihua | 33 | GK | L | 30 | 26 | 1465:31 | 11 | 12 | 1 | 93 | 3,81 | 921 | 828 | 89,90% | |||
| Ilya AndryukhovI. Andryukhov | 97 | GK | L | 120 | 79 | 4573:00 | 39 | 38 | 4 | 233 | 3,06 | 2489 | 2256 | 90,64% | |||
| Hendrik HaneH. Hane | 32 | GK | L | 35 | 30 | 1750:14 | 14 | 15 | 3 | 80 | 2,74 | 919 | 839 | 91,29% | |||
| Björn LindaB. Linda | 30 | GK | L | 16 | 9 | 496:17 | 3 | 4 | 0 | 39 | 4,72 | 276 | 237 | 85,87% | |||
| Florian MnichF. Mnich | 72 | GK | L | 184 | 95 | 5581:07 | 42 | 47 | 0 | 290 | 3,12 | 2877 | 2587 | 89,92% | |||
| Tobias AncickaT. Ancicka | 45 | GK | L | 30 | 24 | 1395:34 | 7 | 16 | 1 | 76 | 3,27 | 834 | 758 | 90,89% | |||
| Jason KasdorfJ. Kasdorf | 33 | GK | L | 2 | 2 | 98:26 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4,88 | 54 | 46 | 85,19% | |||
| Tom SchickedanzT. Schickedanz | 34 | GK | L | 40 | 1 | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6,00 | 23 | 21 | 91,30% | |||
| Filip RiegerF. Rieger | 34 | GK | 4 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | – | ||||
| Jonas WaldherrJ. Waldherr | 1 | GK | L | 10 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | – | |||
| Ole MaterO. Mater | 30 | GK | L | 17 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | – | |||
| Eric HankeE. Hanke | 31 | GK | L | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | – | |||
| Roman SteigerR. Steiger | 1 | GK | L | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | – | |||
| Josef HölzlJ. Hölzl | 1 | GK | L | 56 | 13 | 713:32 | 4 | 8 | 0 | 42 | 3,53 | 455 | 413 | 90,77% | |||
| Jan Ole ThomsenJ. Thomsen | 34 | GK | L | 15 | 1 | 41:38 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2,88 | 17 | 15 | 88,24% | |||
| Michael WolfM. Wolf | 35 | GK | L | 6 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | – | |||
| Andreas MaggA. Magg | 1 | GK | L | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | – | |||
| Max RobergeM. Roberge | 30 | GK | L | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | – | |||
| Anton PalmerA. Palmer | 28 | GK | L | 13 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | – | |||
| Michael BitzerM. Bitzer | 79 | GK | L | 217 | 176 | 10185:08 | 72 | 96 | 8 | 536 | 3,16 | 5771 | 5235 | 90,71% | |||
| Mac CarruthM. Carruth | 78 | GK | L | 90 | 81 | 4702:04 | 33 | 46 | 2 | 238 | 3,04 | 2824 | 2586 | 91,57% | |||
| Jaroslav HüblJ. Hübl | 24 | GK | L | 96 | 59 | 3309:35 | 25 | 29 | 0 | 188 | 3,41 | 1461 | 1273 | 87,13% | |||
| Stephon WilliamsS. Williams | 35 | GK | L | 44 | 38 | 2095:26 | 19 | 18 | 5 | 105 | 3,01 | 1083 | 978 | 90,30% | |||
| Jan DalgicJ. Dalgic | 90 | GK | L | 84 | 36 | 1958:56 | 15 | 16 | 1 | 114 | 3,49 | 931 | 817 | 87,76% | |||
| Riku HeleniusR. Helenius | 30 | GK | L | 48 | 45 | 2578:41 | 22 | 22 | 2 | 137 | 3,19 | 1361 | 1224 | 89,93% | |||
| Patrick BergerP. Berger | 31 | GK | L | 88 | 28 | 1401:47 | 5 | 14 | 0 | 86 | 3,68 | 773 | 687 | 88,87% | |||
| Dimitri PätzoldD. Pätzold | 32 | GK | L | 101 | 82 | 4504:06 | 31 | 44 | 0 | 248 | 3,30 | 2224 | 1976 | 88,85% | |||
| Patrik CervenyP. Cerveny | 64 | GK | L | 208 | 165 | 9321:39 | 78 | 81 | 5 | 479 | 3,08 | 4940 | 4461 | 90,30% | |||
| Nick Jordan ViereggeN. Vieregge | 35 | GK | L | 71 | 14 | 688:22 | 1 | 11 | 0 | 57 | 4,97 | 354 | 297 | 83,90% | |||
| Luis BenzingL. Benzing | 30 | GK | L | 195 | 52 | 2675:28 | 14 | 30 | 0 | 142 | 3,18 | 1258 | 1116 | 88,71% | |||
| David-Lee PatonD. Paton | 85 | GK | L | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | – | |||
