Spieler
Saison 2023/24 · Hauptrunde · ESV Kaufbeuren
| # | Spieler | Club | Nat | Nr | Pos | GP | P/60 | TOI | TOI/GP | Shifts | TOI/Shift | Shifts/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sami BlomqvistS. Blomqvist | ![]() | 71 | FO | 43 | 3.45 | 818:14 | 19:01 | 891 | 00:55 | 20.7 | ||
| Jamal WatsonJ. Watson | ![]() | 42 | DE | 52 | 1.75 | 1200:58 | 23:05 | 1295 | 00:55 | 24.9 | ||
| John LammersJ. Lammers | ![]() | 10 | FO | 51 | 2.61 | 780:22 | 15:18 | 972 | 00:48 | 19.1 | ||
| Tyler SpurgeonT. Spurgeon | ![]() | 19 | FO | 52 | 2.06 | 960:12 | 18:27 | 1118 | 00:51 | 21.5 | ||
| Jere LaaksonenJ. Laaksonen | ![]() | 39 | FO | 52 | 1.98 | 878:25 | 16:53 | 1033 | 00:51 | 19.9 | ||
| Simon SchützS. Schütz | ![]() | 97 | DE | 48 | 1.67 | 967:47 | 20:09 | 1189 | 00:48 | 24.8 | ||
| Joseph LewisJ. Lewis | ![]() | 11 | FO | 47 | 1.76 | 852:37 | 18:08 | 963 | 00:53 | 20.5 | ||
| Yannik BurghartY. Burghart | ![]() | 3 | FO | 49 | 2.37 | 633:07 | 12:55 | 758 | 00:50 | 15.5 | ||
| Maximilian HopsM. Hops | ![]() | 76 | FO | 43 | 2.44 | 541:12 | 12:35 | 694 | 00:46 | 16.1 | ||
| Thomas HeiglT. Heigl | ![]() | 49 | FO | 46 | 2.00 | 598:35 | 13:00 | 757 | 00:47 | 16.5 | ||
| Sebastian GorcikS. Gorcik | ![]() | 74 | FO | 52 | 1.38 | 868:08 | 16:41 | 1033 | 00:50 | 19.9 | ||
| Micke SaariM. Saari | ![]() | 40 | FO | 35 | 1.95 | 554:18 | 15:50 | 621 | 00:53 | 17.7 | ||
| Max OswaldM. Oswald | ![]() | 9 | FO | 44 | 1.69 | 639:00 | 14:31 | 739 | 00:51 | 16.8 | ||
| Johannes KraußJ. Krauß | ![]() | 25 | FO | 50 | 1.27 | 803:16 | 16:03 | 958 | 00:50 | 19.2 | ||
| Alexander ThielA. Thiel | ![]() | 47 | DE | 38 | 1.28 | 752:42 | 19:48 | 881 | 00:51 | 23.2 | ||
| Jacob LagacéJ. Lagacé | ![]() | 83 | FO | 11 | 3.91 | 184:06 | 16:44 | 210 | 00:52 | 19.1 | ||
| Dieter OrendorzD. Orendorz | ![]() | 62 | DE | 48 | 0.81 | 888:19 | 18:30 | 1074 | 00:49 | 22.4 | ||
| Philipp BidoulP. Bidoul | ![]() | 24 | DE (U21) | 51 | 0.63 | 860:09 | 16:51 | 1038 | 00:49 | 20.4 | ||
| Fabian KoziolF. Koziol | ![]() | 13 | DE | 50 | 0.61 | 879:35 | 17:35 | 1080 | 00:48 | 21.6 | ||
| Nikolaus HeiglN. Heigl | ![]() | 15 | FO | 13 | 3.10 | 154:45 | 11:54 | 196 | 00:47 | 15.1 | ||
| Sten FischerS. Fischer | ![]() | 4 | DE | 20 | 1.77 | 271:55 | 13:35 | 324 | 00:50 | 16.2 | ||
| Fabian NifosiF. Nifosi | ![]() | 78 | DE (U21) | 24 | 0.54 | 223:15 | 09:18 | 288 | 00:46 | 12 | ||
| Leon SivicL. Sivic | ![]() | 21 | FO (U21) | 7 | 1.80 | 66:39 | 09:31 | 87 | 00:45 | 12.4 | ||
| Jakob WeberJ. Weber | ![]() | 86 | DE | 6 | 0.69 | 86:50 | 14:28 | 94 | 00:55 | 15.7 | ||
| Daniel FießingerD. Fießinger | ![]() | 30 | GK | 52 | 0.02 | 2723:23 | 52:22 | 171 | 15:55 | 3.3 | ||
| Jakob PeukertJ. Peukert | ![]() | 27 | DE | 2 | 0.00 | 25:37 | 12:48 | 33 | 00:46 | 16.5 | ||
| Jonas FischerJ. Fischer | ![]() | 7 | FO | 4 | 0.00 | 19:19 | 04:49 | 24 | 00:48 | 6 | ||
| Keanu SalmikK. Salmik | ![]() | 72 | GK | 10 | - | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | ||
| Rihards BabulisR. Babulis | ![]() | 31 | GK | 42 | 0.00 | 419:55 | 09:59 | 25 | 16:47 | 0.6 |
Legende
- #
- Platzierung
- Spieler
- Name des Spielers
- Club
- Name des Clubs
- Nat
- Nationalität
- Nr
- (Spielernummer) | X = keine Lizenz (aktuelle Saison)
- Pos
- Position/Lizenz des Spieler
- GP
- Teilgenomme Spiele
- P/60
- Punkte pro 60 Minuten
- TOI
- Zeit auf dem Eis
- TOI/GP
- Zeit auf dem Eis pro Spiel
- Shifts
- Wechsel
- TOI/Shift
- Eiszeit pro Wechsel
- Shifts/GP
- Wechsel pro Spiel
Kumulierte Werte aller Spiele des Spielers in der Runde


