Spieler
Saison 2024/25 · Hauptrunde · ESV Kaufbeuren
| # | Spieler | Club | Nat | Nr | Pos | GP | P/60 | TOI | TOI/GP | Shifts | TOI/Shift | Shifts/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sami BlomqvistS. Blomqvist | ![]() | 71 | FO | 48 | 2.98 | 1025:16 | 21:21 | 1068 | 00:57 | 22.3 | ||
| Samir KharboutliS. Kharboutli | ![]() | 18 | FO | 49 | 3.42 | 895:49 | 18:16 | 964 | 00:55 | 19.7 | ||
| Jamal WatsonJ. Watson | ![]() | 42 | DE | 50 | 1.79 | 1238:18 | 24:45 | 1245 | 00:59 | 24.9 | ||
| Joseph LewisJ. Lewis | ![]() | 11 | FO | 47 | 2.00 | 960:02 | 20:25 | 1045 | 00:55 | 22.2 | ||
| Colby McAuleyC. McAuley | ![]() | 29 | FO | 48 | 1.87 | 866:59 | 18:03 | 942 | 00:55 | 19.6 | ||
| Simon SchützS. Schütz | ![]() | 97 | DE | 51 | 1.46 | 1067:53 | 20:56 | 1228 | 00:52 | 24.1 | ||
| Přemysl SvobodaP. Svoboda | ![]() | 57 | FO | 33 | 2.56 | 562:16 | 17:02 | 639 | 00:52 | 19.4 | ||
| Nolan YaremkoN. Yaremko | ![]() | 92 | FO | 32 | 2.08 | 605:24 | 18:55 | 647 | 00:56 | 20.2 | ||
| Jere LaaksonenJ. Laaksonen | ![]() | 39 | FO | 46 | 1.35 | 891:54 | 19:23 | 1026 | 00:52 | 22.3 | ||
| Jacob LagacéJ. Lagacé | ![]() | 83 | FO | 27 | 1.93 | 496:16 | 18:22 | 556 | 00:53 | 20.6 | ||
| Alexander ThielA. Thiel | ![]() | 47 | DE | 32 | 1.47 | 613:57 | 19:11 | 733 | 00:50 | 22.9 | ||
| Fabian KoziolF. Koziol | ![]() | 13 | DE | 48 | 0.96 | 940:28 | 19:35 | 1070 | 00:52 | 22.3 | ||
| Max OswaldM. Oswald | ![]() | 9 | FO | 39 | 1.24 | 674:53 | 17:18 | 786 | 00:51 | 20.2 | ||
| Dani BindelsD. Bindels | ![]() | 41 | FO | 42 | 1.52 | 553:42 | 13:11 | 707 | 00:46 | 16.8 | ||
| Ryan ValentiniR. Valentini | ![]() | 19 | FO | 6 | 4.57 | 105:01 | 17:30 | 107 | 00:58 | 17.8 | ||
| Nick MaulN. Maul | ![]() | 14 | FO (U21) | 19 | 2.46 | 195:16 | 10:16 | 250 | 00:46 | 13.2 | ||
| Sten FischerS. Fischer | ![]() | 4 | DE | 40 | 0.78 | 615:12 | 15:22 | 709 | 00:52 | 17.7 | ||
| Quirin BaderQ. Bader | ![]() | 86 | FO | 50 | 0.86 | 486:51 | 09:44 | 635 | 00:46 | 12.7 | ||
| Dieter OrendorzD. Orendorz | ![]() | 62 | DE | 41 | 0.55 | 655:02 | 15:58 | 827 | 00:47 | 20.2 | ||
| Leon SivicL. Sivic | ![]() | 21 | FO (U21) | 37 | 0.69 | 434:11 | 11:44 | 549 | 00:47 | 14.8 | ||
| Tomas SchmidtT. Schmidt | ![]() | 3 | DE | 33 | 0.58 | 521:10 | 15:47 | 630 | 00:49 | 19.1 | ||
| Georg ThalG. Thal | ![]() | 8 | FO | 23 | 0.58 | 208:06 | 09:02 | 267 | 00:46 | 11.6 | ||
| Jakob WeberJ. Weber | ![]() | 22 | DE | 2 | 4.21 | 28:32 | 14:16 | 35 | 00:48 | 17.5 | ||
| Jakob PeukertJ. Peukert | ![]() | 27 | DE (U21) | 12 | 0.40 | 151:43 | 12:38 | 186 | 00:48 | 15.5 | ||
| Marvin FeiglM. Feigl | ![]() | 5 | FO | 35 | 0.22 | 268:20 | 07:40 | 366 | 00:43 | 10.5 | ||
| Bence FarkasB. Farkas | ![]() | 16 | FO | 4 | 0.00 | 26:21 | 06:35 | 34 | 00:46 | 8.5 | ||
| Jonas FischerJ. Fischer | ![]() | 7 | FO (U21) | 16 | 0.00 | 86:27 | 05:24 | 120 | 00:43 | 7.5 | ||
| Leon DoubrawaL. Doubrawa | ![]() | 70 | GK | 17 | - | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | ||
| Rihards BabulisR. Babulis | ![]() | 31 | GK | 19 | 0.00 | 206:58 | 10:53 | 11 | 18:48 | 0.6 | ||
| Michael KargM. Karg | ![]() | 48 | GK | 20 | 0.00 | 60:00 | 03:00 | 3 | 20:00 | 0.2 | ||
| Fabian NifosiF. Nifosi | ![]() | 78 | DE (U21) | 21 | 0.00 | 241:42 | 11:30 | 314 | 00:46 | 15 | ||
| Daniel FießingerD. Fießinger | ![]() | 30 | GK | 48 | 0.00 | 2851:08 | 59:23 | 183 | 15:34 | 3.8 |
Legende
- #
- Platzierung
- Spieler
- Name des Spielers
- Club
- Name des Clubs
- Nat
- Nationalität
- Nr
- (Spielernummer) | X = keine Lizenz (aktuelle Saison)
- Pos
- Position/Lizenz des Spieler
- GP
- Teilgenomme Spiele
- P/60
- Punkte pro 60 Minuten
- TOI
- Zeit auf dem Eis
- TOI/GP
- Zeit auf dem Eis pro Spiel
- Shifts
- Wechsel
- TOI/Shift
- Eiszeit pro Wechsel
- Shifts/GP
- Wechsel pro Spiel
Kumulierte Werte aller Spiele des Spielers in der Runde


