Spieler
Saison 2022/23 · Hauptrunde · EV Landshut
| # | Spieler | Club | Nat | Nr | Pos | GP | P/60 | TOI | TOI/GP | Shifts | TOI/Shift | Shifts/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco Pfleger | EVL | ![]() | 47 | FO | 50 | - | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
| Tyson McLellan | EVL | ![]() | 9 | FO | 44 | - | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
| Brett Cameron | EVL | ![]() | 91 | FO | 47 | - | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
| Nick Pageau | EVL | ![]() | 42 | DE | 50 | - | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
| Jack Olin Doremus | EVL | ![]() | 19 | FO | 29 | - | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
| Samir Kharboutli | EVL | ![]() | 18 | FO | 48 | - | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
| Jakob Mayenschein | EVL | ![]() | 41 | FO | 46 | - | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
| Julian Kornelli | EVL | ![]() | 10 | FO | 49 | - | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
| Maximilian Forster | EVL | ![]() | 81 | FO | 49 | - | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
| Thomas Brandl | EVL | ![]() | 12 | FO | 45 | - | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
| Lukas Mühlbauer | EVL | ![]() | 89 | FO | 51 | - | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
| David Zucker | EVL | ![]() | 96 | FO | 27 | - | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
| Markus Eberhardt | EVL | ![]() | 17 | DE | 36 | - | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
| Andreas Schwarz | EVL | ![]() | 25 | DE | 52 | - | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
| Yannik Valenti | EVL | ![]() | 26 | FO | 12 | - | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
| Andreé Hult | EVL | ![]() | 61 | FO | 17 | - | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
| Benedikt Brückner | EVL | ![]() | 20 | DE | 50 | - | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
| Daniel Bruch | EVL | ![]() | 23 | FO (U21) | 34 | - | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
| Alexander Dersch | EVL | ![]() | 27 | DE | 47 | - | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
| Simon Stowasser | EVL | ![]() | 24 | DE (U21) | 49 | - | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
| Bastian Eckl | EVL | ![]() | 98 | FO | 28 | - | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
| Jan Pavlu | EVL | ![]() | 77 | DE | 34 | - | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
| Fabian Baßler | EVL | ![]() | 28 | FO (U21) | 26 | - | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
| Adrian Klein | EVL | ![]() | 71 | DE | 17 | - | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
| Yuma Grimm | EVL | ![]() | 22 | FO | 13 | - | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
| Florian Bugl | EVL | ![]() | 31 | GK | 6 | - | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
| Michael Reich | EVL | ![]() | 6 | DE (U21) | 9 | - | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
| Philipp Dietl | EVL | ![]() | 29 | GK | 8 | - | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
| Janik Engler | EVL | ![]() | 35 | GK | 9 | - | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
| Luka Gracnar | EVL | ![]() | 33 | GK | 12 | - | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
| Nico Pertuch | EVL | ![]() | 30 | GK | 20 | - | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
| Sebastian Vogl | EVL | ![]() | 52 | GK | 49 | - | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 |
Legende
- #
- Platzierung
- Spieler
- Name des Spielers
- Club
- Names des Clubs
- Nat
- Nationalität
- Nr
- (Spielernummer) | X = keine Lizenz (aktuelle Saison)
- Pos
- Position/Lizenz des Spieler
- GP
- Teilgenomme Spiele
- P/60
- Punkte pro 60 Minuten
- TOI
- Zeit auf dem Eis
- TOI/GP
- Zeit auf dem Eis pro Spiel
- Shifts
- Wechsel
- TOI/Shift
- Eiszeit pro Wechsel
- Shifts/GP
- Wechsel pro Spiel
Kumulierte Werte aller Spiele des Spielers in der Runde




