Spieler
# | Spieler | Club | Nat | Nr | Pos | G/C | GP | T | A | P | P/GP | +/- | PPT | SHT | FOW | FOL | FOW% | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Saponari | EPC | ![]() | 74 | FO | R | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.75 | +5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Ladislav Zikmund | EPC | ![]() | 17 | FO | L | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.75 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Tim McGauley | EPC | ![]() | 23 | FO | L | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.5 | +4 | 0 | 1 | 25 | 34 | 42.37 | 2 | |
Corey Mackin | EPC | ![]() | 81 | FO | L | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 16 | 35 | 31.37 | 0 | |
Denis Shevyrin | EPC | ![]() | 75 | DE | L | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 21 | 28 | 42.86 | 0 | |
Mirko Sacher | EPC | ![]() | 21 | DE | R | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.5 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Louis Brune | EPC | ![]() | 84 | FO | R | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Johannes Schmid | EPC | ![]() | 27 | FO | L | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dominic Walsh | EPC | ![]() | 8 | FO | R | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Ole Olleff | EPC | ![]() | 15 | DE | L | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Gregory Kreutzer | EPC | ![]() | 55 | DE | L | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Till Michel | EPC | ![]() | 11 | FO | L | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Kevin Reich | EPC | ![]() | 41 | GK | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Justin Büsing | EPC | ![]() | 76 | FO | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alexander Schmidt | EPC | ![]() | 12 | DE | R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Robin Veber | EPC | ![]() | 44 | FO | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adam McCormick | EPC | ![]() | 7 | DE | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lex Kasakow | EPC | ![]() | 50 | GK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Felix Thomas | EPC | ![]() | 4 | DE | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mario Scalzo | EPC | ![]() | 79 | DE | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Christian Schneider | EPC | ![]() | 20 | GK | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nikolas Biggins | EPC | ![]() | 9 | FO (U21) | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | |
Tim Lutz | EPC | ![]() | 22 | FO | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ralf Rollinger | EPC | ![]() | 32 | FO | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alexander Vladelchtchikov | EPC | ![]() | 77 | DE (U21) | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dylan Wruck | EPC | ![]() | 88 | FO | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legende
- #: Platzierung
- Spieler: Name des Spielers
- Club: Names des Clubs
- Nat: Nationalität
- Nr: (Spielernummer) | X = keine Lizenz (aktuelle Saison)
- Pos: Position/Lizenz des Spieler (FO - Stürmer | DE - Verteidiger | GK - Torhüter)
- G/C: Schusshand
- GP: Teilgenomme Spiele
- T: Tore
- A: Assists
- P: Punkte
- P/GP: Punkte pro Spiel
- +/-: Plus/Minus
- PPT: Tor in Überzahl
- SHT: Tor in Unterzahl
- FOW: Bullies gewonnen
- FOL: Bullies verloren
- FOW%: Bullies gewonnen in %
- PIM: Strafen