Spieler
Saison 2025/26 · Hauptrunde · EC Bad Nauheim
| # | Spieler | Club | Nat | Nr | Pos | GP | PIM | PIM/GP | TOI/GP | 2' | 5' | 10' | 20' | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan HickmottJ. Hickmott | ![]() | 61 | FO | 52 | 6 | 0.12 | 21:36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Justin MacPhersonJ. MacPherson | ![]() | 6 | DE | 48 | 70 | 1.46 | 28:27 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| Parker BowlesP. Bowles | ![]() | 90 | FO | 49 | 38 | 0.78 | 19:19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sebastian BengtssonS. Bengtsson | ![]() | 21 | FO | 37 | 6 | 0.16 | 19:02 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Davis KochD. Koch | ![]() | 7 | FO | 49 | 51 | 1.04 | 20:30 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| Justin VolekJ. Volek | ![]() | 55 | FO | 47 | 22 | 0.47 | 15:15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andrej BiresA. Bires | ![]() | 88 | FO | 48 | 38 | 0.79 | 17:50 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zach KaiserZ. Kaiser | ![]() | 73 | FO | 49 | 28 | 0.57 | 14:54 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Julian LautenschlagerJ. Lautenschlager | ![]() | 93 | FO | 42 | 22 | 0.52 | 16:14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Raphael JakovlevR. Jakovlev | ![]() | 17 | FO (U21) | 51 | 20 | 0.39 | 08:53 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Taylor VauseT. Vause | ![]() | 19 | FO | 19 | 6 | 0.32 | 16:44 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Marius ErkM. Erk | ![]() | 23 | DE | 51 | 21 | 0.41 | 21:22 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Garret PrudenG. Pruden | ![]() | 15 | DE | 52 | 22 | 0.42 | 21:32 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lukas RibarikL. Ribarik | ![]() | 11 | FO | 52 | 24 | 0.46 | 14:54 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Marc El-SayedM. El-Sayed | ![]() | 91 | FO | 49 | 4 | 0.08 | 11:55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Simon GnypS. Gnyp | ![]() | 9 | DE | 44 | 6 | 0.14 | 18:12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Christopher FischerC. Fischer | ![]() | 58 | DE | 42 | 41 | 0.98 | 21:42 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Ryan OlsenR. Olsen | ![]() | 94 | FO | 5 | 25 | 5 | 15:15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Philipp BidoulP. Bidoul | ![]() | 24 | DE | 21 | 0 | 0 | 13:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rik GaidelR. Gaidel | ![]() | 22 | FO | 6 | 2 | 0.33 | 06:55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Timo KoseT. Kose | ![]() | 81 | FO (U21) | 2 | 0 | 0 | 16:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lua NiehusL. Niehus | ![]() | 18 | DE (U21) | 3 | 8 | 2.67 | 14:03 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kevin HandschuhK. Handschuh | ![]() | 34 | FO | 28 | 0 | 0 | 06:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Fabio KoseF. Kose | ![]() | 27 | DE (U21) | 2 | 4 | 2 | 17:18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sebastian CimmermanS. Cimmerman | ![]() | 62 | FO | 8 | 4 | 0.5 | 06:45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gerald KuhnG. Kuhn | ![]() | 35 | GK | 52 | 6 | 0.12 | 52:13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kyle BollersK. Bollers | ![]() | 86 | FO | 1 | 0 | 0 | 16:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kevin BickerK. Bicker | ![]() | 83 | FO | 2 | 0 | 0 | 09:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Daniel KettlerD. Kettler | ![]() | 37 | DE | 2 | 0 | 0 | 00:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Fabian NifosiF. Nifosi | ![]() | 78 | DE | 4 | 0 | 0 | 03:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Xaver TippmannX. Tippmann | ![]() | 43 | DE | 22 | 12 | 0.55 | 09:55 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tjark KölschT. Kölsch | ![]() | 16 | DE (U21) | 30 | 2 | 0.07 | 04:21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Finn BeckerF. Becker | ![]() | 53 | GK | 52 | 0 | 0 | 07:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legende
- #
- Platzierung
- Spieler
- Name des Spielers
- Club
- Name des Clubs
- Nat
- Nationalität
- Nr
- (Spielernummer) | X = keine Lizenz (aktuelle Saison)
- Pos
- Position/Lizenz des Spieler
- GP
- Teilgenomme Spiele
- PIM
- Strafminuten
- PIM/GP
- Strafminuten pro Spiel
- TOI/GP
- Eiszeit pro absolviertes Spiel (seit Saison 2023)
- 2'
- 2 Minuten Strafe
- 5'
- 5 Minuten Strafe
- 10'
- 10 Minuten Strafe
- 20'
- 20 Minuten Strafe
- MP
- Matchstrafe
Kumulierte Werte aller Spiele des Spielers in der Runde


