Spieler
Saison 2023/24 · Hauptrunde · Selber Wölfe
| # | Spieler | Club | Nat | Nr | Pos | GP | PIM | PIM/GP | TOI/GP | 2' | 5' | 10' | 20' | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan KnackstedtJ. Knackstedt | ![]() | 9 | FO | 49 | 73 | 1.49 | 19:01 | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| Nick MiglioN. Miglio | ![]() | 47 | FO | 50 | 32 | 0.64 | 19:41 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mark McNeillM. McNeill | ![]() | 98 | FO | 51 | 23 | 0.45 | 19:30 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Arturs KruminschA. Kruminsch | ![]() | 40 | FO | 52 | 18 | 0.35 | 16:45 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Peter TrskaP. Trska | ![]() | 61 | DE | 52 | 71 | 1.37 | 23:30 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Steve HanuschS. Hanusch | ![]() | 4 | DE | 42 | 32 | 0.76 | 18:15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Fedor KolupayloF. Kolupaylo | ![]() | 10 | FO | 45 | 10 | 0.22 | 12:16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rasmus HeljankoR. Heljanko | ![]() | 16 | FO | 23 | 4 | 0.17 | 16:24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Frank HördlerF. Hördler | ![]() | 7 | DE | 50 | 31 | 0.62 | 22:05 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Chad BassenC. Bassen | ![]() | 63 | FO | 26 | 12 | 0.46 | 17:40 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Richard GelkeR. Gelke | ![]() | 92 | FO | 49 | 40 | 0.82 | 14:32 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Donát PéterD. Péter | ![]() | 77 | FO | 51 | 8 | 0.16 | 15:24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Egils KalnsE. Kalns | ![]() | 81 | FO | 31 | 16 | 0.52 | 14:20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lukas VantuchL. Vantuch | ![]() | 93 | FO | 27 | 37 | 1.37 | 17:35 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Daniel SchwambergerD. Schwamberger | ![]() | 88 | FO | 52 | 22 | 0.42 | 14:48 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Moritz RaabM. Raab | ![]() | 74 | DE | 52 | 25 | 0.48 | 17:23 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Maximilian GläßlM. Gläßl | ![]() | 59 | DE | 39 | 32 | 0.82 | 19:38 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Luis MaruschL. Marusch | ![]() | 11 | DE (U21) | 50 | 17 | 0.34 | 08:19 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jeroen PlauschinJ. Plauschin | ![]() | 55 | DE | 52 | 10 | 0.19 | 17:33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Leon DalldushL. Dalldush | ![]() | 14 | FO | 33 | 4 | 0.12 | 07:08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Colin CampbellC. Campbell | ![]() | 22 | DE | 10 | 2 | 0.2 | 12:07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nikita KrymskiyN. Krymskiy | ![]() | 79 | FO (U21) | 33 | 6 | 0.18 | 08:21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nikita NaumannN. Naumann | ![]() | 19 | FO | 22 | 4 | 0.18 | 07:17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Michel WeidekampM. Weidekamp | ![]() | 27 | GK | 29 | 2 | 0.07 | 26:36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Vasilii PanovV. Panov | ![]() | 25 | FO (U21) | 4 | 0 | 0 | 02:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nico ZimmermannN. Zimmermann | ![]() | 29 | GK | 5 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ilya AndryukhovI. Andryukhov | ![]() | 97 | GK | 7 | 2 | 0.29 | 34:45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lasse RoelofsenL. Roelofsen | ![]() | 28 | GK | 7 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Justin SpiewokJ. Spiewok | ![]() | 33 | GK | 13 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Michael BitzerM. Bitzer | ![]() | 1 | GK | 43 | 0 | 0 | 49:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legende
- #
- Platzierung
- Spieler
- Name des Spielers
- Club
- Name des Clubs
- Nat
- Nationalität
- Nr
- (Spielernummer) | X = keine Lizenz (aktuelle Saison)
- Pos
- Position/Lizenz des Spieler
- GP
- Teilgenomme Spiele
- PIM
- Strafminuten
- PIM/GP
- Strafminuten pro Spiel
- TOI/GP
- Eiszeit pro absolviertes Spiel (seit Saison 2023)
- 2'
- 2 Minuten Strafe
- 5'
- 5 Minuten Strafe
- 10'
- 10 Minuten Strafe
- 20'
- 20 Minuten Strafe
- MP
- Matchstrafe
Kumulierte Werte aller Spiele des Spielers in der Runde





