![]() |
4 - 1 (0:0;2:1;2:0) |
![]() |
EC Kassel Huskies |
03.02.2022, 19:30 Uhr 250 Zuschauer |
EC Bad Nauheim |
3 - 6 Minute(n) | Strafen | 1 - 2 Minute(n) |
0 - 1 | Überzahl | 0 - 3 |
Schüsse | 1 | 2 | 3 | Gesamt |
---|---|---|---|---|
EC Kassel Huskies | 9 | 14 | 8 | 31 |
EC Bad Nauheim | 14 | 13 | 18 | 45 |
3. Drittel | ||
TOR - EN EQ Brett Cameron ( Maxim Rausch ) |
4:1 19:37 |
|
16:43 |
2 MIN Huba Sekesi ( Beinstellen, Kleine Strafe ) | |
2 MIN Oliver Granz ( Beinstellen, Kleine Strafe ) |
13:40 |
|
2 MIN Lukas Laub ( Beinstellen, Kleine Strafe ) |
12:29 |
|
2 MIN Oliver Granz ( Haken, Kleine Strafe ) |
06:41 |
|
TOR - EQ Lukas Laub ( Tim Lucca Krüger ) |
3:1 01:32 |
|
2. Drittel | ||
TOR - EQ Oliver Granz ( Lukas Laub , Troy Rutkowski ) |
2:1 14:58 |
|
TOR - EQ Lukas Laub ( Oliver Granz , Gerald Kuhn ) |
1:1 11:05 |
|
0:1 08:06 |
TOR - EQ Stefan Reiter ( Mick Köhler , Tristan Keck ) |
Nr | P | Spieler | L | T | A | P | +/- | F+ | F- | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | F | Timon Langnese | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | F | Julius Kranz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | F | Brett Cameron | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
13 | F | Michael Christ | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
15 | F | Denis Shevyrin | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 0 |
17 | F | Lasse Bödefeld | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
20 | G | Jonas Neffin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | D | Marco Müller | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | F | Oliver Granz | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 |
28 | F | Paul Kranz | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 8 | 5 | 0 |
35 | G | Gerald Kuhn | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | D | Fabian Ribnitzky | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
70 | D | Stephan Tramm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | D | Maxim Rausch | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
72 | F | Tim Lucca Krüger | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 8 | 0 |
73 | D | Tom Geischeimer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | F | Hans Detsch | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
92 | D | Troy Rutkowski | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
94 | F | Lukas Laub | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Nr | P | Spieler | L | T | A | P | +/- | F+ | F- | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | D | Kevin Schmidt | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
6 | D | Daniel Ketter | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | D | Huba Sekesi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | F | Leon Köhler | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | F | Tobias Wörle | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 12 | 3 | 0 |
20 | D | Patrick Seifert | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
23 | F | Robin van Calster | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 |
24 | F | Luis Üffing | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | F | Fabian Herrmann | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | D | Leo Hafenrichter | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
31 | G | Felix Bick | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | G | Philipp Maurer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | F | Jerry Pollastrone | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 |
60 | F | Andrej Bires | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 |
61 | F | Jordan Hickmott | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 8 | 10 | 0 |
71 | F | Tristan Keck | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
77 | D | Mick Köhler | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 |
80 | F | Julian Chrobot | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | F | Stefan Reiter | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 1 | 2 | 0 |
91 | F | Marc El-Sayed | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Nr | P | Spieler |
---|---|---|
10 | F | Brett Cameron |
15 | F | Denis Shevyrin |
35 | G | Gerald Kuhn |
43 | D | Fabian Ribnitzky |
89 | F | Hans Detsch |
92 | D | Troy Rutkowski |
Nr | P | Spieler |
---|---|---|
4 | D | Kevin Schmidt |
31 | G | Felix Bick |
36 | F | Jerry Pollastrone |
60 | F | Andrej Bires |
61 | F | Jordan Hickmott |
77 | D | Mick Köhler |
Nr | Name | MIN | Schüsse | SV |
---|---|---|---|---|
20 | Jonas Neffin | |||
35 | Gerald Kuhn | 60:00 | 45 | 44 |
Nr | Name | MIN | Schüsse | SV |
---|---|---|---|---|
31 | Felix Bick | 59:20 | 31 | 28 |
33 | Philipp Maurer |
Pos | Name |
---|---|
1. Schiedsrichter | Michael Klein |
2. Schiedsrichter | Eugen Schmidt |
1. Linesperson | Dominic Kontny |
2. Linesperson | Denis Kyei-Nimako |
Punktrichter | Krimm, Oliver |
Name |
---|
Eissporthalle am Auestadion |