![]() |
1 - 2 OT (0:0;1:0;0:1/0:1) |
![]() |
ESV Kaufbeuren |
02.01.2022, 17:00 Uhr - Zuschauer |
Eispiraten Crimmitschau |
2 - 4 Minute(n) | Strafen | 2 - 4 Minute(n) |
0 - 2 | Überzahl | 0 - 2 |
Schüsse | 1 | 2 | 3 | OT | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
ESV Kaufbeuren | 10 | 12 | 14 | 0 | 36 |
Eispiraten Crimmitschau | 14 | 15 | 12 | 1 | 42 |
Overtime | ||
1:2 02:04 |
TOR - EQ Mathieu Lemay ( Scott Timmins , Dominic Walsh ) | |
3. Drittel | ||
1:1 13:02 |
TOR - EQ Gregory Kreutzer ( Patrick Pohl , Luca Gläser ) | |
2 MIN Simon Schütz ( Haken, Kleine Strafe ) |
00:52 |
|
2. Drittel | ||
TOR - EQ Joseph Lewis ( John Lammers , Leon van der Linde ) |
1:0 19:45 |
|
09:08 |
2 MIN Felix Thomas ( Beinstellen, Kleine Strafe ) | |
1. Drittel | ||
15:01 |
2 MIN Felix Thomas ( Haken, Kleine Strafe ) | |
2 MIN Alexander Thiel ( Haken, Kleine Strafe ) |
06:17 |
Nr | P | Spieler | L | T | A | P | +/- | F+ | F- | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | D | Jan Pavlu | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
8 | F | Philipp Krauß | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 |
9 | F | Max Oswald | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
10 | F | John Lammers | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | F | Joseph Lewis | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | F | Tyler Spurgeon | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 12 | 14 | 0 |
20 | D | Tobias Echtler | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | D | Sören Sturm | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
22 | F | Fabian Voit | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 |
25 | F | Johannes Krauß | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | F | Markus Lillich | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | G | Maximilian Meier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | G | Stefan Vajs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | D | Alexander Thiel | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 |
55 | D | Leon van der Linde | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
71 | F | Sami Blomqvist | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
76 | F | Maximilian Hops | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | D | Simon Schütz | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Nr | P | Spieler | L | T | A | P | +/- | F+ | F- | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | D | Felix Thomas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
6 | D | Ty Wishart | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | F | Dominic Walsh | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | F | Thore Weyrauch | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
15 | D | Ole Olleff | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | F | Vincent Schlenker | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
17 | F | Mathieu Lemay | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | F | Lucas Böttcher | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | G | Christian Schneider | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | F | Scott Timmins | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 8 | 0 |
23 | F | Willy Rudert | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | F | Patrick Pohl | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 11 | 0 |
33 | G | Luka Gracnar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | D | Gregory Kreutzer | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | F | Marius Demmler | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | F | Scott Feser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
79 | D | Mario Scalzo | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
82 | D | Niklas Heyer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | F | Tamás Kánya | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
98 | F | Luca Gläser | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Nr | P | Spieler |
---|---|---|
7 | D | Jan Pavlu |
10 | F | John Lammers |
19 | F | Tyler Spurgeon |
32 | G | Stefan Vajs |
47 | D | Alexander Thiel |
71 | F | Sami Blomqvist |
Nr | P | Spieler |
---|---|---|
17 | F | Mathieu Lemay |
22 | F | Scott Timmins |
33 | G | Luka Gracnar |
55 | D | Gregory Kreutzer |
71 | F | Scott Feser |
79 | D | Mario Scalzo |
Nr | Name | MIN | Schüsse | SV |
---|---|---|---|---|
30 | Maximilian Meier | |||
32 | Stefan Vajs | 62:04 | 42 | 40 |
Nr | Name | MIN | Schüsse | SV |
---|---|---|---|---|
20 | Christian Schneider | |||
33 | Luka Gracnar | 62:04 | 36 | 35 |
Pos | Name |
---|---|
1. Schiedsrichter | Harrer, Daniel |
2. Schiedsrichter | Klein, Michael |
1. Linesperson | Milling, Christopher |
2. Linesperson | Pletzer, Alexander |
Punktrichter | Sax Benni |
Name |
---|
erdgas schwaben arena |