Spieltag: 11
Beendet
02.11.21 19:30 Uhr
Spielerstats
Feldspieler
Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Joel Keussen | D | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 2 | |
10 | Brett Cameron | F | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | |
15 | Denis Shevyrin | F | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 2 | |
18 | Lois Spitzner | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
22 | Marco Müller | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
23 | Oliver Granz | D | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 00:00 | 0 | 2 | |
26 | Timo Gams | F | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 2 | |
27 | Eric Valentin | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 6 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
28 | Paul Kranz | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
62 | Dieter Orendorz | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
70 | Stephan Tramm | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 2 | |
72 | Tim Lucca Krüger | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
73 | Tom Geischeimer | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
86 | Corey Trivino | F | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 6 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | |
89 | Hans Detsch | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
92 | Troy Rutkowski | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
94 | Lukas Laub | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | |
95 | Jamie MacQueen | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
98 | Louis Trattner | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Jonas Neffin | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
35 | Gerald Kuhn | 60:00 | 18 | 18 | 0 | 100% |
Feldspieler
Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Lennart Otten | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 6 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
7 | Kai Zernikel | D | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
8 | Oleg Leon Tschwanow | F | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
9 | Nikolas Linsenmaier | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | 6 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
12 | David Makuzki | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
14 | Simon Danner | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
20 | Marcel Kurth | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
24 | Nick Pageau | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 4 | 00:00 | 0 | 2 | |
27 | Marvin Neher | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
28 | Jordan George | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
43 | Marc Wittfoth | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
47 | Philip Feist | F | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
77 | Manuel Alberg | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
79 | Calvin Pokorny | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 2 | |
81 | Christian Billich | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 2 | |
82 | Sofiene Bräuner | F | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
86 | Alexander De Los Rios | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
90 | Scott Allen | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 2 | |
91 | Tyson McLellan | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | 14 | 4 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | Maurice Hempel | 20:00 | 13 | 12 | 1 | 92.31% |
64 | Patrik Cerveny | 40:00 | 24 | 20 | 4 | 83.33% |