Spieltag: 38
Beendet
04.03.21 19:30 Uhr
Spielerstats
Feldspieler
| Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Joel Keussen | D | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 00:00 | 0 | 4 | |
| 10 | Brett Cameron | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 13 | Michael Christ | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 15 | Denis Shevyrin | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 18 | Lois Spitzner | F | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | 13 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 22 | Marco Müller | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 23 | Oliver Granz | F | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 27 | Eric Valentin | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1 | 00:00 | 0 | 4 | |
| 28 | Paul Kranz | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 37 | Marc Schmidpeter | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 4 | |
| 47 | Derek Dinger | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 51 | Philippe Cornet | F | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 54 | Dustin Reich | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 70 | Stephan Tramm | D | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 71 | Clarke Breitkreuz | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 74 | Vincent Saponari | F | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 81 | Ryan Olsen | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 18 | 7 | 7 | 00:00 | 0 | 2 | |
| 92 | Troy Rutkowski | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 2 | |
| 94 | Lukas Laub | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
| Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Leon Hungerecker | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
| 35 | Gerald Kuhn | 60:00 | 34 | 33 | 1 | 97.06% |
Feldspieler
| Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Kyle Sonnenburg | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 10 | Eric Stephan | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 2 | |
| 12 | Luis Schinko | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 14 | Magnus Eisenmenger | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 15 | Carter Proft | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 2 | 00:00 | 0 | 2 | |
| 18 | Darren Mieszkowski | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 22 | Eduard Lewandowski | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 23 | Marius Erk | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 25 | Leon Hüttl | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 42 | Alexej Dmitriev | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 47 | Adam Mitchell | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 48 | Mike Mieszkowski | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 6 | |
| 49 | Sebastian Collberg | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 57 | Christian Kretschmann | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 63 | Maximilian Faber | D | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 76 | Daniel Wirt | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 81 | Stephen MacAulay | F | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 15 | 9 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 90 | Kale Kerbashian | F | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 8 | 15 | 4 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
| Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Patrick Klein | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
| 53 | Bastian Kucis | 57:42 | 30 | 27 | 3 | 90% |

