Final
Spielerstats
Feldspieler
| Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Oleg Leon TschwanowO. Tschwanow | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 10 | Georgiy SaakyanG. Saakyan | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 12 | Andreé HultA. Hult | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 14 | Simon DannerS. Danner | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 16 | Peter SpornbergerP. Spornberger | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 19 | Cam SpiroC. Spiro | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 23 | Luca TrinkbergerL. Trinkberger | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 24 | Nick PageauN. Pageau | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 2 | |
| 27 | Marvin NeherM. Neher | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 28 | Jordan GeorgeJ. George | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 33 | Hagen KaislerH. Kaisler | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 43 | Marc WittfothM. Wittfoth | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 57 | Luis LudinL. Ludin | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 61 | Chad BassenC. Bassen | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 8 | 5 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 77 | Cedric SchiemenzC. Schiemenz | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 | 10 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 81 | Christian BillichC. Billich | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 86 | Alexander De Los RiosA. De Los Rios | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 90 | Scott AllenS. Allen | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 96 | Patrick KurzP. Kurz | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
| Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Luis BenzingL. Benzing | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
| 37 | Benjamin MeisnerB. Meisner | 60:00 | 30 | 27 | 3 | 90% |
Feldspieler
| Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Joel KeussenJ. Keussen | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 10 | Brett CameronB. Cameron | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 15 | Denis ShevyrinD. Shevyrin | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 18 | Lois SpitznerL. Spitzner | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 21 | Ryon MoserR. Moser | F | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 22 | Marco MüllerM. Müller | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 27 | Eric ValentinE. Valentin | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 28 | Paul KranzP. Kranz | F | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 37 | Marc SchmidpeterM. Schmidpeter | F | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 47 | Derek DingerD. Dinger | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 57 | Alexander BojarinA. Bojarin | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 70 | Stephan TrammS. Tramm | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 71 | Clarke BreitkreuzC. Breitkreuz | F | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 86 | Corey TrivinoC. Trivino | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 9 | 5 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 92 | Troy RutkowskiT. Rutkowski | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 2 | |
| 94 | Lukas LaubL. Laub | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
| Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Leon HungereckerL. Hungerecker | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
| 35 | Gerald KuhnG. Kuhn | 60:00 | 30 | 30 | 0 | 100% |