![]() |
5 - 4 OT (0:2;2:1;2:1/1:0) |
![]() |
ESV Kaufbeuren (ESV) |
10.02.2023, 19:30 Uhr 3100 Zuschauer |
EV Landshut (EVL) |
Highlights
Spieldetails
5 - 10 | Strafen | 7 - 14 |
2 - 6 | Überzahl | 1 - 4 |
Schüsse
1 | 2 | 3 | OT | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
ESV Kaufbeuren | 9 | 17 | 16 | 4 | 46 |
EV Landshut | 9 | 9 | 9 | 0 | 27 |
Timeline
Overtime | ||
TOR - PP1 Joseph Lewis ( Simon Schütz , Jere Laaksonen ) |
5:4 02:20 |
|
00:48 |
2 MIN Jack Olin Doremus ( Stockschlag, Kleine Strafe ) | |
3. Drittel | ||
4:4 59:20 |
TOR - EA PP1 Thomas Brandl ( Maximilian Forster , Marco Pfleger ) | |
2 MIN Tobias Echtler ( Beinstellen, Kleine Strafe ) |
58:16 |
|
TOR - EQ Johannes Krauß ( Mikko Lehtonen , Tyler Spurgeon ) |
4:3 57:23 |
|
54:04 |
2 MIN Alexander Dersch ( Übertriebene Härte, Kleine Strafe ) | |
TOR - PP1 Sebastian Gorcik ( Joseph Lewis , Jere Laaksonen ) |
3:3 51:15 |
|
49:36 |
2 MIN Benedikt Brückner ( Halten, Kleine Strafe ) | |
2 MIN Alexander Thiel ( Halten, Kleine Strafe ) |
47:01 |
|
2 MIN Tobias Echtler ( Beinstellen, Kleine Strafe ) |
40:52 |
|
2. Drittel | ||
TOR - EQ Jacob Lagacé ( Sebastian Gorcik , Nicolas Appendino ) |
2:3 37:48 |
|
1:3 35:18 |
TOR - EQ Marco Pfleger ( Jakob Mayenschein , Simon Stowasser ) | |
26:47 |
2 MIN Lukas Mühlbauer ( Haken, Kleine Strafe ) | |
TOR - EQ Alexander Thiel ( Max Oswald , Tobias Echtler ) |
1:2 24:53 |
|
1. Drittel | ||
19:20 |
2 MIN Samir Kharboutli ( Haken, Kleine Strafe ) | |
2 MIN Simon Schütz ( Haken, Kleine Strafe ) |
13:41 |
|
06:41 |
2 MIN Brett Cameron ( Stockschlag, Kleine Strafe ) | |
0:2 05:59 |
TOR - EQ Adrian Klein ( Brett Cameron , Samir Kharboutli ) | |
2 MIN Simon Schütz ( Übertriebene Härte, Kleine Strafe ) |
04:20 |
|
04:20 |
2 MIN Benedikt Brückner ( Übertriebene Härte, Kleine Strafe ) | |
0:1 00:20 |
TOR - EQ Samir Kharboutli ( Jack Olin Doremus , Brett Cameron ) |
Kader
ESV Kaufbeuren
Nr | P | Spieler | L | T | A | P | +/- | F+ | F- | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | F | Max Oswald | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | F | Joseph Lewis | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 |
17 | F | Florian Thomas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 |
19 | F | Tyler Spurgeon | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 12 | 0 |
20 | D | Tobias Echtler | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
24 | D | Philipp Bidoul | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | F | Johannes Krauß | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | F | Markus Schweiger | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | F | Markus Lillich | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
31 | G | Dieter Geidl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | D | Nicolas Appendino | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
35 | G | Maximilian Meier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | F | Jere Laaksonen | 1 | 0 | 2 | 2 | -1 | 8 | 5 | 0 |
47 | D | Alexander Thiel | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
55 | D | Leon van der Linde | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | F | Mikko Lehtonen | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | F | Sebastian Gorcik | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
76 | F | Maximilian Hops | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
83 | F | Jacob Lagacé | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 | 0 |
97 | D | Simon Schütz | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
EV Landshut
Nr | P | Spieler | L | T | A | P | +/- | F+ | F- | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | F | Tyson McLellan | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 11 | 0 |
10 | F | Julian Kornelli | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
12 | F | Thomas Brandl | 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 5 | 3 | 0 |
18 | F | Samir Kharboutli | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | F | Jack Olin Doremus | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 5 | 11 | 2 |
20 | D | Benedikt Brückner | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
23 | F | Daniel Bruch | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | D | Simon Stowasser | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | D | Andreas Schwarz | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | D | Alexander Dersch | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 |
35 | G | Janik Engler | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | F | Jakob Mayenschein | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
42 | D | Nick Pageau | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
47 | F | Marco Pfleger | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
52 | G | Sebastian Vogl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | D | Adrian Klein | 3 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 |
77 | D | Jan Pavlu | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
81 | F | Maximilian Forster | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 |
89 | F | Lukas Mühlbauer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
91 | F | Brett Cameron | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
98 | F | Bastian Eckl | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
Starting SIX
Nr | P | Spieler |
---|---|---|
11 | F | Joseph Lewis |
25 | F | Johannes Krauß |
32 | D | Nicolas Appendino |
35 | G | Maximilian Meier |
39 | F | Jere Laaksonen |
97 | D | Simon Schütz |
Nr | P | Spieler |
---|---|---|
18 | F | Samir Kharboutli |
19 | F | Jack Olin Doremus |
20 | D | Benedikt Brückner |
42 | D | Nick Pageau |
52 | G | Sebastian Vogl |
91 | F | Brett Cameron |
Torhüter
Nr | Name | MIN | Schüsse | SV |
---|---|---|---|---|
31 | Dieter Geidl | |||
35 | Maximilian Meier | 62:20 | 27 | 23 |
Nr | Name | MIN | Schüsse | SV |
---|---|---|---|---|
35 | Janik Engler | |||
52 | Sebastian Vogl | 60:50 | 46 | 41 |
Referees

Michael Klein
1. Schiedsrichter16
Aleksander Polaczek
2. Schiedsrichter40
Norbert van der Heyd
1. Linesperson85
Matthäus Riemel
2. Linesperson61
Meier, Lena
PunktrichterStadion
energie schwaben arena