Spielerstats
Feldspieler
| Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Marco SchützM. Schütz | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 4 |
| 9 | Fabian KrullF. Krull | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 10 | Matthias ForsterM. Forster | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 11 | Joseph LewisJ. Lewis | F | 3 | 1 | 0 | 1 | -3 | 9 | 8 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 12 | Patrick SchmidP. Schmid | F | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 4 |
| 16 | Tom FiedlerT. Fiedler | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 4 |
| 18 | Brad SchellB. Schell | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 9 | 15 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 19 | Aziz BaazziA. Baazzi | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 23 | Daniel HaaseD. Haase | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 25 | Steven BärS. Bär | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 26 | Marvin KrügerM. Krüger | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 28 | Adam BraceA. Brace | F | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 55 | Thomas GödtelT. Gödtel | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 00:00 | 0 | 14 |
| 63 | Maximilian FaberM. Faber | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 89 | Conor MorrisonC. Morrison | F | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 91 | Ralf RinkeR. Rinke | F | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 97 | Carsten GosdeckC. Gosdeck | F | 3 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
| Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter HolmgrenP. Holmgren | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
| 93 | Domenic BartelsD. Bartels | 60:00 | 37 | 30 | 7 | 81.08% |
Feldspieler
| Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Mike CardM. Card | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 7 | Patrik VoglP. Vogl | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 9 | Norman MartensN. Martens | F | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 13 | Marc SchaubM. Schaub | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 17 | Henry MartensH. Martens | D | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 19 | Kristopher SparreK. Sparre | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 22 | David BrineD. Brine | F | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 7 | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 25 | Andreas SchwarzA. Schwarz | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 29 | Brett BreitkreuzB. Breitkreuz | F | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 42 | Felix ThomasF. Thomas | D | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 49 | David CespivaD. Cespiva | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 61 | Richard MuellerR. Mueller | F | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 71 | Clarke BreitkreuzC. Breitkreuz | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 72 | Nico OpréeN. Oprée | F | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 84 | Nick MazzoliniN. Mazzolini | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 6 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 93 | Dennis ReimerD. Reimer | F | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 94 | Lukas LaubL. Laub | F | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 97 | Matthew TomassoniM. Tomassoni | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 98 | Nils LiesegangN. Liesegang | F | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
Goalies
| Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Henning SchrothH. Schroth | 60:00 | 9 | 7 | 2 | 77.78% |
| 32 | Antti OreA. Ore | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |