Spieltag: 31
Beendet
02.01.26 19:30 Uhr
Spielerstats
Feldspieler
| Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Georgiy Saakyan | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21:25 | 25 | 0 |
| 9 | Adam Brady | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 1 | 3 | 21:02 | 25 | 0 |
| 17 | Alexis D`Aoust | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19:24 | 22 | 0 |
| 42 | Tim Heyter | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21:40 | 27 | 0 |
| 27 | Eric Hjorth | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20:43 | 31 | 0 |
| 26 | Christopher Theodore | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11:51 | 14 | 2 |
| 25 | Lennard Nieleck | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 | 0 | 18:37 | 26 | 0 |
| 71 | Clarke Breitkreuz | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:40 | 24 | 2 |
| 6 | Marlon Braun | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:22 | 22 | 0 |
| 5 | Nils Elten | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 24:00 | 31 | 0 |
| 24 | John Broda | F | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:28 | 22 | 0 |
| 11 | Charlie Jahnke | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 06:55 | 9 | 0 |
| 34 | Alexander Dosch | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:15 | 26 | 0 |
| 38 | Simon Stowasser | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13:45 | 21 | 0 |
| 95 | Markus Freis | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:00 | 25 | 0 |
| 19 | Tim Sezemsky | F | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 08:08 | 11 | 0 |
| 67 | Tom Knobloch | F | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 9 | 1 | 1 | 18:17 | 26 | 0 |
| 13 | Hannu Tripcke | F | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:23 | 18 | 0 |
| 12 | Gregor Stocker | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
| Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Anthony Morrone | 62:41 | 35 | 33 | 2 | 94.29% |
| 30 | Pascal Seidel | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
Feldspieler
| Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Bastian Eckl | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21:33 | 23 | 0 |
| 24 | Cole Fonstad | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | 4 | 0 | 24:38 | 26 | 0 |
| 8 | Jack Dugan | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 5 | 0 | 23:14 | 26 | 0 |
| 77 | Arne Uplegger | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 22:30 | 26 | 0 |
| 2 | Benedikt Jiranek | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17:21 | 20 | 0 |
| 15 | Filip Reisnecker | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18:29 | 21 | 0 |
| 9 | Brett Kemp | F | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 23:23 | 26 | 0 |
| 91 | Mike Fischer | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 22:58 | 26 | 0 |
| 40 | Tim Schüle | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 21:42 | 27 | 2 |
| 76 | Maximilian Söll | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20:13 | 22 | 0 |
| 4 | Joshua Rust | F | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12:36 | 18 | 0 |
| 94 | Tyler McNeely | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 16:38 | 22 | 0 |
| 29 | Alexander Preibisch | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:36 | 22 | 0 |
| 12 | Pawel Dronia | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23:00 | 26 | 0 |
| 21 | Sören Sturm | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15:19 | 21 | 0 |
| 7 | Justin Scheck | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:34 | 2 | 0 |
| 10 | Tamás Kánya | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:53 | 2 | 0 |
| 47 | Ratislav Judin | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:18 | 2 | 0 |
Goalies
| Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Florian Mnich | 62:41 | 25 | 24 | 1 | 96% |
| 35 | Olafr Schmidt | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |