Final
Spielerstats
Feldspieler
| Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Simon GnypS. Gnyp | D | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 8 | Martin HlozekM. Hlozek | D | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 10 | Georgiy SaakyanG. Saakyan | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 13 | Vincenz MayerV. Mayer | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 16 | Florin KettererF. Ketterer | D | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 18 | Enrico Henriquez MoralesE. Henriquez Morales | F | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 8 | 4 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 19 | Josh MacDonaldJ. MacDonald | F | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 21 | Vincent HesslerV. Hessler | F | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 2 | |
| 24 | Alexander DoschA. Dosch | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 41 | Sam HerrS. Herr | F | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 47 | James BettauerJ. Bettauer | D | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 57 | Charlie SaraultC. Sarault | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 10 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 67 | Tim SezemskyT. Sezemsky | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 76 | Denis PfaffengutD. Pfaffengut | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 2 | |
| 77 | Robbie CzarnikR. Czarnik | F | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 5 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 86 | Andreas DriendlA. Driendl | F | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 87 | Fabian DietzF. Dietz | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 91 | Julian EichingerJ. Eichinger | D | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 96 | David ZuckerD. Zucker | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
| Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Jonas LangmannJ. Langmann | 60:00 | 33 | 32 | 1 | 96.97% |
| 39 | Enrico SalvaraniE. Salvarani | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
Feldspieler
| Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Brock MaschmeyerB. Maschmeyer | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 10 | Leon FernL. Fern | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 12 | Justin KirschJ. Kirsch | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 5 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 18 | Jeremy WilliamsJ. Williams | F | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 5 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 19 | Stefan Della RovereS. Della Rovere | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 24 | Corey MapesC. Mapes | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 2 | |
| 26 | Judd BlackwaterJ. Blackwater | F | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 6 | 4 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 27 | Kenney MorrisonK. Morrison | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 29 | Christian ObuC. Obu | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 52 | Karl FabriciusK. Fabricius | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 75 | Luke VolkmannL. Volkmann | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 84 | Malte KrenzlinM. Krenzlin | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 86 | Maximilian HeimM. Heim | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 91 | Julian LautenschlagerJ. Lautenschlager | F | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 9 | 8 | 6 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 96 | Simon ThielS. Thiel | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 8 | 13 | 1 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
| Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Arno TiefenseeA. Tiefensee | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
| 33 | Ilya AndryukhovI. Andryukhov | 60:00 | 33 | 28 | 5 | 84.85% |