Spieler
Saison 2024/25 · Hauptrunde · EHC Freiburg
| # | Spieler | Club | Nat | Nr | Pos | GP | P/60 | TOI | TOI/GP | Shifts | TOI/Shift | Shifts/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eero EloE. Elo | ![]() | 84 | FO | 51 | 2.79 | 1076:28 | 21:06 | 1301 | 00:49 | 25.5 | ||
| Nikolas LinsenmaierN. Linsenmaier | ![]() | 9 | FO | 50 | 2.70 | 1044:51 | 20:53 | 1200 | 00:52 | 24 | ||
| Tomas SchwambergerT. Schwamberger | ![]() | 91 | FO | 48 | 2.41 | 947:29 | 19:44 | 1097 | 00:51 | 22.9 | ||
| Sameli VenteläS. Ventelä | ![]() | 7 | DE | 52 | 1.66 | 1336:39 | 25:42 | 1406 | 00:57 | 27 | ||
| Shawn O'DonnellS. O'Donnell | ![]() | 71 | FO | 42 | 2.16 | 887:29 | 21:07 | 1021 | 00:52 | 24.3 | ||
| Filip ReisneckerF. Reisnecker | ![]() | 15 | FO | 41 | 2.08 | 748:20 | 18:15 | 883 | 00:50 | 21.5 | ||
| Sebastian StreuS. Streu | ![]() | 26 | FO | 52 | 1.30 | 1015:42 | 19:31 | 1192 | 00:51 | 22.9 | ||
| Calvin PokornyC. Pokorny | ![]() | 79 | DE | 39 | 1.49 | 646:06 | 16:34 | 788 | 00:49 | 20.2 | ||
| Dennis MillerD. Miller | ![]() | 52 | FO | 48 | 1.20 | 751:42 | 15:39 | 869 | 00:51 | 18.1 | ||
| Yannik BurghartY. Burghart | ![]() | 3 | FO | 42 | 1.33 | 633:28 | 15:04 | 741 | 00:51 | 17.6 | ||
| Alexander De Los RiosA. De Los Rios | ![]() | 86 | DE | 29 | 1.28 | 655:01 | 22:35 | 762 | 00:51 | 26.3 | ||
| Georgiy SaakyanG. Saakyan | ![]() | 21 | FO | 48 | 1.30 | 601:41 | 12:32 | 749 | 00:48 | 15.6 | ||
| Spencer NaasS. Naas | ![]() | 8 | FO | 25 | 1.20 | 498:36 | 19:56 | 553 | 00:54 | 22.1 | ||
| Petr HeiderP. Heider | ![]() | 77 | DE | 42 | 0.61 | 879:11 | 20:55 | 978 | 00:53 | 23.3 | ||
| Maximilian LeitnerM. Leitner | ![]() | 24 | DE | 41 | 0.76 | 709:35 | 17:18 | 879 | 00:48 | 21.4 | ||
| Christian BillichC. Billich | ![]() | 81 | FO | 24 | 1.34 | 403:27 | 16:48 | 481 | 00:50 | 20 | ||
| Daniel SchwaigerD. Schwaiger | ![]() | 28 | DE | 42 | 0.60 | 705:44 | 16:48 | 897 | 00:47 | 21.4 | ||
| Marvin NeherM. Neher | ![]() | 27 | DE | 34 | 0.66 | 453:20 | 13:20 | 579 | 00:46 | 17 | ||
| Fabian IlestedtF. Ilestedt | ![]() | 66 | FO | 7 | 2.00 | 150:10 | 21:27 | 174 | 00:51 | 24.9 | ||
| Leo HafenrichterL. Hafenrichter | ![]() | 92 | DE (U21) | 46 | 0.52 | 460:03 | 10:00 | 591 | 00:46 | 12.8 | ||
| Hannu TripckeH. Tripcke | ![]() | 13 | FO (U21) | 23 | 1.47 | 122:38 | 05:19 | 159 | 00:46 | 6.9 | ||
| Brady GilmourB. Gilmour | ![]() | 90 | FO | 2 | 2.66 | 45:09 | 22:34 | 55 | 00:49 | 27.5 | ||
| Lennart OttenL. Otten | ![]() | 6 | FO | 14 | 1.28 | 93:53 | 06:42 | 125 | 00:45 | 8.9 | ||
| Dante HahnD. Hahn | ![]() | 19 | FO | 2 | 3.62 | 16:35 | 08:17 | 22 | 00:45 | 11 | ||
| Connor KorteC. Korte | ![]() | 17 | FO | 19 | 0.33 | 179:50 | 09:27 | 240 | 00:44 | 12.6 | ||
| Niclas HempelN. Hempel | ![]() | 61 | DE (U21) | 21 | 0.29 | 204:13 | 09:43 | 280 | 00:43 | 13.3 | ||
| Patrik CervenyP. Cerveny | ![]() | 64 | GK | 46 | 0.03 | 1766:18 | 38:23 | 107 | 16:30 | 2.3 | ||
| Fabian HegmannF. Hegmann | ![]() | 40 | GK | 52 | 0.04 | 1371:18 | 26:22 | 84 | 16:19 | 1.6 | ||
| Keanu SalmikK. Salmik | ![]() | 72 | GK | 1 | - | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | ||
| Luis BockstahlerL. Bockstahler | ![]() | 87 | FO (U21) | 2 | 0.00 | 11:51 | 05:55 | 13 | 00:54 | 6.5 | ||
| Maurice HempelM. Hempel | ![]() | 42 | GK | 5 | - | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | ||
| Paul BechtoldP. Bechtold | ![]() | 23 | FO (U21) | 17 | 0.00 | 110:49 | 06:31 | 150 | 00:44 | 8.8 |
Legende
- #
- Platzierung
- Spieler
- Name des Spielers
- Club
- Name des Clubs
- Nat
- Nationalität
- Nr
- (Spielernummer) | X = keine Lizenz (aktuelle Saison)
- Pos
- Position/Lizenz des Spieler
- GP
- Teilgenomme Spiele
- P/60
- Punkte pro 60 Minuten
- TOI
- Zeit auf dem Eis
- TOI/GP
- Zeit auf dem Eis pro Spiel
- Shifts
- Wechsel
- TOI/Shift
- Eiszeit pro Wechsel
- Shifts/GP
- Wechsel pro Spiel
Kumulierte Werte aller Spiele des Spielers in der Runde




