Spieler
Saison 2023/24 · Hauptrunde · Lausitzer Füchse
| # | Spieler | Club | Nat | Nr | Pos | GP | P/60 | TOI | TOI/GP | Shifts | TOI/Shift | Shifts/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roope MäkitaloR. Mäkitalo | ![]() | 91 | FO | 49 | 2.41 | 1047:06 | 21:22 | 1229 | 00:51 | 25.1 | ||
| Ville JärveläinenV. Järveläinen | ![]() | 20 | FO | 52 | 2.07 | 900:22 | 17:18 | 1065 | 00:50 | 20.5 | ||
| Lane ScheidlL. Scheidl | ![]() | 23 | FO | 52 | 1.72 | 1081:10 | 20:47 | 1304 | 00:49 | 25.1 | ||
| Kristian BlumenscheinK. Blumenschein | ![]() | 8 | DE | 52 | 1.33 | 1219:38 | 23:27 | 1408 | 00:51 | 27.1 | ||
| Jake CoughlerJ. Coughler | ![]() | 92 | FO | 48 | 1.59 | 944:14 | 19:40 | 1110 | 00:51 | 23.1 | ||
| Samuel Dove-McFallsS. Dove-McFalls | ![]() | 15 | FO | 28 | 2.11 | 568:04 | 20:17 | 654 | 00:52 | 23.4 | ||
| Christoph KiefersauerC. Kiefersauer | ![]() | 25 | FO | 50 | 1.67 | 680:44 | 13:36 | 868 | 00:47 | 17.4 | ||
| Louis AndersL. Anders | ![]() | 14 | FO | 52 | 1.12 | 963:36 | 18:31 | 1166 | 00:49 | 22.4 | ||
| Eric ValentinE. Valentin | ![]() | 22 | FO | 42 | 1.36 | 750:54 | 17:52 | 1011 | 00:44 | 24.1 | ||
| Clarke BreitkreuzC. Breitkreuz | ![]() | 71 | FO | 36 | 1.35 | 622:57 | 17:18 | 784 | 00:47 | 21.8 | ||
| Sam RuoppS. Ruopp | ![]() | 27 | DE | 40 | 0.89 | 944:27 | 23:36 | 1092 | 00:51 | 27.3 | ||
| Sebastian ZaunerS. Zauner | ![]() | 2 | DE | 43 | 0.84 | 860:30 | 20:00 | 1077 | 00:47 | 25 | ||
| Dominik BohacD. Bohac | ![]() | 86 | DE | 44 | 0.76 | 948:50 | 21:33 | 1137 | 00:50 | 25.8 | ||
| Michael BartuliM. Bartuli | ![]() | 78 | FO | 15 | 2.44 | 221:13 | 14:44 | 270 | 00:49 | 18 | ||
| Justin van der VenJ. van der Ven | ![]() | 28 | FO | 48 | 1.13 | 423:48 | 08:49 | 572 | 00:44 | 11.9 | ||
| Lukas ValasekL. Valasek | ![]() | 74 | FO | 50 | 0.85 | 423:22 | 08:28 | 551 | 00:46 | 11 | ||
| Toni RitterT. Ritter | ![]() | 17 | FO | 47 | 0.45 | 808:58 | 17:12 | 1077 | 00:45 | 22.9 | ||
| Eric HördlerE. Hördler | ![]() | 77 | FO (U21) | 8 | 1.25 | 144:30 | 18:03 | 171 | 00:50 | 21.4 | ||
| Dominik GrafenthinD. Grafenthin | ![]() | 26 | FO | 8 | 1.53 | 117:43 | 14:42 | 153 | 00:46 | 19.1 | ||
| Philip ZiescheP. Ziesche | ![]() | 89 | FO (U21) | 17 | 1.12 | 161:24 | 09:29 | 220 | 00:44 | 12.9 | ||
| Ilja FleischmannI. Fleischmann | ![]() | 13 | FO | 37 | 0.56 | 213:06 | 05:45 | 295 | 00:43 | 8 | ||
| Marlon BraunM. Braun | ![]() | 6 | DE (U21) | 41 | 0.25 | 475:26 | 11:35 | 636 | 00:44 | 15.5 | ||
| Julian WäserJ. Wäser | ![]() | 9 | DE (U21) | 47 | 0.33 | 363:31 | 07:44 | 494 | 00:44 | 10.5 | ||
| Matej LedenM. Leden | ![]() | 97 | FO | 7 | 2.87 | 20:53 | 02:59 | 26 | 00:48 | 3.7 | ||
| Rio KaiserR. Kaiser | ![]() | 18 | DE | 17 | 0.42 | 141:39 | 08:19 | 194 | 00:43 | 11.4 | ||
| Jonas StettmerJ. Stettmer | ![]() | 72 | GK | 13 | 0.08 | 775:43 | 59:40 | 47 | 16:30 | 3.6 | ||
| Thomas NussT. Nuss | ![]() | 37 | DE | 1 | - | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | ||
| Brandon SchultzB. Schultz | ![]() | 21 | FO | 1 | 0.00 | 08:40 | 08:40 | 11 | 00:47 | 11 | ||
| Stephan SteinkeS. Steinke | ![]() | 30 | GK | 11 | - | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | ||
| Matthew GalajdaM. Galajda | ![]() | 35 | GK | 19 | 0.00 | 851:29 | 44:48 | 55 | 15:28 | 2.9 | ||
| Daniel VisnerD. Visner | ![]() | 7 | FO | 22 | 0.00 | 108:50 | 04:56 | 146 | 00:44 | 6.6 | ||
| Tommi SteffenT. Steffen | ![]() | 1 | GK | 23 | - | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | ||
| Nikita QuappN. Quapp | ![]() | 33 | GK | 38 | 0.00 | 1525:47 | 40:09 | 90 | 16:57 | 2.4 |
Legende
- #
- Platzierung
- Spieler
- Name des Spielers
- Club
- Name des Clubs
- Nat
- Nationalität
- Nr
- (Spielernummer) | X = keine Lizenz (aktuelle Saison)
- Pos
- Position/Lizenz des Spieler
- GP
- Teilgenomme Spiele
- P/60
- Punkte pro 60 Minuten
- TOI
- Zeit auf dem Eis
- TOI/GP
- Zeit auf dem Eis pro Spiel
- Shifts
- Wechsel
- TOI/Shift
- Eiszeit pro Wechsel
- Shifts/GP
- Wechsel pro Spiel
Kumulierte Werte aller Spiele des Spielers in der Runde



