Spieler
Saison 2023/24 · Hauptrunde · Bietigheim Steelers
| # | Spieler | Club | Nat | Nr | Pos | GP | PIM | PIM/GP | TOI/GP | 2' | 5' | 10' | 20' | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Olin DoremusJ. Doremus | ![]() | 21 | FO | 48 | 34 | 0.71 | 21:43 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jackson CresseyJ. Cressey | ![]() | 10 | FO | 47 | 76 | 1.62 | 21:11 | 23 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| Cole MacDonaldC. MacDonald | ![]() | 28 | DE | 51 | 14 | 0.27 | 25:04 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Alexander PreibischA. Preibisch | ![]() | 29 | FO | 50 | 16 | 0.32 | 20:03 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Fabjon KuqiF. Kuqi | ![]() | 42 | FO | 51 | 28 | 0.55 | 20:31 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lewis Zerter-GossageL. Zerter-Gossage | ![]() | 79 | FO | 48 | 35 | 0.73 | 20:36 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Ryon MoserR. Moser | ![]() | 9 | FO | 39 | 18 | 0.46 | 19:54 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Brett WelychkaB. Welychka | ![]() | 94 | FO | 25 | 10 | 0.4 | 19:57 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ryan GroppR. Gropp | ![]() | 12 | FO | 23 | 10 | 0.43 | 18:30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dominik LascheitD. Lascheit | ![]() | 26 | FO | 45 | 6 | 0.13 | 15:37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ryker KillinsR. Killins | ![]() | 77 | DE | 39 | 28 | 0.72 | 20:05 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pascal ZerressenP. Zerressen | ![]() | 16 | DE | 52 | 12 | 0.23 | 18:51 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Niklas HeinzingerN. Heinzinger | ![]() | 20 | DE | 50 | 8 | 0.16 | 18:58 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spencer BerryS. Berry | ![]() | 7 | DE | 50 | 30 | 0.6 | 20:09 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Marek RacukM. Racuk | ![]() | 17 | FO | 13 | 0 | 0 | 19:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Joshua RustJ. Rust | ![]() | 4 | FO (U21) | 49 | 4 | 0.08 | 07:16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Noel SaffranN. Saffran | ![]() | 91 | FO | 29 | 8 | 0.28 | 07:36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dennis DietmannD. Dietmann | ![]() | 25 | DE | 47 | 27 | 0.57 | 10:02 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Brett SchaeferB. Schaefer | ![]() | 71 | FO | 10 | 2 | 0.2 | 17:52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Paul MayerP. Mayer | ![]() | 59 | DE | 23 | 33 | 1.43 | 14:48 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Anton SprollA. Sproll | ![]() | 41 | DE (U21) | 35 | 4 | 0.11 | 04:38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tom GeischeimerT. Geischeimer | ![]() | 73 | DE | 19 | 8 | 0.42 | 08:54 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Arkadiusz DziamborA. Dziambor | ![]() | 76 | DE | 11 | 7 | 0.64 | 14:23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Alex Christian SamusevA. Samusev | ![]() | 87 | FO (U21) | 31 | 0 | 0 | 01:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tom-Eric BappertT. Bappert | ![]() | 92 | DE | 5 | 0 | 0 | 19:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nicolas HinzN. Hinz | ![]() | 13 | FO (U21) | 11 | 0 | 0 | 08:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Morgan Adams-MoisanM. Adams-Moisan | ![]() | 32 | FO | 4 | 62 | 15.5 | 10:54 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||
| Leon DoubrawaL. Doubrawa | ![]() | 70 | GK | 47 | 0 | 0 | 18:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Olafr SchmidtO. Schmidt | ![]() | 35 | GK | 50 | 0 | 0 | 44:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legende
- #
- Platzierung
- Spieler
- Name des Spielers
- Club
- Name des Clubs
- Nat
- Nationalität
- Nr
- (Spielernummer) | X = keine Lizenz (aktuelle Saison)
- Pos
- Position/Lizenz des Spieler
- GP
- Teilgenomme Spiele
- PIM
- Strafminuten
- PIM/GP
- Strafminuten pro Spiel
- TOI/GP
- Eiszeit pro absolviertes Spiel (seit Saison 2023)
- 2'
- 2 Minuten Strafe
- 5'
- 5 Minuten Strafe
- 10'
- 10 Minuten Strafe
- 20'
- 20 Minuten Strafe
- MP
- Matchstrafe
Kumulierte Werte aller Spiele des Spielers in der Runde



