Spieler
Saison 2025/26 · Hauptrunde · Bietigheim Steelers
| # | Spieler | Club | Nat | Nr | Pos | G/C | GP | T | A | GWG | PPT | SHT | EN | PS | Shots | Shot% | ShotsB | GWS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack DuganJ. Dugan | ![]() | 8 | FO | R | 51 | 25 | 42 | 9 | 10 | 0 | 1 | 0 | 248 | 10.08 | 15 | 0 | ||
| Brett KempB. Kemp | ![]() | 9 | FO | R | 48 | 28 | 35 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 241 | 11.62 | 25 | 1 | ||
| Marek RacukM. Racuk | ![]() | 17 | FO | L | 47 | 21 | 34 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 210 | 10 | 34 | 0 | ||
| Cole FonstadC. Fonstad | ![]() | 24 | FO | L | 38 | 21 | 23 | 1 | 11 | 0 | 2 | 0 | 230 | 9.13 | 26 | 0 | ||
| Mike FischerM. Fischer | ![]() | 91 | FO | L | 48 | 15 | 24 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 147 | 10.2 | 38 | 0 | ||
| Arne UpleggerA. Uplegger | ![]() | 77 | DE | L | 50 | 5 | 27 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 260 | 1.92 | 82 | 0 | ||
| Tyler McNeelyT. McNeely | ![]() | 94 | FO | L | 39 | 9 | 15 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 87 | 10.34 | 24 | 0 | ||
| Tim SchüleT. Schüle | ![]() | 40 | DE | L | 50 | 4 | 20 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 236 | 1.69 | 42 | 0 | ||
| Alexander PreibischA. Preibisch | ![]() | 29 | FO | R | 44 | 15 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 133 | 11.28 | 17 | 0 | ||
| Sören SturmS. Sturm | ![]() | 21 | DE | R | 49 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 2.5 | 40 | 0 | ||
| Bastian EcklB. Eckl | ![]() | 71 | FO | L | 42 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 165 | 3.64 | 13 | 0 | ||
| Pawel DroniaP. Dronia | ![]() | 12 | DE | L | 52 | 3 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 252 | 1.19 | 69 | 0 | ||
| Filip ReisneckerF. Reisnecker | ![]() | 15 | FO | L | 34 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 6.25 | 15 | 0 | ||
| Mick HochreitherM. Hochreither | ![]() | 55 | DE | L | 50 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 1.72 | 62 | 0 | ||
| Maximilian SöllM. Söll | ![]() | 76 | DE | R | 36 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 3.2 | 37 | 0 | ||
| Benjamin ZientekB. Zientek | ![]() | 14 | FO | L | 20 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 2.86 | 9 | 0 | ||
| Joshua RustJ. Rust | ![]() | 4 | FO | L | 34 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 | 11.36 | 10 | 0 | ||
| Benedikt JiranekB. Jiranek | ![]() | 2 | DE | R | 50 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 1.64 | 58 | 0 | ||
| Tamás KányaT. Kánya | ![]() | 10 | FO | L | 43 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 10.26 | 23 | 0 | ||
| Alex DostieA. Dostie | ![]() | 13 | FO | L | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 9.68 | 2 | 0 | ||
| Olafr SchmidtO. Schmidt | ![]() | 35 | GK | L | 49 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
| Luis LudinL. Ludin | ![]() | 57 | FO | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| Philipp NussP. Nuss | ![]() | 90 | FO | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
| Jesse KauhanenJ. Kauhanen | ![]() | 28 | DE | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | ||
| Cedric NachtmannC. Nachtmann | ![]() | 75 | GK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
| Justin ScheckJ. Scheck | ![]() | 7 | DE (U21) | L | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 14 | 0 | ||
| Florian MnichF. Mnich | ![]() | 72 | GK | L | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
| Ratislav JudinR. Judin | ![]() | 47 | FO (U21) | L | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 |
Legende
- #
- Platzierung
- Spieler
- Name des Spielers
- Club
- Name des Clubs
- Nat
- Nationalität
- Nr
- (Spielernummer) | X = keine Lizenz (aktuelle Saison)
- Pos
- Position/Lizenz des Spieler
- G/C
- Schusshand
- GP
- Teilgenomme Spiele
- T
- Tore
- A
- Assists
- GWG
- Game Winning Goal
- PPT
- Tor in Überzahl
- SHT
- Tor in Unterzahl
- EN
- Empty Net Goal
- PS
- Verwandelte Penalties nach Strafe im Spiel
- Shots
- Schüsse aufs Tor
- Shot%
- Schüsse erfolgreich
- ShotsB
- geblockte Schüsse des Gegners
- GWS
- Schuss der zum Siegtreffer führte
Kumulierte Werte aller Spiele des Spielers in der Runde



