Spieler
Saison 2025/26 · Hauptrunde · Ravensburg Towerstars
| # | Spieler | Club | Nat | Nr | Pos | G/C | Geburtstag | Alter | Geburtsort | Grösse | Gewicht | GP | T | A | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mark RassellM. Rassell | ![]() | 92 | FO | L | 28.02.1997 | 29 | Calgary | 188 | 84 | 52 | 38 | 24 | 62 | ||
| Robbie CzarnikR. Czarnik | ![]() | 77 | FO | R | 25.01.1990 | 36 | Detroit | 183 | 86 | 50 | 29 | 29 | 58 | ||
| Erik Jinesjö KarlssonE. Karlsson | ![]() | 19 | FO | L | 28.07.1994 | 32 | Lerum | 181 | 77 | 47 | 16 | 33 | 49 | ||
| Nickolas LattaN. Latta | ![]() | 14 | FO | R | 05.10.1993 | 32 | Schongau | 182 | 88 | 52 | 15 | 15 | 30 | ||
| Odeen Peter TuftoO. Tufto | ![]() | 26 | FO | R | 09.01.1997 | 29 | Minnesota | 177 | 79 | 27 | 9 | 17 | 26 | ||
| Julian EichingerJ. Eichinger | ![]() | 91 | DE | R | 07.05.1991 | 35 | Füssen | 180 | 79 | 51 | 2 | 21 | 23 | ||
| Alec AhlrothA. Ahlroth | ![]() | 24 | FO | L | 25.01.2001 | 25 | Wilhelmshaven, GER | 186 | 85 | 43 | 10 | 10 | 20 | ||
| Simon SezemskyS. Sezemsky | ![]() | 93 | DE | R | 28.06.1993 | 33 | München | 184 | 85 | 43 | 4 | 16 | 20 | ||
| Florin KettererF. Ketterer | ![]() | 16 | DE | L | 17.06.1993 | 33 | Starnberg | 185 | 80 | 39 | 0 | 18 | 18 | ||
| Denis PfaffengutD. Pfaffengut | ![]() | 76 | DE | L | 03.11.1997 | 28 | Kaufbeuren | 185 | 91 | 47 | 3 | 14 | 17 | ||
| Thomas ReichelT. Reichel | ![]() | 27 | FO | L | 21.04.1999 | 27 | Nürnberg, GER | 190 | 88 | 50 | 7 | 9 | 16 | ||
| Louis LattaL. Latta | ![]() | 74 | FO | L | 07.08.1998 | 28 | Schongau | 189 | 90 | 51 | 5 | 10 | 15 | ||
| Philipp MassP. Mass | ![]() | 25 | DE | L | 30.09.2000 | 26 | Heidelberg, GER | 183 | 84 | 44 | 1 | 13 | 14 | ||
| Marvin SchmidM. Schmid | ![]() | 13 | FO | L | 09.01.1999 | 27 | Memmingen | 182 | 72 | 52 | 3 | 9 | 12 | ||
| Luca HaufL. Hauf | ![]() | 85 | FO | L | 11.01.2004 | 22 | Krefeld | 181 | 85 | 18 | 4 | 5 | 9 | ||
| Niklas HübnerN. Hübner | ![]() | 72 | DE | L | 01.04.2004 | 22 | Ingolstadt | 190 | 87 | 23 | 2 | 7 | 9 | ||
| Ryan OdudeR. Odude | ![]() | 79 | DE (U21) | R | 15.10.2005 | 20 | Gillingham | 189 | 89 | 50 | 0 | 8 | 8 | ||
| Fabio SartoF. Sarto | ![]() | 9 | FO | R | 30.06.2004 | 22 | Frankfurt am Main | 179 | 80 | 45 | 3 | 1 | 4 | ||
| Nikita KesslerN. Kessler | ![]() | 33 | FO (U21) | R | 13.01.2007 | 19 | Weingarten | 180 | 76 | 30 | 1 | 2 | 3 | ||
| Lukas JungL. Jung | ![]() | 41 | DE | R | 11.09.2004 | 22 | Hamburg | 186 | 85 | 33 | 0 | 3 | 3 | ||
| Matej MrazekM. Mrazek | ![]() | 21 | FO | L | 14.05.2000 | 26 | Neratovice | 181 | 82 | 10 | 0 | 2 | 2 | ||
| Ilya SharipovI. Sharipov | ![]() | 43 | GK | L | 13.02.1995 | 31 | Kazan | 181 | 84 | 47 | 0 | 2 | 2 | ||
| Nicolas SchindlerN. Schindler | ![]() | 80 | FO | L | 28.12.2004 | 21 | Plzen | 181 | 82 | 22 | 1 | 0 | 1 | ||
| Anselm GergA. Gerg | ![]() | 15 | FO | L | 23.08.2004 | 22 | 178 | 83 | 27 | 1 | 0 | 1 | |||
| Maxim SchollM. Scholl | ![]() | 34 | FO (U21) | L | 27.11.2006 | 19 | 180 | 81 | 14 | 0 | 1 | 1 | |||
| Jan WieszinskiJ. Wieszinski | ![]() | 66 | DE | L | 09.02.1998 | 28 | Ruegsau | 196 | 105 | 22 | 0 | 1 | 1 | ||
| Leon SivicL. Sivic | ![]() | 83 | FO | L | 18.03.2004 | 22 | Memmingen | 186 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Baran Bruno CicekB. Cicek | ![]() | 40 | GK | L | 24.05.2006 | 20 | Frankfurt / Main | 181 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Raphael RoedelR. Roedel | ![]() | 2 | GK | L | 01.12.2005 | 20 | Bozen | 178 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Matthias NemecM. Nemec | ![]() | 30 | GK | L | 31.08.1990 | 36 | Opava | 175 | 75 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jonas MüllerJ. Müller | ![]() | 64 | DE (U21) | L | 18.01.2005 | 21 | Oldenburg | 191 | 94 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nico WiensN. Wiens | ![]() | 3 | GK | L | 05.06.2005 | 21 | Pfullendorf, GER | 187 | 87 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| Philip GründlerP. Gründler | ![]() | 87 | GK | L | 27.05.2008 | 18 | Ravensburg | 184 | 78 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nico PertuchN. Pertuch | ![]() | 1 | GK | L | 29.07.2005 | 21 | Landshut | 187 | 88 | 26 | 0 | 0 | 0 |
Legende
- #
- Platzierung
- Spieler
- Name des Spielers
- Club
- Name des Clubs
- Nat
- Nationalität
- Nr
- (Spielernummer) | X = keine Lizenz (aktuelle Saison)
- Pos
- Position/Lizenz des Spieler
- G/C
- Schusshand
- Geburtstag
- Geburtstag
- Alter
- Alter in Jahre
- Geburtsort
- Geburtsort
- Grösse
- Grösse im CM
- Gewicht
- Gewicht in KG
- GP
- Teilgenomme Spiele
- T
- Tore
- A
- Assists
- P
- Punkte
Kumulierte Werte aller Spiele des Spielers in der Runde



