Spieler
Saison 2022/23 · Hauptrunde · Ravensburg Towerstars
| # | Spieler | Club | Nat | Nr | Pos | G/C | GP | T | A | P | P/GP | P/60 | +/- | PPT | SHT | FOW | FOL | FOW% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam Herr | RVT | ![]() | 41 | FO | L | 52 | 25 | 25 | 50 | 0.96 | - | +12 | 6 | 1 | 82 | 97 | 45.81 | 14 | |
| Charlie Sarault | RVT | ![]() | 57 | FO | L | 46 | 9 | 39 | 48 | 1.04 | - | +13 | 1 | 0 | 354 | 303 | 53.88 | 8 | |
| Josh MacDonald | RVT | ![]() | 86 | FO | L | 50 | 23 | 20 | 43 | 0.86 | - | +9 | 5 | 0 | 172 | 181 | 48.73 | 22 | |
| Robbie Czarnik | RVT | ![]() | 77 | FO | R | 50 | 22 | 20 | 42 | 0.84 | - | +12 | 6 | 1 | 159 | 193 | 45.17 | 39 | |
| Julian Eichinger | RVT | ![]() | 91 | DE | R | 49 | 5 | 26 | 31 | 0.63 | - | +8 | 3 | 0 | 2 | 4 | 33.33 | 10 | |
| Fabian Dietz | RVT | ![]() | 87 | FO | L | 48 | 15 | 15 | 30 | 0.63 | - | -6 | 6 | 0 | 7 | 7 | 50 | 42 | |
| Nickolas Latta | RVT | ![]() | 14 | FO | R | 46 | 13 | 14 | 27 | 0.59 | - | +8 | 3 | 0 | 160 | 121 | 56.94 | 34 | |
| Oliver Granz | RVT | ![]() | 23 | DE | L | 50 | 4 | 21 | 25 | 0.5 | - | +9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 36 | |
| Maximilian Hadraschek | RVT | ![]() | 70 | FO | L | 49 | 9 | 14 | 23 | 0.47 | - | +1 | 2 | 0 | 328 | 310 | 51.41 | 12 | |
| Vincent Hessler | RVT | ![]() | 21 | FO | R | 51 | 9 | 10 | 19 | 0.37 | - | -5 | 2 | 0 | 154 | 180 | 46.11 | 22 | |
| Tim Sezemsky | RVT | ![]() | 67 | DE (U21) | R | 44 | 0 | 19 | 19 | 0.43 | - | +13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| Louis Latta | RVT | ![]() | 74 | FO | L | 50 | 11 | 7 | 18 | 0.36 | - | +14 | 3 | 0 | 1 | 4 | 20 | 16 | |
| Luigi Calce | RVT | ![]() | 93 | FO (U21) | L | 48 | 4 | 11 | 15 | 0.31 | - | +1 | 1 | 0 | 97 | 150 | 39.27 | 24 | |
| Pawel Dronia | RVT | ![]() | 12 | DE | L | 47 | 2 | 13 | 15 | 0.32 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33.33 | 24 | |
| Florin Ketterer | RVT | ![]() | 16 | DE | L | 45 | 2 | 12 | 14 | 0.31 | - | +13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 66.67 | 18 | |
| Robin Drothen | RVT | ![]() | 9 | FO (U21) | L | 48 | 6 | 4 | 10 | 0.21 | - | -6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | |
| Marvin Feigl | RVT | ![]() | 75 | FO (U21) | L | 44 | 4 | 3 | 7 | 0.16 | - | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Denis Pfaffengut | RVT | ![]() | 76 | DE | L | 43 | 0 | 7 | 7 | 0.16 | - | -4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 | 14 | |
| Louis Brune | RVT | ![]() | 50 | FO | R | 8 | 3 | 3 | 6 | 0.75 | - | +7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 75 | 0 | |
| Daniel Schwaiger | RVT | ![]() | 8 | DE (U21) | L | 41 | 3 | 2 | 5 | 0.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Jonas Langmann | RVT | ![]() | 34 | GK | L | 47 | 0 | 3 | 3 | 0.06 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Philipp Krauß | RVT | ![]() | 28 | FO | L | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | - | +2 | 0 | 0 | 13 | 9 | 59.09 | 2 | |
| Niklas Hübner | RVT | ![]() | 19 | DE | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nikita Manuilov | RVT | ![]() | 35 | GK | L | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marvin Drothen | RVT | ![]() | 17 | FO (U21) | L | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -2 | 0 | 0 | 11 | 18 | 37.93 | 2 | |
| Tim Gorgenländer | RVT | ![]() | 27 | FO (U21) | L | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 52.94 | 6 | |
| Jonas Stettmer | RVT | ![]() | 1 | GK | L | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Benjamin Meisner | RVT | ![]() | 37 | GK | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Leon Kittel | RVT | ![]() | 36 | DE | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lion Stange | RVT | ![]() | 15 | DE | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wojciech Stachowiak | RVT | ![]() | 97 | FO | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Enrico Henriquez-Morales | RVT | ![]() | 18 | FO | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Leon Hüttl | RVT | ![]() | 25 | DE | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nico Wiens | RVT | ![]() | 33 | GK | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legende
- #
- Platzierung
- Spieler
- Name des Spielers
- Club
- Names des Clubs
- Nat
- Nationalität
- Nr
- (Spielernummer) | X = keine Lizenz (aktuelle Saison)
- Pos
- Position/Lizenz des Spieler (FO - Stürmer | DE - Verteidiger | GK - Torhüter)
- G/C
- Schusshand
- GP
- Teilgenomme Spiele
- T
- Tore
- A
- Assists
- P
- Punkte
- P/GP
- Punkte pro Spiel
- P/60
- Punkte pro 60 Minuten
- +/-
- Plus/Minus
- PPT
- Tor in Überzahl
- SHT
- Tor in Unterzahl
- FOW
- Bullies gewonnen
- FOL
- Bullies verloren
- FOW%
- Bullies gewonnen in %
- PIM
- Strafen
Kumulierte Werte aller Spiele des Spielers in der Runde


