Spieler
| # | Spieler | Club | Nat | Nr | Pos | G/C | GP | T | A | P | P/GP | P/60 | +/- | PPT | SHT | FOW | FOL | FOW% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin MacPherson | ECN | ![]() | 6 | DE | L | 43 | 10 | 26 | 36 | 0.84 | 1.76 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
| Jordan Hickmott | ECN | ![]() | 61 | FO | R | 47 | 22 | 12 | 34 | 0.72 | 2.01 | -10 | 7 | 0 | 2 | 3 | 40 | 6 | |
| Parker Bowles | ECN | ![]() | 90 | FO | L | 44 | 9 | 25 | 34 | 0.77 | 2.43 | -19 | 2 | 0 | 16 | 20 | 44.44 | 38 | |
| Sebastian Bengtsson | ECN | ![]() | 21 | FO | L | 33 | 15 | 18 | 33 | 1 | 3.13 | -4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100 | 4 | |
| Davis Koch | ECN | ![]() | 7 | FO | L | 46 | 9 | 24 | 33 | 0.72 | 2.10 | -4 | 1 | 0 | 394 | 418 | 48.52 | 46 | |
| Justin Volek | ECN | ![]() | 55 | FO | L | 42 | 7 | 15 | 22 | 0.52 | 2.04 | +8 | 1 | 0 | 28 | 45 | 38.36 | 20 | |
| Andrej Bires | ECN | ![]() | 88 | FO | R | 43 | 7 | 12 | 19 | 0.44 | 1.48 | -10 | 0 | 1 | 319 | 304 | 51.2 | 36 | |
| Zach Kaiser | ECN | ![]() | 73 | FO | L | 44 | 7 | 12 | 19 | 0.43 | 1.79 | -9 | 1 | 0 | 171 | 204 | 45.6 | 22 | |
| Julian Lautenschlager | ECN | ![]() | 93 | FO | L | 42 | 7 | 10 | 17 | 0.4 | 1.50 | +4 | 1 | 0 | 7 | 7 | 50 | 22 | |
| Taylor Vause | ECN | ![]() | 19 | FO | R | 19 | 6 | 5 | 11 | 0.58 | 2.07 | -7 | 2 | 0 | 184 | 162 | 53.18 | 6 | |
| Raphael Jakovlev | ECN | ![]() | 17 | FO (U21) | L | 46 | 4 | 6 | 10 | 0.22 | 1.49 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| Lukas Ribarik | ECN | ![]() | 11 | FO | L | 47 | 4 | 6 | 10 | 0.21 | 0.85 | -4 | 0 | 0 | 6 | 10 | 37.5 | 22 | |
| Marc El-Sayed | ECN | ![]() | 91 | FO | L | 44 | 1 | 9 | 10 | 0.23 | 1.18 | +2 | 0 | 0 | 271 | 215 | 55.76 | 0 | |
| Garret Pruden | ECN | ![]() | 15 | DE | R | 47 | 1 | 9 | 10 | 0.21 | 0.59 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| Marius Erk | ECN | ![]() | 23 | DE | L | 46 | 1 | 8 | 9 | 0.2 | 0.54 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| Simon Gnyp | ECN | ![]() | 9 | DE | L | 39 | 4 | 3 | 7 | 0.18 | 0.59 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Christopher Fischer | ECN | ![]() | 58 | DE | R | 37 | 1 | 5 | 6 | 0.16 | 0.44 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
| Philipp Bidoul | ECN | ![]() | 24 | DE | L | 20 | 2 | 2 | 4 | 0.2 | 0.92 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ryan Olsen | ECN | ![]() | 94 | FO | R | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5.89 | -2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 58.33 | 0 | |
| Timo Kose | ECN | ![]() | 81 | FO (U21) | L | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.77 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lua Niehus | ECN | ![]() | DE (U21) | L | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| Rik Gaidel | ECN | ![]() | 22 | FO | L | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 3.44 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kevin Handschuh | ECN | ![]() | FO | L | 28 | 1 | 0 | 1 | 0.04 | 0.35 | -4 | 0 | 0 | 9 | 9 | 50 | 0 | ||
| Fabio Kose | ECN | ![]() | 27 | DE (U21) | L | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1.73 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Sebastian Cimmerman | ECN | ![]() | 62 | FO | L | 8 | 0 | 1 | 1 | 0.13 | 1.11 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Gerald Kuhn | ECN | ![]() | 35 | GK | L | 47 | 0 | 1 | 1 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Kevin Bicker | ECN | ![]() | FO | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Daniel Kettler | ECN | ![]() | 37 | DE | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fabian Nifosi | ECN | ![]() | 78 | DE | R | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Xaver Tippmann | ECN | ![]() | 43 | DE | L | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| Tjark Kölsch | ECN | ![]() | 16 | DE (U21) | L | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Finn Becker | ECN | ![]() | 53 | GK | L | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dean Döge | ECN | ![]() | 31 | GK | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Patrick Seifert | ECN | ![]() | 20 | DE | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legende
- #: Platzierung
- Spieler: Name des Spielers
- Club: Names des Clubs
- Nat: Nationalität
- Nr: (Spielernummer) | X = keine Lizenz (aktuelle Saison)
- Pos: Position/Lizenz des Spieler (FO - Stürmer | DE - Verteidiger | GK - Torhüter)
- G/C: Schusshand
- GP: Teilgenomme Spiele
- T: Tore
- A: Assists
- P: Punkte
- P/GP: Punkte pro Spiel
- P/60: Punkte pro 60 Minuten
- +/-: Plus/Minus
- PPT: Tor in Überzahl
- SHT: Tor in Unterzahl
- FOW: Bullies gewonnen
- FOL: Bullies verloren
- FOW%: Bullies gewonnen in %
- PIM: Strafen


