Spieler
# | Spieler | Club | Nat | Nr | Pos | G/C | GP | T | A | P | P/GP | +/- | PPT | SHT | FOW | FOL | FOW% | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parker Bowles | ECN | ![]() | 90 | FO | L | 45 | 16 | 29 | 45 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 3 | 66.67 | 18 | |
Jordan Hickmott | ECN | ![]() | 61 | FO | R | 45 | 21 | 18 | 39 | 0.87 | +3 | 4 | 0 | 7 | 10 | 41.18 | 17 | |
Kevin Orendorz | ECN | ![]() | 78 | FO | L | 43 | 15 | 16 | 31 | 0.72 | +6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 16.67 | 16 | |
Taylor Vause | ECN | ![]() | 19 | FO | R | 33 | 11 | 17 | 28 | 0.85 | +9 | 1 | 0 | 325 | 285 | 53.28 | 6 | |
Tim Coffman | ECN | ![]() | 6 | FO | R | 29 | 10 | 17 | 27 | 0.93 | -2 | 3 | 0 | 311 | 273 | 53.25 | 10 | |
Brent Aubin | ECN | ![]() | 11 | FO | R | 45 | 9 | 15 | 24 | 0.53 | -10 | 1 | 1 | 73 | 90 | 44.79 | 34 | |
Bode Wilde | ECN | ![]() | 4 | DE | R | 37 | 3 | 19 | 22 | 0.59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
Julian Lautenschlager | ECN | ![]() | 93 | FO | L | 43 | 8 | 11 | 19 | 0.44 | -7 | 0 | 0 | 108 | 132 | 45 | 33 | |
Zach Kaiser | ECN | ![]() | 73 | FO | L | 26 | 10 | 8 | 18 | 0.69 | -4 | 2 | 2 | 60 | 79 | 43.17 | 12 | |
Christopher Fischer | ECN | ![]() | 58 | DE | R | 34 | 2 | 12 | 14 | 0.41 | -10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 66.67 | 43 | |
Marius Erk | ECN | ![]() | 23 | DE | L | 45 | 3 | 10 | 13 | 0.29 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
Marc El-Sayed | ECN | ![]() | 91 | FO | L | 41 | 2 | 8 | 10 | 0.24 | 0 | 0 | 1 | 197 | 197 | 50 | 10 | |
Pascal Steck | ECN | ![]() | 34 | FO | L | 45 | 4 | 5 | 9 | 0.2 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 | 6 | |
Edwin Tropmann | ECN | ![]() | 55 | DE (U21) | R | 27 | 2 | 7 | 9 | 0.33 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
Luigi Calce | ECN | ![]() | 95 | FO | L | 34 | 3 | 5 | 8 | 0.24 | -5 | 0 | 1 | 55 | 84 | 39.57 | 31 | |
Garret Pruden | ECN | ![]() | 15 | DE | R | 43 | 1 | 7 | 8 | 0.19 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 | 35 | |
Haakon Hänelt | ECN | ![]() | 92 | FO | L | 11 | 4 | 3 | 7 | 0.64 | +6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 | 4 | |
Patrick Seifert | ECN | ![]() | 20 | DE | L | 43 | 1 | 5 | 6 | 0.14 | +2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33.33 | 10 | |
Lukas Koziol | ECN | ![]() | 84 | FO | L | 20 | 0 | 6 | 6 | 0.3 | -2 | 0 | 0 | 64 | 84 | 43.24 | 4 | |
Rik Gaidel | ECN | ![]() | 22 | FO (U21) | L | 38 | 2 | 2 | 4 | 0.11 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Lua Niehus | ECN | ![]() | 37 | DE (U21) | L | 14 | 1 | 3 | 4 | 0.29 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Mateu Späth | ECN | ![]() | 71 | FO (U21) | L | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.29 | +2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33.33 | 0 | |
Philipp Bidoul | ECN | ![]() | 24 | DE | L | 9 | 0 | 2 | 2 | 0.22 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Tjark Kölsch | ECN | ![]() | 16 | DE (U21) | L | 35 | 0 | 2 | 2 | 0.06 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
Lukas Stuhrmann | ECN | ![]() | 74 | GK | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Raphael Jakovlev | ECN | ![]() | FO (U21) | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Leon Hergerdt | ECN | ![]() | 41 | GK | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sebastian Cimmerman | ECN | ![]() | 66 | FO | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Hagen Kaisler | ECN | ![]() | 33 | DE | R | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Niklas Lunemann | ECN | ![]() | 27 | GK | L | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gerald Kuhn | ECN | ![]() | 35 | GK | L | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Dean Döge | ECN | ![]() | 31 | GK | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kevin Niedenz | ECN | ![]() | 46 | FO | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legende
- #: Platzierung
- Spieler: Name des Spielers
- Club: Names des Clubs
- Nat: Nationalität
- Nr: (Spielernummer) | X = keine Lizenz (aktuelle Saison)
- Pos: Position/Lizenz des Spieler (FO - Stürmer | DE - Verteidiger | GK - Torhüter)
- G/C: Schusshand
- GP: Teilgenomme Spiele
- T: Tore
- A: Assists
- P: Punkte
- P/GP: Punkte pro Spiel
- +/-: Plus/Minus
- PPT: Tor in Überzahl
- SHT: Tor in Unterzahl
- FOW: Bullies gewonnen
- FOL: Bullies verloren
- FOW%: Bullies gewonnen in %
- PIM: Strafen