Spieler
Saison 2022/23 · Hauptrunde · EC Bad Nauheim
| # | Spieler | Club | Nat | Nr | Pos | G/C | GP | T | A | GWG | PPT | SHT | EN | PS | Shots | Shot% | ShotsB | GWS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tim Coffman | ECN | ![]() | 6 | FO | R | 52 | 22 | 32 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 166 | 13.25 | 0 | 1 | |
| Jordan Hickmott | ECN | ![]() | 61 | FO | R | 52 | 22 | 23 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 114 | 19.3 | 0 | 1 | |
| Taylor Vause | ECN | ![]() | 19 | FO | R | 51 | 22 | 22 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 124 | 17.74 | 0 | 0 | |
| Jerry Pollastrone | ECN | ![]() | 36 | FO | L | 47 | 13 | 28 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 118 | 11.02 | 0 | 0 | |
| Fabian Herrmann | ECN | ![]() | 25 | FO (U21) | L | 50 | 8 | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 52 | 15.38 | 0 | 0 | |
| Christoph Körner | ECN | ![]() | 16 | FO | L | 49 | 13 | 16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 103 | 12.62 | 0 | 0 | |
| Mick Köhler | ECN | ![]() | 77 | DE | L | 52 | 11 | 18 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 99 | 11.11 | 0 | 0 | |
| Kevin Schmidt | ECN | ![]() | 4 | DE | L | 38 | 5 | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 112 | 4.46 | 0 | 0 | |
| Tobias Wörle | ECN | ![]() | 18 | FO | L | 40 | 6 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 68 | 8.82 | 0 | 0 | |
| Andreas Pauli | ECN | ![]() | 10 | FO | L | 44 | 5 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 70 | 7.14 | 0 | 0 | |
| Marius Erk | ECN | ![]() | 23 | DE | L | 51 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 7.46 | 0 | 0 | |
| Pascal Steck | ECN | ![]() | 34 | FO | L | 38 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 22.86 | 0 | 0 | |
| David Cerny | ECN | ![]() | 26 | FO | L | 51 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 84 | 7.14 | 0 | 0 | |
| Huba Sekesi | ECN | ![]() | 9 | DE | L | 51 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | |
| Michael Bartuli | ECN | ![]() | 27 | FO (U21) | L | 52 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 17.07 | 0 | 0 | |
| Patrick Seifert | ECN | ![]() | 20 | DE | L | 44 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 4.92 | 0 | 0 | |
| Marc El-Sayed | ECN | ![]() | 91 | FO | L | 32 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 30 | 10 | 0 | 0 | |
| Grayson Pawlenchuk | ECN | ![]() | 17 | FO | L | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 28.57 | 0 | 0 | |
| Philipp Wachter | ECN | ![]() | 11 | DE | L | 49 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5.56 | 0 | 0 | |
| Robin Van Calster | ECN | ![]() | 15 | FO | L | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18.75 | 0 | 0 | |
| Kevin Niedenz | ECN | ![]() | 14 | FO | L | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Weiß | ECN | ![]() | 57 | FO | L | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.29 | 0 | 0 | |
| Leo Hafenrichter | ECN | ![]() | 29 | DE | R | 43 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3.7 | 0 | 0 | |
| Felix Bick | ECN | ![]() | 31 | GK | L | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| Maximilian Glötzl | ECN | ![]() | 22 | DE | L | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Edwin Tropmann | ECN | ![]() | 55 | DE | R | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Luis Üffing | ECN | ![]() | 24 | FO | L | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Leon Willerscheid | ECN | ![]() | 73 | GK | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| Julian Chrobot | ECN | ![]() | 40 | FO | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Nicolas Moll | ECN | ![]() | 42 | GK | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| Niklas Lunemann | ECN | ![]() | 72 | GK | L | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| Rihards Babulis | ECN | ![]() | 80 | GK | L | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Legende
- #
- Platzierung
- Spieler
- Name des Spielers
- Club
- Names des Clubs
- Nat
- Nationalität
- Nr
- (Spielernummer) | X = keine Lizenz (aktuelle Saison)
- Pos
- Position/Lizenz des Spieler
- G/C
- Schusshand
- GP
- Teilgenomme Spiele
- T
- Tore
- A
- Assists
- GWG
- Game Winning Goal
- PPT
- Tor in Überzahl
- SHT
- Tor in Unterzahl
- EN
- Empty Net Goal
- PS
- Verwandelte Penalties nach Strafe im Spiel
- Shots
- Schüsse aufs Tor
- Shot%
- Schüsse erfolgreich
- ShotsB
- geblockte Schüsse des Gegners
- GWS
- Schuss der zum Siegtreffer führte
Kumulierte Werte aller Spiele des Spielers in der Runde


