Spieler
Saison 2024/25 · Hauptrunde · Krefeld Pinguine
| # | Spieler | Club | Nat | Nr | Pos | G/C | GP | T | A | GWG | PPT | SHT | EN | PS | Shots | Shot% | ShotsB | GWS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max NewtonM. Newton | ![]() | 37 | FO | R | 50 | 24 | 45 | 6 | 8 | 0 | 3 | 0 | 271 | 8.86 | 19 | 2 | ||
| Davis VandaneD. Vandane | ![]() | 55 | DE | R | 51 | 15 | 41 | 4 | 9 | 1 | 4 | 0 | 416 | 3.61 | 81 | 0 | ||
| Matt MarcinewM. Marcinew | ![]() | 12 | FO | R | 47 | 26 | 27 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 322 | 8.07 | 17 | 1 | ||
| Lucas LessioL. Lessio | ![]() | 6 | FO | L | 44 | 25 | 25 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 188 | 13.3 | 6 | 0 | ||
| Jonathan MatsumotoJ. Matsumoto | ![]() | 11 | FO | L | 50 | 20 | 30 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 234 | 8.55 | 17 | 0 | ||
| Alexander WeißA. Weiß | ![]() | 43 | FO | L | 50 | 14 | 19 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 182 | 7.69 | 46 | 0 | ||
| David CernyD. Cerny | ![]() | 29 | FO | L | 51 | 12 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 196 | 6.12 | 25 | 0 | ||
| Steven RaabeS. Raabe | ![]() | 41 | DE | L | 50 | 5 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 189 | 2.65 | 46 | 0 | ||
| Leon NiederbergerL. Niederberger | ![]() | 17 | FO | L | 49 | 4 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 124 | 3.23 | 20 | 0 | ||
| Mike FischerM. Fischer | ![]() | 91 | FO | L | 45 | 8 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 88 | 9.09 | 32 | 0 | ||
| Maximilian AdamM. Adam | ![]() | 48 | DE | L | 51 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 1.53 | 61 | 0 | ||
| Christian KretschmannC. Kretschmann | ![]() | 57 | FO | R | 48 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 117 | 5.13 | 38 | 0 | ||
| Philip RiefersP. Riefers | ![]() | 60 | DE | R | 49 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0.94 | 52 | 0 | ||
| Marcel MüllerM. Müller | ![]() | 9 | FO | L | 10 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66 | 6.06 | 10 | 0 | ||
| Maximilian HopsM. Hops | ![]() | 67 | FO | R | 51 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 2.97 | 17 | 0 | ||
| Philipp KuhnekathP. Kuhnekath | ![]() | 19 | FO | L | 31 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51 | 7.84 | 18 | 0 | ||
| Maximilian SöllM. Söll | ![]() | 76 | DE | R | 48 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 1.52 | 34 | 0 | ||
| Erik BuschmannE. Buschmann | ![]() | 15 | DE | L | 45 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0.98 | 36 | 0 | ||
| Tim SchützT. Schütz | ![]() | 38 | FO (U21) | L | 37 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4.35 | 9 | 0 | ||
| David TrinkbergerD. Trinkberger | ![]() | 27 | DE | L | 28 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 1.45 | 28 | 0 | ||
| Yushiroh HiranoY. Hirano | ![]() | 81 | FO | R | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | ||
| Carl KonzeC. Konze | ![]() | 47 | DE (U21) | R | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 6 | 0 | ||
| Felix BickF. Bick | ![]() | 31 | GK | L | 48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
| Jerome FlaakeJ. Flaake | ![]() | 90 | FO | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konstantin RedingerK. Redinger | ![]() | 26 | FO | R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
| Tim SchweitzerT. Schweitzer | ![]() | 28 | GK | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
| Niclas FocksN. Focks | ![]() | 71 | FO (U21) | L | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | ||
| Matthias BittnerM. Bittner | ![]() | 35 | GK | L | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
| Julius SchulteJ. Schulte | ![]() | 30 | GK | L | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Legende
- #
- Platzierung
- Spieler
- Name des Spielers
- Club
- Name des Clubs
- Nat
- Nationalität
- Nr
- (Spielernummer) | X = keine Lizenz (aktuelle Saison)
- Pos
- Position/Lizenz des Spieler
- G/C
- Schusshand
- GP
- Teilgenomme Spiele
- T
- Tore
- A
- Assists
- GWG
- Game Winning Goal
- PPT
- Tor in Überzahl
- SHT
- Tor in Unterzahl
- EN
- Empty Net Goal
- PS
- Verwandelte Penalties nach Strafe im Spiel
- Shots
- Schüsse aufs Tor
- Shot%
- Schüsse erfolgreich
- ShotsB
- geblockte Schüsse des Gegners
- GWS
- Schuss der zum Siegtreffer führte
Kumulierte Werte aller Spiele des Spielers in der Runde


